#author("2022-07-05T23:17:43+09:00","","")
*敵ユニット [#lb733d33]

#contents

*概要 [#s42c2ac1]
敵勢力には大別すると「Vek」と呼ばれる地中生物と、ロボット系の「Sentient Weapons」がいる。
ただしどちらも味方ユニット・建物に対し攻撃を仕掛けてくるという点では同等であり、あまり差はない。

敵には幾つかの種族があり、それぞれ特徴的な攻撃を仕掛けてくる。
それぞれの種族には
-通常種
-上位種(Alpha種)
-リーダー(いない種族もある)

がいる。
攻略を進め2→3→4番目の島へと進むにつれ、敵出現時に上位種が現れる確率が高くなる。
リーダーはボス戦および最終決戦時に出現する。
リーダーは全て巨大(Massive)特性をもち、水没させても倒せない(攻撃行動は止められる)。

攻略対象の島を選択する画面で、島にマウスカーソルを合わせることでどの種族の敵が出現するかを確認できる。

*Vek [#lb733d33]
**Beetle [#i60e5ddd]
突進攻撃。突進は何かに当たるまで行う。当たった相手をノックバックする。
経路に水場などがあると水没する。

|~Beetle|>|>|>|>|>|&ref(beetle.jpg,nolink);|&ref(beetle.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Beetle|>|>|>|>|>|&ref(Alphabeetle.jpg,nolink);|&ref(Alphabeetle.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Beetle Leader|>|>|>|>|>|&ref(BeetleLeader.jpg,nolink);|&ref(BeetleLeader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|巨大なため、水場などを突っ切れる。突進跡が炎上する。|


**Blobber [#v25da459]
Blobberは敵移動・攻撃予約フェーズに曲射タイプの軌道でBlobを空きマスに射出する。
Blobは敵攻撃フェーズで爆発し、四方へダメージを与える。
BlobのHPは1で、ダメージを与え破壊するか凍らせることで爆発を防ぐことができる。
Blobを破壊しても経験値(XP)を得られない。
Blobberは各マップで1体までしか登場しない。

|~Blobber|>|>|>|>|>|&ref(Blobber.jpg,nolink);|&ref(Blobber.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Blobber|>|>|>|>|>|&ref(AlphaBlobber.jpg,nolink);|&ref(AlphaBlobber.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Burrower [#i9e7849c]
障害物を無視して地中を移動する。氷上には出られない。
近接攻撃+攻撃対象の左右2マスにダメージ。
ノックバックなどによる強制移動や、Confuse Shotなどによる攻撃方向の変更が無効。
ダメージを受けると地中へ潜り、次の敵移動・攻撃予約フェーズに再出現する。
Burrowerの攻撃順がくる前にダメージを受けた場合、攻撃せずに地中に潜る。
Burrowerが炎上状態だった場合、地中へ潜る際に炎上は解除される。

|~Burrower|>|>|>|>|>|&ref(Burrower.jpg,nolink);|&ref(Burrower.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|4|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Burrower|>|>|>|>|>|&ref(Alpha Burrower.jpg,nolink);|&ref(AlphaBurrower.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|4|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Centipede [#x4e8fe64]
射撃タイプの弾を発射し、着弾位置とその左右のマスにA.C.I.D.を撒き散らす。
まだA.C.I.D.が付着していない対象には、A.C.I.D.適用前のダメージが与えられる。

|~Centipede|>|>|>|>|>|&ref(Centipede.jpg,nolink);|&ref(Centipede2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|3|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Centipede|>|>|>|>|>|&ref(Alpha centipede.jpg,nolink);|&ref(AlphaCentipede2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Crab [#u219cc57]
対象縦2マスを攻撃する曲射攻撃を行う。
射程2-5。

|~Crab|>|>|>|>|>|&ref(Crab2.jpg,nolink,80%);|&ref(Crab3.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|3|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Crab|>|>|>|>|>|&ref(AlphaCrab.jpg,nolink,80%);|&ref(AlphaCrab3.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Digger [#tc427756]
敵移動・攻撃予約フェーズに自身の四方の空きマスに岩を生成する。
敵攻撃フェーズで四方へ攻撃する。
岩は Boulder Meck の Rock Accelerator で投げるものと同じで、HP1かつ移動(ノックバック)可能。

|~Digger|>|>|>|>|>|&ref(Digger.jpg,nolink);|&ref(Digger.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Digger|>|>|>|>|>|&ref(AlphaDigger.jpg,nolink);|&ref(AlphaDigger2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|4|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Firefly [#s6f2deea]
直線上の最も近い対象に着弾する射撃攻撃を行う。

|~Firefly|>|>|>|>|>|&ref(Firefly.jpg,nolink);|&ref(firefly.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Firefly|>|>|>|>|>|&ref(Alphafirefly.jpg,nolink);|&ref(alphafirefly.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Firefly Leader|>|>|>|>|>|&ref(FireflyLeader.jpg,nolink);|&ref(Fireflyleader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|前後に攻撃する|


**Goo [#d69a449c]
ボス専用。
近接攻撃で、攻撃対象のマスにあるユニット・オブジェクトを破壊しながら移動する。
戦闘開始時は Large Goo 1体で登場するが、撃破されるごとに小さなサイズのもの2体に分裂していく。分裂場所はランダム。
Gooを5体撃破せよ、というボーナス目標が不随する。Large Goo ~ Small Goo を計5体撃破すればよい。

|~Large Goo|>|>|>|>|>|&ref(Largegoo.jpg,nolink);|&ref(LargeGoo2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|3|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|撃破されるとMedium Goo2体に分裂する|
|~Medium Goo|>|>|>|>|>|&ref(Mediumgoo.jpg,nolink);|&ref(MediumGoo.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|2|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|撃破されるとSmall Goo2体に分裂する|
|~Small Goo|>|>|>|>|>|&ref(Smallgoo.jpg,nolink);|&ref(SmallGoo.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|これ以上は分裂しない。&br;小さくなっても巨大特性を持つため、水没させても倒せない。|


**Hornet [#s3262e79]
飛行能力を持つ。
リーダー以外は、VEK内で最高の機動力を持つ。

|~Hornet|>|>|>|>|>|&ref(Hornet.jpg,nolink);|&ref(Hornet.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|5|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|攻撃範囲:近接1マス|
|~Alpha Hornet|>|>|>|>|>|&ref(Alpha hornet.jpg,nolink);|&ref(Alphahornet.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|5|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|攻撃範囲:近接縦2マス|
|~Hornet Leader|>|>|>|>|>|&ref(Hornet leader2.jpg,nolink);|&ref(hornetleader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|攻撃範囲:近接縦3マス|


**Leaper [#d33566e6]
障害物を無視してジャンプで移動する。攻撃対象をwebで拘束する。
webはどちらかが移動させられるか、味方行動フェーズの終了時に解除される(他にもwebで拘束してくるVekがいるが、拘束の効果については全て共通)。
同じ攻撃を行うScorpionより移動・攻撃力が高いがHPは低い。

|~Leaper|>|>|>|>|>|&ref(Leaper.jpg,nolink);|&ref(leaper.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|4|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Leaper|>|>|>|>|>|&ref(Alpha leaper.jpg,nolink);|&ref(Alphaleaper.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|4|~攻撃力|5|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Psion [#b5c70b7c]
このVekが場に存在する限り、他のVek(自身以外)にパッシブボーナスを与える。
このVekには通常種・上位種の区別はなく(リーダーはいる)、それぞれ異なる効果のパッシブボーナス付与能力をもつ。

このユニットは行動を取れず、移動しかしない。
飛行能力も持つ。
各マップで1体までしか登場しない

|~Blast Psion|>|>|>|>|>|&ref(Blast psion.jpg,nolink);|&ref(blastPsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekは被撃破時に四方に爆発ダメージを与える|
|~Blood Psion|>|>|>|>|>|&ref(Blood Psion.jpg,nolink);|&ref(Bloodpsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekは毎ターンHP1回復|
|~Shell Psion|>|>|>|>|>|&ref(Shellpsion.jpg,nolink);|&ref(shellpsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekはMechの武器攻撃による被ダメージを1減少させる|
|~Soldier Psion|>|>|>|>|>|&ref(SoldierPsion.jpg,nolink);|&ref(SoldierPsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekに+1のHealthボーナス|
|~Psion Abomination|>|>|>|>|>|&ref(Psion Abomination.jpg,nolink);|&ref(Psionabomination.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|リーダー格。全てのVekは以下のパッシブボーナスを得る。&br;・HP+1&br;・毎ターンHP1回復&br;・被撃破時に四方に爆発ダメージを与える|
|~Psion Tyrant|>|>|>|>|>|&ref(Psion tyrant.jpg,nolink);|&ref(Psiontyarant.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|最終ステージに登場する。&br;全ての味方ユニットに毎ターン1のダメージを与える。|


**Scarab [#f547b74c]
曲射攻撃を行う。
射程2-5。

|~Scarab|>|>|>|>|>|&ref(Scarab.jpg,nolink);|&ref(scarab.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Scarab|>|>|>|>|>|&ref(Alphascarab.jpg,nolink);|&ref(Alphascarab.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


**Scorpion [#c6ef736e]
敵移動・攻撃予約フェーズに攻撃対象をwebで拘束する。

|~Scorpion|>|>|>|>|>|&ref(scorpion.jpg,nolink);|&ref(scrpion.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Scorpion|>|>|>|>|>|&ref(Alphascorpion.jpg,nolink);|&ref(Alphascorpion.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Volatile Vek|>|>|>|>|>|&ref(VolatileVek.jpg,nolink);|&ref(scrpion.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|被撃破時周囲4マスに爆発ダメージ&br;このVekを倒してはいけない、というボーナス目標が付随する|
|~Scorpion Leader|>|>|>|>|>|&ref(Scorpion leader.jpg,nolink);|&ref(scorpionleader.gif,nolink);|
|~|~HP|7|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|周囲4マスを拘束・攻撃する。攻撃時ノックバック効果あり。|


**Spider [#jad315ee]
Spiderは敵移動・攻撃予約フェーズに曲射タイプの軌道で空きマスに Spiderling Egg を射出する。
Spiderling Eggは着弾地点の四方をwebで拘束する。
敵攻撃フェーズにSpiderling EggからSpiderling(子グモ)が孵化する。この時点ではSpiderlingは何もしない。
Spiderling Eggはダメージを与え破壊するか凍らせることで子グモの孵化を防ぐことができる。
Spiderlingは次のターン以降、行動を開始する。
Spiderは各マップで1体までしか登場しない。

|~Spider|>|>|>|>|>|&ref(Spider.jpg,nolink);|&ref(spider.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Spider|>|>|>|>|>|&ref(Alphaspider.jpg,nolink);|&ref(Alphaspider.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Spider Leader|>|>|>|>|>|&ref(SpiderLeader.jpg,nolink);|&ref(SpiderLeader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Spiderling Eggに拘束能力は無し。&br;ランダムな位置に同時に2~3体出現させる(出現数パターンはターン数で決まっている)|
|~Spiderling Egg|>|>|>|>|>|&ref(SpiderlingEgg2.jpg,nolink,80%);|&ref(SpiderlingEgg.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|0|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|スモークの影響を受けない。&br;卵の状態で倒しても経験値(XP)を得られない。|
|~Spiderling|>|>|>|>|>|&ref(Spiderling2.jpg,nolink,80%);|&ref(Spiderling.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|子グモになってから倒すと経験値(XP)を得られる|


*Sentient Weapons [#ie486902]
自律型戦闘ロボット群。
Pinnacle Roboticsにのみ出現する。
XXXX-Bot が通常種
XXXX-Mech が上位種に相当する。
Psion系からパッシブボーナスを受けない。

**Artillery-Bot [#se37b453]
対象とその左右2マスに曲射攻撃を行う。射程2-5。

|~Artillery-Bot|>|>|>|>|>|&ref(ArtilleryBot.jpg,nolink);|&ref(artillerybot.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Artillery-Mech|>|>|>|>|>|&ref(Artillery-Mech.jpg,nolink,80%);|&ref(Artillery-Mech2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Rift Walkers の Artillery Mech と似た名前だがあまり関係はない|
|~Bot Leader|>|>|>|>|>|&ref(Botleader.jpg,nolink);|&ref(BotLeader2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|リーダー格。&br;ダメージを受けていると翌ターンの行動で自身にバリアを展開し、その後回復する行動をとる。|
|~Unnamed Pawn|>|>|>|>|>|&ref(UnnamedPawn.jpg,nolink,80%);|&ref(botleader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|リーダー格。Bot Leaderの上位バージョン。&br;ダメージを受けていると翌ターンの行動で自身にバリアを展開し、その後回復する行動をとる。|

**Cannon-Bot [#idfbe210]
射撃タイプ。着弾した対象とそのマスを炎上させる。

|~Cannon-Bot|>|>|>|>|>|&ref(Cannonbot.jpg,nolink);|&ref(Cannonbot.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Cannon-Mech|>|>|>|>|>|&ref(CannonMech.jpg,nolink);|&ref(CannonMech.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Rift Walkers の Cannon Mech と似た名前だがあまり関係はない|

**Laser-Bot [#l67b7de6]
貫通タイプのレーザーを撃つ。距離が離れるほどダメージが減る。

|~Laser-Bot|>|>|>|>|>|&ref(Laser-Bot.jpg,nolink);|&ref(Laser-Bot.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|2-1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Laser-Mech|>|>|>|>|>|&ref(Laser-Mech.jpg,nolink,80%);|&ref(Laser-Mech2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|4-1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Zenith Guard の Laser Mech と似た名前だがあまり関係はない|

**Mine-Bot [#w29fc617]
必ずしも敵とは言えないが、CPUが操作するユニットの一つとしてここに載せる。

直接攻撃はしてこず、ランダムに移動しながら凍結地雷を設置する。
このBotを防衛せよ、というボーナス目標が不随する。
敵移動・攻撃予約フェーズに、自身がいたマスに凍結地雷を設置してから移動する。
Mine-Bot自身は地雷を踏んでも影響を受けない。またスモークの影響を受けない

|~Mine-Bot|>|>|>|>|>|&ref(Mine-Bot.jpg,nolink,80%);|&ref(Mine-Bot2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|?|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|


----
#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS