恐竜一覧 †
記載パラメータは100%時でゲノム編集無しの状態。
理想値早見表 †
恐竜名 | 心地よさ 閾値 | 草原 | 森林 | 社会 集団 Min | 社会 集団 Max | 理想 個体数 Min | 理想 個体数 Max | 食事嗜好 |
---|
アーケオルニトミムス | 15% | 4800 | 1600 | 0 | 16 | 0 | 21 | 草木(低) |
アパトサウルス | | | | | | | | |
アンキロサウルス | | | | | | | | |
インドミナスレックス | 60% | 4900 | 4900 | 0 | 4 | 0 | 8 | 草木(低) |
ヴェロキラプトル | 80% | 14800 | 5200 | 2 | 6 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
エドモントサウルス | | | | | | | | |
カスモサウルス | | | | | | | | |
カマラサウルス | | | | | | | | |
ガリミムス | 15% | 3700 | 1400 | 0 | 18 | 0 | 23 | 草木(低) |
ギガノトサウルス | | | | | | | | |
ギガントスピノサウルス | | | | | | | | |
クリトンサウルス | | | | | | | | |
ケラトサウルス | 55% | 17700 | 4400 | 0 | 3 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
ケントロサウルス | | | | | | | | |
コリトサウルス | 20% | 6600 | 4000 | 2 | 13 | 2 | 24 | 草木(低) |
サウロペルタ | | | | | | | | |
スコミムス | | | | | | | | |
スティラコサウルス | | | | | | | | |
ステゴサウルス | | | | | | | | |
ストルティオミムス | 10% | 2500 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 25 | 草木(低) |
スピノサウルス | | | | | | | | |
チュンキンゴサウルス | 50% | 12000 | 9700 | 2 | 12 | 2 | 18 | 草木(低) |
チンタオサウルス | | | | | | | | |
デイノニクス | 75% | 12500 | 7400 | 3 | 8 | 0 | 18 | 肉類と生餌 |
ティラノサウルス・レックス | 85% | 21100 | 5200 | 0 | 1 | 0 | 15 | 肉類と生餌 |
ディロフォサウルス | 70% | 9800 | 9800 | 1 | 12 | 0 | 22 | 肉類と生餌 |
ディプロドクス | 40% | 19500 | 10100 | 1 | 8 | 0 | 24 | 草木(低) |
ドラコレックス | 25% | 7700 | 4700 | 2 | 8 | 2 | 12 | 草木(低) |
トリケラトプス | 40% | 9200 | 4700 | 1 | 6 | 1 | 16 | 草木(低) |
トロサウルス | 45% | 6700 | 3000 | 2 | 5 | 2 | 13 | 草木(低) |
ノドサウルス | | | | | | | | |
パキケファロサウルス | | | | | | | | |
パラサウロロフス | 30% | 7600 | 5200 | 4 | 14 | 4 | 21 | 草木(低) |
ファヤンゴサウルス | 50% | 11300 | 10400 | 1 | 13 | 1 | 20 | 草木(低) |
ブラキオサウルス | 50% | 21000 | 21000 | 1 | 5 | 0 | 25 | 草木(高) |
ペンタケラトプス | | | | | | | | |
ポラカントゥス | | | | | | | | |
マイアサウラ | 25% | 7600 | 6200 | 4 | 12 | 4 | 23 | 草木(低) |
マジュンガサウルス | | | | | | | | |
マメンチサウルス | | | | | | | | |
ムッタブラサウルス | | | | | | | | |
メトリアカントサウルス | | | | | | | | |
アーケオルニトミムス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | 10 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 60 | |
---|
回復力 | 52 | |
---|
評価 | 17 | |
---|
孵化 | 70,000 | |
---|
個体数 | 0-21 | |
---|
仲間 | 0-16 | |
---|
アパトサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 51 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 113 | |
---|
回復力 | 57 | |
---|
評価 | 135 | |
---|
孵化 | 851,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
アンキロサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 47 | |
---|
防御力 | 50 | |
---|
生存期間 | 64 | |
---|
回復力 | 19 | |
---|
評価 | 60 | |
---|
孵化 | 315,000 | |
---|
個体数 | 0-8 | |
---|
仲間 | 0-4 | |
---|
インドミナスレックス †
詳細 | |
| 攻撃 | 116 | |
---|
防御力 | 34 | |
---|
生存期間 | 59 | |
---|
回復力 | 30 | |
---|
評価 | 273 | |
---|
孵化 | 2,516,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ヴェロキラプトル †
|~|~生存期間||70
エドモントサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 20 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 98 | |
---|
回復力 | 50 | |
---|
評価 | 23 | |
---|
孵化 | 170,000 | |
---|
個体数 | 1-25 | |
---|
仲間 | 1-25 | |
---|
カスモサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 54 | |
---|
防御力 | 29 | |
---|
生存期間 | 74 | |
---|
回復力 | 21 | |
---|
評価 | 50 | |
---|
孵化 | 250,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
カマラサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | 38 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 121 | |
---|
回復力 | 53 | |
---|
評価 | 128 | |
---|
孵化 | 678,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ガリミムス †
詳細 | |
| 攻撃 | 13 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 64 | |
---|
回復力 | 67 | |
---|
評価 | 12 | |
---|
孵化 | 80,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ギガノトサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ギガントスピノサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | 68 | |
---|
防御力 | 21 | |
---|
生存期間 | 82 | |
---|
回復力 | 53 | |
---|
評価 | 48 | |
---|
孵化 | 370,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
クリトンサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | 42 | |
---|
防御力 | 45 | |
---|
生存期間 | 68 | |
---|
回復力 | 20 | |
---|
評価 | 57 | |
---|
孵化 | 290,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ケラトサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 85 | |
---|
防御力 | 28 | |
---|
生存期間 | 72 | |
---|
回復力 | 33 | |
---|
評価 | 102 | |
---|
孵化 | 550,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ケントロサウルス †
コリトサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 23 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 101 | |
---|
回復力 | 49 | |
---|
評価 | 27 | |
---|
孵化 | 145,000 | |
---|
個体数 | 2-24 | |
---|
仲間 | 2-13 | |
---|
サウロペルタ †
詳細 | |
| 攻撃 | 50 | |
---|
防御力 | 46 | |
---|
生存期間 | 66 | |
---|
回復力 | 14 | |
---|
評価 | 68 | |
---|
孵化 | 355,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
スコミムス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
スティラコサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | 52 | |
---|
防御力 | 29 | |
---|
生存期間 | 72 | |
---|
回復力 | 20 | |
---|
評価 | 41 | |
---|
孵化 | 315,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ステゴサウルス †
ストルティオミムス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | 9 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 61 | |
---|
回復力 | 54 | |
---|
評価 | 9 | |
---|
孵化 | 30,000 | |
---|
個体数 | 0-25 | |
---|
仲間 | 0-20 | |
---|
スピノサウルス †
チュンキンゴサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
チンタオサウルス †
デイノニクス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ティラノサウルス・レックス †
詳細 | |
| 攻撃 | 109 | |
---|
防御力 | 30 | |
---|
生存期間 | 66 | |
---|
回復力 | 36 | |
---|
評価 | 234 | |
---|
孵化 | 1,964,000 | |
---|
個体数 | 0-15 | |
---|
仲間 | 0-1 | |
---|
ディロフォサウルス †
ディプロドクス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ドラコレックス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
トリケラトプス †
詳細 | |
| 攻撃 | 60 | |
---|
防御力 | 30 | |
---|
生存期間 | 73 | |
---|
回復力 | 23 | |
---|
評価 | 39 | |
---|
孵化 | 230,000 | |
---|
個体数 | 1-16 | |
---|
仲間 | 1-6 | |
---|
トロサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ノドサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 54 | |
---|
防御力 | 31 | |
---|
生存期間 | 75 | |
---|
回復力 | 22 | |
---|
評価 | 47 | |
---|
孵化 | 340,000 | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
パキケファロサウルス †
詳細 | |
| 攻撃 | 36 | |
---|
防御力 | 0 | |
---|
生存期間 | 82 | |
---|
回復力 | 37 | |
---|
評価 | 39 | |
---|
孵化 | 195,000 | |
---|
個体数 | 2-13 | |
---|
仲間 | 2-5 | |
---|
パラサウロロフス †
ファヤンゴサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ブラキオサウルス †
ペンタケラトプス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ポラカントゥス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
マイアサウラ †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
マジュンガサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
マメンチサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
ムッタブラサウルス †
詳細 | |
[添付] | 攻撃 | | |
---|
防御力 | | |
---|
生存期間 | | |
---|
回復力 | | |
---|
評価 | | |
---|
孵化 | | |
---|
個体数 | | |
---|
仲間 | | |
---|
メトリアカントサウルス †