恐竜一覧 †
記載パラメータは100%時でゲノム編集無しの状態。
理想値早見表 †
表の各項目のヘッダ部分の
をクリックでソート可能。
もしくは表の上部のFilterにチェックをいれると絞り込みできます。
| 恐竜名 | 心地よさ 閾値 | 草原 m2 | 森林 m2 | 社会 集団 Min | 社会 集団 Max | 理想 個体数 Min | 理想 個体数 Max | 食事嗜好 |
|---|
| アーケオルニトミムス | 15% | 4800 | 1600 | 0 | 16 | 0 | 21 | 草木(低) |
| アパトサウルス | 45% | 15300 | 14200 | 3 | 7 | 0 | 22 | 草木(低) |
| アンキロサウルス | 60% | 4900 | 4900 | 0 | 4 | 0 | 8 | 草木(高) |
| インドミナスレックス | 90% | 23100 | 7500 | 0 | 1 | 0 | 10 | 肉類と生餌 |
| ヴェロキラプトル | 80% | 14800 | 5200 | 2 | 6 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
| エドモントサウルス | 20% | 8000 | 5400 | 1 | 15 | 1 | 25 | 草木(低) |
| カスモサウルス | 45% | 7100 | 2600 | 3 | 5 | 3 | 11 | 草木(低) |
| カマラサウルス | 45% | 14700 | 24800 | 2 | 7 | 0 | 23 | 草木(高) |
| ガリミムス | 15% | 3700 | 1400 | 0 | 18 | 0 | 23 | 草木(低) |
| ギガノトサウルス | 80% | 18600 | 4400 | 0 | 2 | 0 | 13 | 肉類と生餌 |
| ギガントスピノサウルス | 55% | 10300 | 9200 | 4 | 10 | 4 | 16 | 草木(低) |
| クリトンサウルス | 55% | 7300 | 2500 | 0 | 5 | 0 | 8 | 草木(低) |
| ケラトサウルス | 55% | 17700 | 4400 | 0 | 3 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
| ケントロサウルス | 55% | 13100 | 10800 | 3 | 11 | 3 | 17 | 草木(低) |
| コリトサウルス | 20% | 6600 | 4000 | 2 | 13 | 2 | 24 | 草木(低) |
| サウロペルタ | 55% | 9800 | 300 | 0 | 2 | 0 | 4 | 草木(低) |
| スコミムス | 65% | 18200 | 4600 | 0 | 2 | 0 | 16 | 肉類と生餌 |
| スティラコサウルス | 45% | 6600 | 2500 | 2 | 5 | 2 | 14 | 草木(低) |
| ステゴサウルス | 55% | 13700 | 11100 | 5 | 9 | 5 | 15 | 草木(低) |
| ストルティオミムス | 10% | 2500 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 25 | 草木(低) |
| スピノサウルス | 70% | 22300 | 5400 | 0 | 2 | 0 | 13 | 肉類と生餌 |
| チュンキンゴサウルス | 50% | 12000 | 9700 | 2 | 12 | 2 | 18 | 草木(低) |
| チンタオサウルス | 25% | 8500 | 5200 | 4 | 15 | 4 | 22 | 草木(低) |
| デイノニクス | 75% | 12500 | 7400 | 3 | 8 | 0 | 18 | 肉類と生餌 |
| ティラノサウルス・レックス | 85% | 21100 | 5200 | 0 | 1 | 0 | 15 | 肉類と生餌 |
| ディロフォサウルス | 70% | 9800 | 9800 | 1 | 12 | 0 | 22 | 肉類と生餌 |
| ディプロドクス | 40% | 19500 | 10100 | 1 | 8 | 0 | 24 | 草木(低) |
| ドラコレックス | 25% | 7700 | 4700 | 2 | 8 | 2 | 12 | 草木(低) |
| トリケラトプス | 40% | 9200 | 4700 | 1 | 6 | 1 | 16 | 草木(低) |
| トロサウルス | 45% | 6700 | 3000 | 2 | 5 | 2 | 13 | 草木(低) |
| ノドサウルス | 55% | 2800 | 2600 | 0 | 4 | 0 | 7 | 草木(低) |
| パキケファロサウルス | 25% | 10500 | 5000 | 3 | 6 | 3 | 10 | 草木(低) |
| パラサウロロフス | 30% | 7600 | 5200 | 4 | 14 | 4 | 21 | 草木(低) |
| ファヤンゴサウルス | 50% | 11300 | 10400 | 1 | 13 | 1 | 20 | 草木(低) |
| ブラキオサウルス | 50% | 21000 | 21000 | 1 | 5 | 0 | 25 | 草木(高) |
| ペンタケラトプス | 45% | 7800 | 2900 | 3 | 5 | 3 | 9 | 草木(低) |
| ポラカントゥス | 60% | 7700 | 400 | 0 | 3 | 0 | 6 | 草木(低) |
| マイアサウラ | 25% | 7600 | 6200 | 4 | 12 | 4 | 23 | 草木(低) |
| マジュンガサウルス | 60% | 18100 | 4500 | 0 | 2 | 0 | 16 | 肉類と生餌 |
| マメンチサウルス | 50% | 15400 | 25400 | 2 | 4 | 0 | 25 | 草木(高) |
| ムッタブラサウルス | 30% | 7200 | 5900 | 6 | 12 | 6 | 20 | 草木(低) |
| メトリアカントサウルス | 50% | 15400 | 7300 | 0 | 2 | 0 | 18 | 肉類と生餌 |
アーケオルニトミムス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 10 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 60 |  |
|---|
| 回復力 | 52 |  |
|---|
| 評価 | 17 |  |
|---|
| 孵化 | 70,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-21 |  |
|---|
| 仲間 | 0-16 |  |
|---|
アパトサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 51 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 113 |  |
|---|
| 回復力 | 57 |  |
|---|
| 評価 | 135 |  |
|---|
| 孵化 | 851,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-22 |  |
|---|
| 仲間 | 3-7 |  |
|---|
アンキロサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 47 |  |
|---|
| 防御力 | 50 |  |
|---|
| 生存期間 | 64 |  |
|---|
| 回復力 | 19 |  |
|---|
| 評価 | 60 |  |
|---|
| 孵化 | 315,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-8 |  |
|---|
| 仲間 | 0-4 |  |
|---|
インドミナスレックス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 116 |  |
|---|
| 防御力 | 34 |  |
|---|
| 生存期間 | 59 |  |
|---|
| 回復力 | 30 |  |
|---|
| 評価 | 273 |  |
|---|
| 孵化 | 2,516,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-10 |  |
|---|
| 仲間 | 0-1 |  |
|---|
ヴェロキラプトル †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 60 |  |
|---|
| 防御力 | 16 |  |
|---|
| 生存期間 | 70 |  |
|---|
| 回復力 | 84 |  |
|---|
| 評価 | 74 |  |
|---|
| 孵化 | 373,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-20 |  |
|---|
| 仲間 | 2-6 |  |
|---|
エドモントサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 20 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 98 |  |
|---|
| 回復力 | 50 |  |
|---|
| 評価 | 23 |  |
|---|
| 孵化 | 170,000 |  |
|---|
| 個体数 | 1-25 |  |
|---|
| 仲間 | 1-25 |  |
|---|
カスモサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 54 |  |
|---|
| 防御力 | 29 |  |
|---|
| 生存期間 | 74 |  |
|---|
| 回復力 | 21 |  |
|---|
| 評価 | 50 |  |
|---|
| 孵化 | 250,000 |  |
|---|
| 個体数 | 3-11 |  |
|---|
| 仲間 | 3-5 |  |
|---|
カマラサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 38 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 121 |  |
|---|
| 回復力 | 53 |  |
|---|
| 評価 | 128 |  |
|---|
| 孵化 | 678,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-23 |  |
|---|
| 仲間 | 2-7 |  |
|---|
ガリミムス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 13 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 64 |  |
|---|
| 回復力 | 67 |  |
|---|
| 評価 | 12 |  |
|---|
| 孵化 | 80,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-23 |  |
|---|
| 仲間 | 0-18 |  |
|---|
ギガノトサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 105 |  |
|---|
| 防御力 | 32 |  |
|---|
| 生存期間 | 65 |  |
|---|
| 回復力 | 29 |  |
|---|
| 評価 | 216 |  |
|---|
| 孵化 | 1,717,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-13 |  |
|---|
| 仲間 | 0-2 |  |
|---|
ギガントスピノサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 68 |  |
|---|
| 防御力 | 21 |  |
|---|
| 生存期間 | 82 |  |
|---|
| 回復力 | 53 |  |
|---|
| 評価 | 48 |  |
|---|
| 孵化 | 370,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-13 |  |
|---|
| 仲間 | 0-2 |  |
|---|
クリトンサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 42 |  |
|---|
| 防御力 | 45 |  |
|---|
| 生存期間 | 68 |  |
|---|
| 回復力 | 20 |  |
|---|
| 評価 | 57 |  |
|---|
| 孵化 | 290,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-8 |  |
|---|
| 仲間 | 0-5 |  |
|---|
ケラトサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 85 |  |
|---|
| 防御力 | 28 |  |
|---|
| 生存期間 | 72 |  |
|---|
| 回復力 | 33 |  |
|---|
| 評価 | 102 |  |
|---|
| 孵化 | 550,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-20 |  |
|---|
| 仲間 | 0-3 |  |
|---|
ケントロサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 65 |  |
|---|
| 防御力 | 20 |  |
|---|
| 生存期間 | 85 |  |
|---|
| 回復力 | 51 |  |
|---|
| 評価 | 44 |  |
|---|
| 孵化 | 310,000 |  |
|---|
| 個体数 | 3-17 |  |
|---|
| 仲間 | 3-11 |  |
|---|
コリトサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 23 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 101 |  |
|---|
| 回復力 | 49 |  |
|---|
| 評価 | 27 |  |
|---|
| 孵化 | 145,000 |  |
|---|
| 個体数 | 2-24 |  |
|---|
| 仲間 | 2-13 |  |
|---|
サウロペルタ †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 50 |  |
|---|
| 防御力 | 46 |  |
|---|
| 生存期間 | 66 |  |
|---|
| 回復力 | 14 |  |
|---|
| 評価 | 68 |  |
|---|
| 孵化 | 355,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-4 |  |
|---|
| 仲間 | 0-2 |  |
|---|
スコミムス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 85 |  |
|---|
| 防御力 | 31 |  |
|---|
| 生存期間 | 62 |  |
|---|
| 回復力 | 34 |  |
|---|
| 評価 | 144 |  |
|---|
| 孵化 | 1,228,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-16 |  |
|---|
| 仲間 | 0-2 |  |
|---|
スティラコサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 52 |  |
|---|
| 防御力 | 29 |  |
|---|
| 生存期間 | 72 |  |
|---|
| 回復力 | 20 |  |
|---|
| 評価 | 41 |  |
|---|
| 孵化 | 315,000 |  |
|---|
| 個体数 | 2-14 |  |
|---|
| 仲間 | 2-5 |  |
|---|
ステゴサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 75 |  |
|---|
| 防御力 | 24 |  |
|---|
| 生存期間 | 73 |  |
|---|
| 回復力 | 64 |  |
|---|
| 評価 | 51 |  |
|---|
| 孵化 | 320,000 |  |
|---|
| 個体数 | 5-15 |  |
|---|
| 仲間 | 2-5 |  |
|---|
ストルティオミムス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 9 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 61 |  |
|---|
| 回復力 | 54 |  |
|---|
| 評価 | 9 |  |
|---|
| 孵化 | 30,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-25 |  |
|---|
| 仲間 | 0-20 |  |
|---|
スピノサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 101 |  |
|---|
| 防御力 | 37 |  |
|---|
| 生存期間 | 59 |  |
|---|
| 回復力 | 35 |  |
|---|
| 評価 | 240 |  |
|---|
| 孵化 | 2,012,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-13 |  |
|---|
| 仲間 | 2-12 |  |
|---|
チュンキンゴサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 66 |  |
|---|
| 防御力 | 20 |  |
|---|
| 生存期間 | 80 |  |
|---|
| 回復力 | 52 |  |
|---|
| 評価 | 42 |  |
|---|
| 孵化 | 275,000 |  |
|---|
| 個体数 | 2-18 |  |
|---|
| 仲間 | 2-12 |  |
|---|
チンタオサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | |  |
|---|
| 防御力 | |  |
|---|
| 生存期間 | |  |
|---|
| 回復力 | |  |
|---|
| 評価 | |  |
|---|
| 孵化 | |  |
|---|
| 個体数 | 4-22 |  |
|---|
| 仲間 | 4-15 |  |
|---|
デイノニクス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 22 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 101 |  |
|---|
| 回復力 | 47 |  |
|---|
| 評価 | 33 |  |
|---|
| 孵化 | 200,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-18 |  |
|---|
| 仲間 | 3-8 |  |
|---|
ティラノサウルス・レックス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 109 |  |
|---|
| 防御力 | 30 |  |
|---|
| 生存期間 | 66 |  |
|---|
| 回復力 | 36 |  |
|---|
| 評価 | 234 |  |
|---|
| 孵化 | 1,964,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-15 |  |
|---|
| 仲間 | 0-5 |  |
|---|
ディロフォサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 47 |  |
|---|
| 防御力 | 15 |  |
|---|
| 生存期間 | 74 |  |
|---|
| 回復力 | 74 |  |
|---|
| 評価 | 69 |  |
|---|
| 孵化 | 317,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-22 |  |
|---|
| 仲間 | 1-12 |  |
|---|
ディプロドクス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 57 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 114 |  |
|---|
| 回復力 | 61 |  |
|---|
| 評価 | 122 |  |
|---|
| 孵化 | 625,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-24 |  |
|---|
| 仲間 | 1-8 |  |
|---|
ドラコレックス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 38 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 84 |  |
|---|
| 回復力 | 40 |  |
|---|
| 評価 | 32 |  |
|---|
| 孵化 | 150,000 |  |
|---|
| 個体数 | 2-12 |  |
|---|
| 仲間 | 2-8 |  |
|---|
トリケラトプス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 60 |  |
|---|
| 防御力 | 30 |  |
|---|
| 生存期間 | 73 |  |
|---|
| 回復力 | 23 |  |
|---|
| 評価 | 39 |  |
|---|
| 孵化 | 230,000 |  |
|---|
| 個体数 | 1-16 |  |
|---|
| 仲間 | 1-6 |  |
|---|
トロサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 54 |  |
|---|
| 防御力 | 31 |  |
|---|
| 生存期間 | 75 |  |
|---|
| 回復力 | 22 |  |
|---|
| 評価 | 47 |  |
|---|
| 孵化 | 340,000 |  |
|---|
| 個体数 | 2-13 |  |
|---|
| 仲間 | 2-5 |  |
|---|
ノドサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 50 |  |
|---|
| 防御力 | 42 |  |
|---|
| 生存期間 | 71 |  |
|---|
| 回復力 | 16 |  |
|---|
| 評価 | 63 |  |
|---|
| 孵化 | 335,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-7 |  |
|---|
| 仲間 | 0-4 |  |
|---|
パキケファロサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 36 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 82 |  |
|---|
| 回復力 | 37 |  |
|---|
| 評価 | 39 |  |
|---|
| 孵化 | 195,000 |  |
|---|
| 個体数 | 2-13 |  |
|---|
| 仲間 | 2-5 |  |
|---|
パラサウロロフス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 20 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 102 |  |
|---|
| 回復力 | 51 |  |
|---|
| 評価 | 36 |  |
|---|
| 孵化 | 180,000 |  |
|---|
| 個体数 | 4-21 |  |
|---|
| 仲間 | 4-14 |  |
|---|
ファヤンゴサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 57 |  |
|---|
| 防御力 | 21 |  |
|---|
| 生存期間 | 81 |  |
|---|
| 回復力 | 54 |  |
|---|
| 評価 | 38 |  |
|---|
| 孵化 | 210,000 |  |
|---|
| 個体数 | 1-20 |  |
|---|
| 仲間 | 1-13 |  |
|---|
ブラキオサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 39 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 107 |  |
|---|
| 回復力 | 56 |  |
|---|
| 評価 | 140 |  |
|---|
| 孵化 | 784,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-25 |  |
|---|
| 仲間 | 4-14 |  |
|---|
ペンタケラトプス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 64 |  |
|---|
| 防御力 | 32 |  |
|---|
| 生存期間 | 76 |  |
|---|
| 回復力 | 25 |  |
|---|
| 評価 | 53 |  |
|---|
| 孵化 | 350,000 |  |
|---|
| 個体数 | 3-9 |  |
|---|
| 仲間 | 3-5 |  |
|---|
ポラカントゥス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 50 |  |
|---|
| 防御力 | 46 |  |
|---|
| 生存期間 | 67 |  |
|---|
| 回復力 | 15 |  |
|---|
| 評価 | 65 |  |
|---|
| 孵化 | 350,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-6 |  |
|---|
| 仲間 | 0-3 |  |
|---|
マイアサウラ †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 20 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 105 |  |
|---|
| 回復力 | 54 |  |
|---|
| 評価 | 32 |  |
|---|
| 孵化 | 165,000 |  |
|---|
| 個体数 | 4-23 |  |
|---|
| 仲間 | 4-12 |  |
|---|
マジュンガサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 83 |  |
|---|
| 防御力 | 32 |  |
|---|
| 生存期間 | 74 |  |
|---|
| 回復力 | 30 |  |
|---|
| 評価 | 156 |  |
|---|
| 孵化 | 1,465,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-16 |  |
|---|
| 仲間 | 0-2 |  |
|---|
マメンチサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 64 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 101 |  |
|---|
| 回復力 | 65 |  |
|---|
| 評価 | 162 |  |
|---|
| 孵化 | 891,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-25 |  |
|---|
| 仲間 | 2-4 |  |
|---|
ムッタブラサウルス †
| 詳細 |  |
| [添付] | 攻撃 | 16 |  |
|---|
| 防御力 | 0 |  |
|---|
| 生存期間 | 113 |  |
|---|
| 回復力 | 57 |  |
|---|
| 評価 | 38 |  |
|---|
| 孵化 | 225,000 |  |
|---|
| 個体数 | 6-20 |  |
|---|
| 仲間 | 6-12 |  |
|---|
メトリアカントサウルス †
| 詳細 |  |
 | 攻撃 | 77 |  |
|---|
| 防御力 | 20 |  |
|---|
| 生存期間 | 80 |  |
|---|
| 回復力 | 81 |  |
|---|
| 評価 | 126 |  |
|---|
| 孵化 | 873,000 |  |
|---|
| 個体数 | 0-18 |  |
|---|
| 仲間 | 0-2 |  |
|---|