No. | 名前 | 画像 | ランク | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 指揮 | 奥義 | スキル1 | スキル2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | レリアン? | SS | 魔法士 | 78 | 376 | |||||||
004 | コーネリア? | SS | 剣士 | |||||||||
005 | ||||||||||||
006 | ミネルバ・ギリス? | S | 槍士 | 75 | 212 | |||||||
008 | カロリーヌ? | S | 魔法士 | 60 | 223 | |||||||
013 | ||||||||||||
017 | シャルロット? | S | 剣士 | |||||||||
018 | メアリー? | S | 魔法士 | 75 | 140 | |||||||
101 | キルスティン | S | 剣士 | 75 | 87 | |||||||
102 | ベアトリス? | A | 槍士 | 121 | 144 | |||||||
103 | イヴェット | A | 騎士 | 65 | 78 | |||||||
104 | アリーヌ | S | 弓士 | 67 | 147 | |||||||
105 | ナディーヌ | A | 魔法士 | |||||||||
106 | セシリア | A | 剣士 | |||||||||
107 | ブレンダ | SS | 槍士 | 78 | 232 | |||||||
108 | ポーレット | B | 騎士 | |||||||||
109 | イーファ | S | 弓士 | 75 | 143 | |||||||
110 | エレオノール | B | 魔法士 | |||||||||
111 | ハリエット? | B | 剣士 | |||||||||
112 | メレーヌ? | A | 槍士 | 80 | 134 | |||||||
113 | レオノール | B | 騎士 | |||||||||
114 | マノン? | A | 弓士 | |||||||||
115 | エリザベート | S | 魔法士 | 79 | 206 | |||||||
116 | エルシー | A | 剣士 | |||||||||
117 | アルシア | A | 槍士 | |||||||||
118 | 白・美玲 | B | 騎士 | 74 | 131 | |||||||
119 | ||||||||||||
120 | ロマーヌ | B | 魔法士 | |||||||||
121 | オノーラ | B | 剣士 | |||||||||
122 | ケイティー | B | 槍士 | |||||||||
123 | アネット | S | 騎士 | 190 | 152 | |||||||
124 | カリーナ | SS | 弓士 | 78 | 151 | |||||||
125 | ||||||||||||
126 | アルテア | B | 剣士 | |||||||||
127 | キャレイ | B | 槍士 | |||||||||
128 | ネル | A | 騎士 | 170 | 130 | |||||||
129 | シャーリーン | B | 弓士 | |||||||||
130 | オレーシャ? | A | 魔法士 | 73 | 139 | |||||||
131 | 胡・紅麗? | A | 剣士 | |||||||||
132 | アメリア | A | 槍士 | |||||||||
133 | クリスティーナ? | B | 騎士 | |||||||||
134 | マーサ | A | 弓士 | |||||||||
135 | エドウィーナ? | B | 魔法士 | |||||||||
136 | ナタリア | A | 剣士 | |||||||||
137 | クレア? | B | 槍士 | |||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ヘティーナ? | B | 弓士 | |||||||||
140 | エルリシア? | B | 魔法士 | |||||||||
141 | エフィー | SS | 剣士 | 208 | 160 | |||||||
142 | ||||||||||||
143 | イライザ? | A | 剣士 | |||||||||
144 | フルール? | B | 弓士 | |||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ウルスラ | S | 剣士 | 70 | 148 | |||||||
147 | ヴィオラ? | [添付] | S | 槍士 | ||||||||
148 | アンジェリーナ? | A | 騎士 | 83 | 138 | |||||||
149 | ペルセフォネ | [添付] | SS | 弓士 | 70 | 84 | ||||||
150 | ||||||||||||
151 | フランチェスカ? | B | 剣士 | |||||||||
152 | クレール? | B | 槍士 | |||||||||
153 | フィオン? | B | 騎士 | |||||||||
154 | ニコラ? | B | 弓士 | |||||||||
155 | フィリーネ? | A | 魔法士 | |||||||||
156 | 椿 | [添付] | S | 剣士 | 84 | 144 | ||||||
157 | シアーシャ? | B | 槍士 | |||||||||
158 | ||||||||||||
159 | キャラ | A | 弓士 | |||||||||
160 | シエナ | S | 魔法士 | 48 | 144 | |||||||
161 | ||||||||||||
162 | ディリス? | S | 剣士 | |||||||||
163 | クレシダ? | S | 剣士 | |||||||||
164 | メイ・メイ? | SS | 剣士 | 129 | 151 | |||||||
165 | ユージニア? | S | 槍士 | 85 | 152 | |||||||
166 | ||||||||||||
167 | ジャクリーヌ? | S | 魔法士 | 61 | 138 | |||||||
168 | モナト? | SS | 騎士 | 136 | 164 | |||||||
169 | ファニー? | [添付] | S | 剣士 | ||||||||
170 | ロアナ? | S | 魔法士 | 75 | 145 | |||||||
171 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
173 | チャロ? | S | 弓士 | |||||||||
174 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
176 | ティルダ? | SS | 剣士 | 119 | 150 | |||||||
177 | ||||||||||||
178 | ||||||||||||
179 | マイラ? | SS | 槍士 | |||||||||
180 | ||||||||||||
181 | ティクシー? | SS | 剣士 | 138 | 150 | |||||||
1023 | VDアネット? | S | 騎士 | 164 | 154 | |||||||
1026 | BAアルテア? | S | 剣士 | |||||||||
1029 | VDシャーリーン? | S | 弓士 | 83 | 142 | |||||||
1032 | VDアメリア? | S | 槍士 | 155 | 230 | |||||||
1040 | ||||||||||||
1044 | ||||||||||||
1051 | ||||||||||||
10019 | ||||||||||||
10020 | ベルドナ? | SS | 騎士 | 123 | 165 | |||||||
10021 | ||||||||||||
11013 | ||||||||||||
伊都 | S | 弓士 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照