汎用 †
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | 錬成 | 改造 | 改造元 |
---|
木の棒 | 5 | - | - | - | ◯ | - | - |
木の剣 | 10 | - | - | - | - | ◯ | 木の棒 |
剣士 †
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | 錬成 | 改造 | 改造元 |
---|
ゴブリンの大鉈 | 15 | - | - | - | ◯ | - | - |
上質な重骨刀 | 19 | - | - | - | - | ◯ | ゴブリンの大鉈 |
リザードの鉄剣 | 27 | - | 80 | - | ◯ | ◯ | 上質な重骨刀 |
バイパーの鉄剣 | 35 | - | 80 | - | - | ◯ | リザードの鉄剣 |
煌めく鋼刀 | 39 | 3 | 80 | 一般攻撃ダメージを少しだけ上げる (武力+1) | ◯ | ◯ | バイパーの鉄剣・ドクトカゲの重剣 |
丈夫な短剣 | 47 | 6 | 200 | スキル威力を少しだけ上げる (知力+5) | - | ◯ | バイパーの鉄剣 |
勇猛軍刀 | 63 | 17 | 435 | スキル威力を少しだけ上げる | - | ◯ | 丈夫な短剣 |
厚重な長剣 | 16 | 5 | - | - | ◯ | ◯ | 丈夫な複合弓 |
強化した厚重な長剣 | 23 | 10 | - | - | - | ◯ | 厚重な長剣 |
鋭利な双刀 | 36 | 17 | 200 | 連携率を少しだけ上げる | - | ◯ | 強化した厚重な長剣 |
凝視の短剣 | 52 | 31 | 375 | 一般攻撃ダメージを少しだけ上げる | ◯ | - | - |
鋼鉄の忠誠短剣 | 71 | 22 | 550 | 一般攻撃ダメージを小幅に上げる | ◯ | - | - |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | イベント |
---|
チーターソード. I | 25 | - | 390 | - | 武器改造イベント |
チーターソード. II | 30 | - | 400 | - |
チーターソード. III | 35 | - | 410 | - |
チーターソード. IV | 40 | - | 420 | - |
チーターソード. V | 45 | - | 430 | - |
チーターソード. VI | 50 | - | 440 | - |
チーターソード. VII | 55 | - | 450 | 武力上昇(小) (武力+5) |
槍士 †
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | 錬成 | 改造 | 改造元 |
---|
キノコ長槍 | - | - | 35 | - | ◯ | - | - |
頼れるキノコ長槍 | - | - | 95 | - | - | ◯ | キノコ長槍 |
棘の槍 | 5 | - | 210 | - | ◯ | ◯ | 頼れるキノコ長槍 |
獣牙突槍 | 5 | - | 330 | - | - | ◯ | 棘の槍 |
獣牙長槍 | 10 | 6 | 510 | スキル威力を少しだけ上げる (知力+5) | - | ◯ | 獣牙突槍 |
木森の長槍 | 28 | 17 | 740 | 戦闘中に槍士のスキル威力を少しだけ上げる | - | ◯ | 獣牙長槍 |
藤の短槍 | 5 | 3 | 390 | 連携率を少しだけ上げる | ◯ | ◯ | 獣牙突槍・獣牙複合弓 |
鋭い長槍 | 28 | 12 | 80 | スキル威力を少しだけ上げる | ◯ | ◯ | 強化した厚重な長剣・強化した頑固な長弓 |
鋼鉄の藤の長槍 | 36 | 22 | 860 | 戦闘中に槍士の連携率を上げる | ◯ | - | - |
巨大なナイフ | 51 | 10 | 260 | 一般攻撃ダメージを少しだけ上げる | - | ◯ | 煌めく鋼刀 |
鴉の長竿 | 52 | 43 | 260 | 一般攻撃ダメージ、連携率を少しだけ上げる | ◯ | - | - |
鋼鉄の装填の長槍 | 60 | 31 | 550 | スキル威力を上げる | ◯ | - | - |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | イベント |
---|
リーダーパイク. I | 26 | - | 40 | - | 武器改造イベント |
リーダーパイク. II | 31 | - | 50 | - |
リーダーパイク. III | 36 | - | 60 | - |
リーダーパイク. IV | 41 | - | 70 | - |
リーダーパイク. V | 46 | - | 80 | - |
リーダーパイク. VI | 51 | - | 90 | - |
リーダーパイク. VII | 56 | - | 100 | 武力上昇(小) (武力+5) |
騎士 †
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | 錬成 | 改造 | 改造元 |
---|
猫の斧槍 | 8 | 5 | - | - | ◯ | - | - |
悪魔の斧槍 | 10 | 6 | - | - | - | ◯ | 猫の斧槍 |
ナイトメアの重戟 | 16 | 10 | - | - | - | ◯ | 悪魔の斧槍 |
魅惑の重戟 | 23 | 14 | - | - | - | ◯ | ナイトメアの重戟 |
牙噛の戦斧 | 36 | 22 | 140 | 一般攻撃ダメージを少しだけ上げる | ◯ | ◯ | 魅惑の重戟 |
知恵の戦斧 | 52 | 31 | 375 | 一般攻撃ダメージを小幅に上げる | - | ◯ | 牙噛の戦斧 |
水元素の大剣 | 20 | 24 | - | - | ◯ | ◯ | 不死なる法杖 |
霜天の重剣 | 28 | 29 | - | - | - | ◯ | 水元素の大剣 |
幽幻の長斧 | 40 | 36 | 80 | 一般攻撃ダメージ、スキル威力を少しだけ上げる (知力+5) | - | ◯ | 霜天の重剣 |
幽冥の長斧 | 54 | 46 | 315 | 一般攻撃ダメージ、スキル威力、連携率を小幅に上げる | - | ◯ | 幽幻の長斧 |
石刃の重剣 | 23 | - | 80 | - | - | ◯ | 上質な重骨刀 |
重い戦斧 | 43 | 5 | 140 | スキル威力を少しだけ上げる | ◯ | - | - |
恐怖の大剣 | 48 | 41 | 200 | 戦闘中に騎士の一般攻撃ダメージ少しだけ上げる | - | ◯ | 臆病の法杖 |
鋼鉄の恐怖の大剣 | 58 | 50 | 435 | 戦闘中に騎士の一般攻撃ダメージを上げる | ◯ | - | - |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | イベント |
---|
ガイアアックス. I | 13 | 20 | - | - | 武器改造イベント |
ガイアアックス. II | 18 | 22 | - | - |
ガイアアックス. III | 23 | 24 | - | - |
ガイアアックス. IV | 28 | 26 | - | - |
ガイアアックス. V | 33 | 28 | - | - |
ガイアアックス. VI | 38 | 30 | - | - |
ガイアアックス. VII | 43 | 32 | - | 武力上昇(小) (武力+5) |
弓士 †
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | 錬成 | 改造 | 改造元 |
---|
複合弓 | 5 | 3 | - | - | ◯ | - | - |
丈夫な複合弓 | 8 | 4 | - | - | - | ◯ | 複合弓 |
頑固な長弓 | 10 | 3 | - | - | - | ◯ | 丈夫な複合弓 |
強化した頑固な長弓 | 20 | 7 | - | - | - | ◯ | 頑固な長弓 |
精密な長弓 | 32 | 14 | 140 | 連携率を少しだけ上げる (連携力+5) | ◯ | ◯ | 強化した頑固な長弓 |
装填の長弓 | 48 | 24 | 375 | スキル威力、連携率を少しだけ上げる | - | ◯ | 精密な長弓 |
棘の短弓 | 5 | - | 150 | - | - | ◯ | 頼れるキノコ長槍 |
獣牙複合弓 | 5 | - | 270 | - | - | ◯ | 棘の短弓 |
藤の短弓 | 8 | 5 | 450 | 連携率を少しだけ上げる | ◯ | ◯ | 獣牙複合弓 |
羊角の長弓 | 23 | 14 | 685 | 戦闘中に弓士の連携率を少しだけ上げる | - | ◯ | 藤の短弓 |
不幸の長弓 | 36 | 34 | 80 | スキル威力を少しだけ上げる | ◯ | ◯ | 刺針の法杖 |
喪失の弓 | 52 | 43 | 260 | スキル威力を少しだけ上げる | - | ◯ | 不幸の長弓 |
鋼鉄の喪失の弓 | 60 | 53 | 435 | 戦闘中に弓士のスキル威力を小幅に上げる | - | ◯ | 喪失の弓 |
獣牙長弓 | 59 | 14 | 375 | スキル威力を少しだけ上げる | ◯ | - | - |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | イベント |
---|
ストライクボウ. I | 28 | - | - | - | 武器改造イベント |
ストライクボウ. II | 33 | - | - | - |
ストライクボウ. III | 38 | - | - | - |
ストライクボウ. IV | 43 | - | - | - |
ストライクボウ. V | 48 | - | - | - |
ストライクボウ. VI | 53 | - | - | - |
ストライクボウ. VII | 58 | - | - | 知力上昇(小) (知力+5) |
魔法士 †
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | 錬成 | 改造 | 改造元 |
---|
ボロい骨杖 | 8 | 17 | - | - | ◯ | - | - |
不死なる法杖 | 10 | 19 | - | - | - | ◯ | ボロい骨杖 |
水元素の法杖 | 16 | 22 | - | - | - | ◯ | 不死なる法杖 |
刺針の法杖 | 23 | 26 | - | - | - | ◯ | 水元素の法杖 |
臆病の法杖 | 32 | 31 | 80 | スキル威力を少しだけ上げる (知力+5) | ◯ | ◯ | 刺針の法杖・霜天の重剣 |
茫然の鈴 | 44 | 38 | 140 | 戦闘中に魔法士のスキル威力を少しだけ上げる | - | ◯ | 臆病の法杖 |
ナイトメアの角杖 | 20 | 12 | - | - | ◯ | ◯ | 悪魔の斧槍 |
混沌の角杖 | 28 | 17 | - | - | - | ◯ | ナイトメアの角杖 |
漆黒の法杖 | 32 | 19 | 80 | 連携率を少しだけ上げる | ◯ | ◯ | 混沌の角杖・魅惑の重戟 |
狂気の法杖 | 40 | 24 | 200 | スキル威力を少しだけ上げる | - | ◯ | 混沌の角杖 |
羊角の法杖 | 23 | 14 | 685 | 戦闘中に魔法士の一般攻撃ダメージを小幅に上げる | ◯ | - | - |
魔像コア | 48 | 24 | 375 | スキル威力を小幅に上げる | ◯ | - | - |
鋼鉄の漆黒の魔法書 | 64 | 38 | 550 | 戦闘中に魔法士のスキル威力、スキル発動率、連携率を小幅に上げる | ◯ | - | - |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 耐久力 | 装備効果 | イベント |
---|
エクソワンド. I | 18 | - | 60 | - | 武器改造イベント |
エクソワンド. II | 23 | - | 70 | - |
エクソワンド. III | 28 | - | 80 | - |
エクソワンド. IV | 33 | - | 90 | - |
エクソワンド. V | 38 | - | 100 | - |
エクソワンド. VI | 43 | - | 110 | - |
エクソワンド. VII | 48 | - | 120 | 知力上昇(小) (知力+5) |
コメント †