3、6ステージ目は2連戦。9ステージ目は3連戦。
ステージ名 | AP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻止・骸骨になる兵士たち | 5 | 煌石(1) | 骨の欠片 | 脆い牙 | 骨の欠片 | 脆い牙 | |
阻止・骸兵を指揮するもの | 7 | 煌石(1) | 骨の欠片 | 鉄剣の欠片 | 骨の欠片 | 鉄剣の欠片 | 脆い牙 |
阻止・骸兵を統帥するもの | 8 | 煌石(1) | 骨の欠片 | 不死なる意志 | 骨の欠片 | 不死なる意志 | 不死の牙 |
抵抗・召喚を応じた元素獣 | 10 | 煌石(1) | 氷の欠片 | 透き通った液体 | 氷の欠片 | 透き通った液体 | 元素のお守り |
抵抗・召喚を応じた元素巨獣 | 12 | 煌石(1) | 巨大な鱗 | 氷の爪 | 巨大な鱗 | 氷の爪 | 活性水玉 |
抵抗・召喚を応じた元素長老 | 13 | 煌石(1) | 氷の爪の欠片 | 氷トカゲの牙 | 氷の爪の欠片 | 氷トカゲの牙 | 地下の天然水 |
堅守・亡霊の脅威 | 15 | 煌石(1) | 元素のコア | 亡霊の意志 | 元素のコア | 亡霊の意志 | 怠惰のお守り |
堅守・亡霊の侵入 | 17 | 煌石(1) | 亡霊水晶 | 闇影のコア | 亡霊水晶 | 闇影のコア | 逃走者のお守り |
堅守・亡霊の主 | 18 | 煌石(1) | 怠惰のお守り | 亡霊の意志 | 怠惰のお守り | 亡霊の意志 | 逃走者のお守り |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照