#author("2018-02-03T05:30:33+09:00","","")
#author("2018-02-15T05:50:24+09:00","","")
#contents

* 強化 [#d559ca5b]

** 剣士の証 [#g273ec5e]
** 剣士の証(月・土・日) [#g273ec5e]

** 槍士の証 [#cfc9cb89]
** 槍士の証(火・土・日) [#cfc9cb89]

** 騎士の証 [#rd5b9a7e]
** 騎士の証(水・土・日) [#rd5b9a7e]

** 弓士の証 [#v5ab416b]
** 弓士の証(木・土・日) [#v5ab416b]

** 魔法士の証 [#f6cbc906]
** 魔法士の証(金・土・日) [#f6cbc906]

** 歴戦の証(土・日) [#f6cbc906]

* 素材 [#dc1f0d42]
※連戦ステージの属性が知りたいのでメモ作成
※左から順番に上からの配置順。剣/槍/騎/弓=剣が隊長、槍が前衛の上、騎士が前衛の中列、弓が下。
※情報提供募集中。右端の鉛筆マークから編集出来ます。色付けが面倒なら剣/槍/騎/弓/魔…等、兵種だけでも有り難いです
//&color(red){剣};&color(blue){槍};&color(blue){騎};&color(green){弓};&color(purple){魔};

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~曜日|~ステージ名|~連戦1|~連戦2|~連戦3|~連戦4|~備考|h
|>|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER|BGCOLOR(white):CENTER|CENTER:|c
|古城巡り(月)|阻止・骸兵を統帥するもの||||||
|~|抵抗・召喚を応じた元素長老|&color(blue){騎};/&color(green){弓};/&color(red){剣};/&color(green){弓};|&color(purple){魔};/&color(blue){騎};/&color(red){剣};/&color(blue){騎};|||2連戦|
|~|堅守・亡霊の主|&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(purple){魔};/&color(red){剣};|&color(purple){魔};/&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};|&color(purple){魔};/&color(purple){魔};/&color(red){剣};/&color(purple){魔};||3連戦|
|~|決戦・不死なる軍団|&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};|&color(purple){魔};/&color(green){弓};/&color(blue){騎};/&color(green){弓};|&color(purple){魔};/&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};|&color(purple){魔};/&color(red){剣};/&color(purple){魔};/&color(purple){魔};|4連戦、達成ボーナスに恐怖の大剣|
|沼地巡り(火)|||||||
|~|||||||
|~|奮戦・アビスロード|&color(orange){槍};/&color(orange){槍};/&color(orange){槍};/&color(orange){槍};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|&color(purple){魔};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};/&color(orange){槍};|||
|~|追放・深淵の軍団|&color(orange){槍};/&color(orange){槍};/&color(orange){槍};/&color(orange){槍};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|&color(purple){魔};/&color(blue){騎};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};|&color(purple){魔};/&color(purple){魔};/&color(blue){騎};/&color(purple){魔};||
|森林巡り(木)|||||||
|~|突撃・緑林の護衛|弓/剣/槍/剣|||||
|~|突撃・異変の源|弓/剣/剣/剣|槍/槍/剣/槍|弓/弓/槍/弓|||
|~|||||||
|~|平定・森の動乱|剣/剣/剣/剣|弓/弓/弓/弓|弓/槍/剣/槍|弓/弓/弓/弓||
|草原巡り(金)|||||||
|~|殲滅・草原の軍勢|&color(blue){騎};/&color(red){剣};/&color(blue){騎};/&color(purple){魔};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(red){剣};/&color(blue){騎};|||2連戦|
|~|遭遇・荒野中の殺掠者|&color(blue){騎};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};/&color(orange){槍};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};|||2連戦|
|~|防衛・丘からの勇士|&color(blue){騎};/&color(red){剣};/&color(blue){騎};/&color(red){剣};|&color(blue){騎};/&color(red){剣};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|||2連戦|
|~|防衛・丘からの王者|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|||2連戦|
|~|強襲・荒野からの連合軍|&color(orange){槍};/&color(red){剣};/&color(purple){魔};/&color(blue){騎};|&color(purple){魔};/&color(orange){槍};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};|&color(purple){魔};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(red){剣};|&color(blue){騎};/&color(red){剣};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|4連戦|
|砂漠巡り(土)|||||||
|~|激戦・巣の護衛|&color(orange){槍};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};/&color(orange){槍};|||||
|~|激戦・地穴の女王|&color(orange){槍};/&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};|&color(orange){槍};/&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(orange){槍};/&color(blue){騎};||3連戦|
|~|復活・鋼鉄の兵団|&color(orange){槍};/&color(red){剣};/&color(red){剣};/&color(red){剣};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};/&color(blue){騎};|4連戦|

}}
** 古城巡り(月) [#u1705ec9]

3、6ステージ目は2連戦。9ステージ目は3連戦。

|~ステージ名|~AP|>|>|~初回クリア報酬|>|>|~ドロップ報酬|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(#faf0e6):CENTER:|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#e0ffff):CENTER:|c
|阻止・骸骨になる兵士たち|5|煌石(1)|骨の欠片|脆い牙|骨の欠片|脆い牙|鉄剣の欠片|
|阻止・骸兵を指揮するもの|7|煌石(1)|骨の欠片|鉄剣の欠片|骨の欠片|鉄剣の欠片|脆い牙|
|阻止・骸兵を統帥するもの|8|煌石(1)|骨の欠片|不死なる意志|骨の欠片|不死なる意志|不死の牙|
|抵抗・召喚を応じた元素獣|10|煌石(1)|氷の欠片|透き通った液体|氷の欠片|透き通った液体|元素のお守り|
|抵抗・召喚を応じた元素巨獣|12|煌石(1)|巨大な鱗|氷の爪|巨大な鱗|氷の爪|活性水玉|
|抵抗・召喚を応じた元素長老|13|煌石(1)|氷の爪の欠片|氷トカゲの牙|氷の爪の欠片|氷トカゲの牙|地下の天然水|
|堅守・亡霊の脅威|15|煌石(1)|元素のコア|亡霊の意志|元素のコア|亡霊の意志|怠惰のお守り|
|堅守・亡霊の侵入|17|煌石(1)|亡霊水晶|闇影のコア|亡霊水晶|闇影のコア|逃走者のお守り|
|堅守・亡霊の主|18|煌石(1)|怠惰のお守り|亡霊の意志|怠惰のお守り|亡霊の意志|逃走者のお守り|
|決戦・不死なる軍団|20|煌石(1)|恐怖のお守り|怠惰のお守り|恐怖のお守り|怠惰のお守り|逃走者のお守り|

** 沼地巡り(火) [#g34124c1]

3、6ステージ目は2連戦。9ステージ目は3連戦。

|~ステージ名|~AP|>|>|~初回クリア報酬|>|>|~ドロップ報酬|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(#faf0e6):CENTER:|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#e0ffff):CENTER:|c
|偵察・悪魔の哨兵|5|煌石(1)|悪魔の短角|悪魔のコア|悪魔の短角|悪魔のコア|悪魔の石|
|偵察・悪魔の巡邏|7|煌石(1)|悪魔の角|悪魔の短角|悪魔の角|悪魔の短角|悪魔のコア|
|偵察・悪魔のアジト|8|煌石(1)|悪魔の角|悪魔の意志|悪魔の角|悪魔の石|悪魔のコア|
|探査・深淵の黒い馬|10|煌石(1)|骨鎧の欠片|ナイトメアのコア|骨鎧の欠片|ナイトメアのコア|ナイトメアの牙|
|探査・異化の黒い馬|12|煌石(1)|骨鎧の欠片|ナイトメアのコア|骨鎧の欠片|ナイトメアのコア|ナイトメアの意志|
|探査・深淵の馬郡|13|煌石(1)|骨鎧の欠片|ナイトメアのコア|骨鎧の欠片|ナイトメアのコア|ナイトメアハードコア|
|奮戦・デビルリーダー|15|煌石(1)|悪魔の角|悪魔の意志|悪魔の角|悪魔の意志|悪魔のコア|
|奮戦・ナイトメアの頭|17|煌石(1)|ナイトメアのコア|ナイトメアの意志|ナイトメアのコア|ナイトメアの意志|ナイトメアハードコア|
|奮戦・アビスロード|18|煌石(1)|漆黒の塊|悪魔の牙|漆黒の塊|悪魔の牙|暗闇の液体|

** 森林巡り(木) [#paa66f94]

** 草原巡り(金) [#c78152d3]

3、6ステージ目は2連戦。9ステージ目は3連戦。
3、6、7、8ステージ目は2連戦。9ステージ目は3連戦。10ステージ目は4連戦。

|~ステージ名|~AP|>|>|~初回クリア報酬|>|>|~ドロップ報酬|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(#faf0e6):CENTER:|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#e0ffff):CENTER:|c
|殲滅・草原中の盗賊たち|5|煌石(1)|磨かれた獣牙|骨の破片|磨かれた獣牙|骨の破片|鋭い獣牙|
|殲滅・草原中の強盗たち|7|煌石(1)|レザーの破片|||||
|殲滅・草原の軍勢|8|煌石(1)||||||
|遭遇・荒野中の暴食者|10|煌石(1)||||||
|遭遇・荒野中の略奪者|12|煌石(1)||||||
|遭遇・荒野中の殺掠者|13|煌石(1)||||||
|防衛・丘からの戦士|15|煌石(1)|||鋼鉄の塊|鋼鉄の欠片|毒ありトゲ|
|防衛・丘からの勇士|17|煌石(1)|||暖かい獣毛|雄牛の角|鋼鉄の塊|
|防衛・丘からの王者|18|煌石(1)|キラキラな欠片|曲がり獣牙|キラキラな欠片|曲がり獣牙|鋼鉄の欠片|
|強襲・荒野からの連合軍|20|煌石(1)|忠誠のお守り|勇猛な大牙|忠誠のお守り|勇猛な大牙|鋼鉄の欠片|
** 砂漠巡り(土) [#g206da24]
|~ステージ名|~AP|>|>|~初回クリア報酬|>|>|~ドロップ報酬|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(#faf0e6):CENTER:|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#e0ffff):CENTER:|c
|調査・辺境の異音|5|煌石(1)|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|
|調査・辺境の地穴|7|煌石(1)|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|
|調査・辺境の掘削者|8|煌石(1)|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|鉄鉱石|
|発見・砂漠の下の鉱道|10|煌石(1)|晶石|鉄鉱石|晶石|鉄鉱石|鉄鉱石|
|発見・暗闇の中の狩人|12|煌石(1)|沈石|鉄鉱石|沈石|鉄鉱石|鉄鉱石|
|発見・鉱穴の中の戦士|13|煌石(1)|玉石|赤石|赤石|赤石|鉄鉱石|
|激戦・地下の虫群れ|15|煌石(1)|晶石|赤石|晶石|赤石|鉄鉱石|
|激戦・巣の護衛|17|煌石(1)|沈石|玉石|沈石|玉石|破損した外殻の欠片|
|激戦・地穴の女王|18|煌石(1)|振動する塊|エネルギーの欠片|振動する塊|エネルギーの欠片|完璧な外殻|

----

#pcomment(./コメント,reply,10)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS