#author("2018-06-02T15:12:30+09:00","","")
#author("2018-06-02T15:15:07+09:00","","")
*キャラクター一覧 [#jbd470e5]

-各キャラクターの最大ステータスを掲載しています。

■表の見方について
・LV上限、限界突破4段階状態
・振り分け無し、武器及び装飾品無し
・拠点は強化最大(攻撃塔LV10、防御塔LV10)
・「耐久力+」の"+"は、能力強化ポーション(+20)使用時の値。
//上記条件の場合、強化有無の差は、耐久力500、攻撃力48、スキル威力40です(小数点影響は不明)。算出時の参考にしてください。

//■登録方法について
//・ゲーム中の図鑑No.の順に記載しています。No.不明のキャラクターは表末尾の行に記載します。
//・不明な情報は空白。

//■表を大規模編集する方法
//①下記の表部分をテキストファイルに貼り付け、保存する。
//②エクセルなどで、データを開く。区切り位置を「|」とすると、エクセル内に表ができる。
//③編集を実施して、完成したテキストを、下記に戻す。


#sortabletable(sort=Number|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,3){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c

|~No.|~名前|~画像|~ランク|~属性|~耐久力+|~攻撃力+|~スキル威力+|~耐久力|~攻撃力|~スキル威力|~防御力|~指揮|~奥義|~スキル1|~スキル2|h
|1|[[レリアン]]|&attachref(NO001_レリアン.PNG,nolink,50%);|SS|魔法士|3775|187||3275|139||78|376||||
|4|[[コーネリア]]|&attachref(コーネリア.PNG,nolink,45%);|SS|剣士||||||||||||
|5||||||||||||||||
|6|[[ミネルバ・ギリス]]|&attachref(NO006_ミネルバ.PNG,nolink,50%);|S|槍士|4210||133|3710||93|75|212||||
|8|[[カロリーヌ]]| |S|魔法士|3520|187|147|3020|139|107|60|223||||
|13||||||||||||||||
|17|[[シャルロット]]| |S|剣士||||||||||||
|18|[[メアリー]]| |S|魔法士|3659||133|3159||93|75|140||||
|101|[[キルスティン]]|&attachref(1001.png,nolink,50%);|S|剣士|3748||113|3248||73|75|87||||
|102|[[ベアトリス]]|&attachref(NO102_ベアトリス.PNG,nolink,50%);|A|槍士|3072||161|2572||67|121|144||||
|103|[[イヴェット]]|&attachref(1003.png,nolink,50%);|A|騎士|3568||99|3068||59|65|78||||
|104|[[アリーヌ]]|&attachref(1004.png,nolink,50%);|S|弓士|3140||107|2640||99|67|147||||
|105|[[ナディーヌ]]|&attachref(1005.png,nolink,50%);|A|魔法士||||||||||||
|106|[[セシリア]]|&attachref(1006.png,nolink,50%);|A|剣士|3417|302|121|2917|254|81|60|71||||
|107|[[ブレンダ]]|&attachref(1007.png,nolink,50%);|SS|槍士|3700||101|3200||60|78|232||||
|108|[[ポーレット]]|&attachref(1008.png,nolink,50%);|B|騎士||||||||||||
|109|[[イーファ]]|&attachref(1009.png,nolink,50%);|S|弓士|3496||121|2996||81|75|143||||
|110|[[エレオノール]]|&attachref(1010.png,nolink,50%);|B|魔法士||||||||||||
|111|[[ハリエット]]|&attachref(NO111_ハリエット.PNG,nolink,50%);|B|剣士||||||||||||
|112|[[メレーヌ]]|&attachref(NO112_メレーヌ.PNG,nolink,50%);|A|槍士|3921|186|101|3421|138|61|80|134||||
|113|[[レオノール]]|&attachref(1013.png,nolink,50%);|B|騎士||||||||||||
|114|[[マノン]]|&attachref(NO114_マノン.PNG,nolink,50%);|A|弓士||||||||||||
|115|[[エリザベート]]|&attachref(1015.png,nolink,50%);|S|魔法士|3612||137|3112||97|79|206||||
|116|[[エルシー]]|&attachref(1016.png,nolink,50%);|A|剣士||||||||||||
|117|[[アルシア]]|&attachref(1017.png,nolink,50%);|A|槍士||||||||||||
|118|[[白・美玲]]|&attachref(1018.png,nolink,50%);|B|騎士|2991||111|2491||71|74|131||||
|119||||||||||||||||
|120|[[ロマーヌ]]|&attachref(1020.png,nolink,50%);|B|魔法士||||||||||||
|121|[[オノーラ]]|&attachref(1021.png,nolink,50%);|B|剣士||||||||||||
|122|[[ケイティー]]|&attachref(1022.png,nolink,50%);|B|槍士||||||||||||
|123|[[アネット]]|&attachref(1023.png,nolink,50%);|S|騎士|3722||105|3222||65|190|152||||
|124|[[カリーナ]]|&attachref(1024.png,nolink,50%);|SS|弓士|3601||119|3101||79|78|151||||
|125||||||||||||||||
|126|[[アルテア]]|&attachref(1026.png,nolink,50%);|B|剣士||||||||||||
|127|[[キャレイ]]|&attachref(1027.png,nolink,50%);|B|槍士||||||||||||
|128|[[ネル]]|&attachref(1028.png,nolink,50%);|A|騎士|3484||96|2984||56|170|130||||
|129|[[シャーリーン]]|&attachref(1029.png,nolink,50%);|B|弓士||||||||||||
|130|[[オレーシャ]]|&attachref(NO130_オレーシャ.PNG,nolink,50%);|A|魔法士|3215|||2715|||73|139||||
|131|[[胡・紅麗]]|&attachref(NO131_胡紅麗.PNG,nolink,50%);|A|剣士||||||||||||
|132|[[アメリア]]|&attachref(1032.png,nolink,50%);|A|槍士||||||||||||
|133|[[クリスティーナ]]|&attachref(NO133_クリスティーナ.PNG,nolink,50%);|B|騎士||||||||||||
|134|[[マーサ]]|&attachref(1034.png,nolink,50%);|A|弓士||||||||||||
|135|[[エドウィーナ]]|&attachref(NO135_エドウィーナ.PNG,nolink,50%);|B|魔法士||||||||||||
|136|[[ナタリア]]|&attachref(1036.png,nolink,50%);|A|剣士||||||||||||
|137|[[クレア]]|&attachref(NO137_クレア.PNG,nolink,50%);|B|槍士||||||||||||
|138||||||||||||||||
|139|[[ヘティーナ]]|&attachref(NO139_ヘティーナ.PNG,nolink,50%);|B|弓士||||||||||||
|140|[[エルリシア]]|&attachref(NO140_エルリシア.PNG,nolink,50%);|B|魔法士||||||||||||
|141|[[エフィー]]|&attachref(NO141_エフィー.PNG,nolink,50%);|SS|剣士|3775|236|101|3275|188|61|208|160||||
|142||||||||||||||||
|143|[[イライザ]]|&attachref(NO143_イライザ.PNG,nolink,50%);|A|剣士|3290|212|97|2790|164|57|177|143||||
|144|[[フルール]]|&attachref(NO144_フルール.PNG,nolink,50%);|B|弓士||||||||||||
|145||||||||||||||||
|146|[[ウルスラ]]|&attachref(ウルスラ.jpg,nolink,50%);|S|剣士||303|115||255|75|70|148||||
|147|[[ヴィオラ]]|&attachref(,nolink,50%);|S|槍士||||||||||||
|148|[[アンジェリーナ]]|&attachref(NO148_アンジェリーナ.PNG,nolink,50%);|A|騎士|3602||107|3102||67|83|138||||
|149|[[ペルセフォネ]]|&attachref(,nolink,50%);|SS|弓士|3469|346||2969|298||70|84||||
|150||||||||||||||||
|151|[[フランチェスカ]]|&attachref(NO151_フランチェスカ.PNG,nolink,50%);|B|剣士||||||||||||
|152|[[クレール]]|&attachref(NO152_クレール.PNG,nolink,50%);|B|槍士||||||||||||
|153|[[フィオン]]|&attachref(NO153_フィオン.PNG,nolink,50%);|B|騎士||||||||||||
|154|[[ニコラ]]|&attachref(NO154_ニコラ.PNG,nolink,50%);|B|弓士||||||||||||
|155|[[フィリーネ]]|&attachref(NO155_フィリーネ.PNG,nolink,50%);|A|魔法士||||||||||||
|156|[[椿]]|&attachref(,nolink,50%);|S|剣士|3175||115|2673||75|84|144||||
|157|[[シアーシャ]]|&attachref(NO157_シアーシャ.PNG,nolink,50%);|B|槍士||||||||||||
|158||||||||||||||||
|159|[[キャラ]]|&attachref(1059.png,nolink,50%);|A|弓士||||||||||||
|160|[[シエナ]]|&attachref(NO160_シエナ_0.PNG,nolink,50%);|S|魔法士|3050||135|2550||99|48|144||||
|161||||||||||||||||
|162|[[ディリス]]| |S|剣士||||||||||||
|163|[[クレシダ]]| |S|剣士||||||||||||
|164|[[メイ・メイ]]| |SS|剣士|3738||107|3238||67|129|151||||
|165|[[ユージニア]]| |S|槍士|3890||143|3390||103|85|152||||
|166| |||||||||||||||
|166|[[伊都]]|&attachref(NO166_伊都.PNG,nolink,50%);|S|弓士||||||||||||
|167|[[ジャクリーヌ]]||S|魔法士|2986||143|2486||103|61|138||||
|168|[[モナト]]||SS|騎士|3835||99|3335||59|136|164||||
|169|[[ファニー]]|&attachref(,nolink,50%);|S|剣士||||||||||||
|170|[[ロアナ]]||S|魔法士|3050|223||2550|175||75|145||||
|171| |||||||||||||||
|172| |||||||||||||||
|173|[[チャロ]] ||S|弓士||||||||||||
|174| |||||||||||||||
|174|[[アンナ]]||S|魔法士||||||||||||
|175| |||||||||||||||
|176|[[ティルダ]] ||SS|剣士|3706|||3206|||119|150||||
|177| |||||||||||||||
|178| |||||||||||||||
|179|[[マイラ]]||SS|槍士|3556|225|141|3056|177|101|92|442||||
|180| |||||||||||||||
|181|[[ティクシー]] ||SS|剣士|3769|247||3269|199||138|150||||
|1023|[[VDアネット]]||S|騎士|3594||103|3094||63|164|154||||
|1026|[[BAアルテア]]||S|剣士||||||||||||
|1029|[[VDシャーリーン]]||S|弓士|3471|||2971|||83|142||||
|1032|[[VDアメリア]]||S|槍士|3706||111|3206||71|155|230||||
|1040| |||||||||||||||
|1044|[[BAフルール]]||SS|弓士||||||||||||
|1051|[[BAフランチェスカ]]||S|剣士||||||||||||
|10019| |||||||||||||||
|10020|[[ベルドナ]]||SS|騎士|3647||111|3147||71|123|165||||
|10021||||||||||||||||
|11013||||||||||||||||
||[[伊都]]|&attachref(NO166_伊都.PNG,nolink,50%);|S|弓士||||||||||||
||[[ケイン]]||SS|弓士||||||||||||
||[[BAジャンヌ]]||SS|魔法士||||||||||||
||[[ジャンヌ]]||SS|魔法士||||||||||||
||[[ショーナ]]||SS|騎士||||||||||||
||[[ジネット]]||SS|魔法士||||||||||||
||[[ノラ]]||SS|魔法士||||||||||||
||[[リアンノン]]||S|槍士||||||||||||
||[[アンナ]]||S|魔法士||||||||||||


}}
}}}
----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS