名前 | 季節 | タイプ | 日数 (連作) | 種 販売額(G) | 出荷額(G) | 食事効果 | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 高品質 | 巨大 | 通常 | 高品質 | 巨大 | ||||||
Bulberry | 春 | 地上 | 80 | 120 | 回復:20HP バフ:Attack+4% 持続期間:30s | ||||||
Popberry | 春 | 地上 | () | 120 | 55 | 回復:10HP バフ:Defense+4% 持続期間:30s | |||||
Eggplant | 春 | 地上 | () | 260 | 120 | 回復:15HP バフ:Defense+8% 持続期間:30s | |||||
Kairoot | 春 | 地上 | 50 | 200 | 回復:25HP バフ:Attack+8% 持続期間:30s | ||||||
春 | 地上 | ||||||||||
Plumose | 春 | 水中 | () | 150 | |||||||
Sunkelp | 春 | 水中 | 60 | 100 | 回復:20SP バフ:M.Attack+4% 持続期間:30s | ||||||
Bloomwort | 春 | 水中 | 750 | ||||||||
Glowfig | 春 | 水中 | 260 | ||||||||
春 | 水中 | ||||||||||
夏 | 地上 | ||||||||||
夏 | 地上 | ||||||||||
夏 | 地上 | ||||||||||
夏 | 地上 | ||||||||||
夏 | 地上 | ||||||||||
夏 | 水中 | ||||||||||
夏 | 水中 | ||||||||||
夏 | 水中 | ||||||||||
夏 | 水中 | ||||||||||
夏 | 水中 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照