| 種族名(暫定) | モンスター名 | ランク(暫定) | クラス(暫定) | 性格(暫定) | 大好物 | 好物 | ドロップアイテム | 生息エリア | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draconewt | Draconewt | Ⅰ | Bruiser | Passive | Draco Claw Draco Scale Draco Point | ||||
| Starfin | Starfin | Ⅰ | Nuker | Passive | Star Gem Star Hide Star Scale | ||||
| Stubjaw | Stubjaw | Ⅰ | Bruiser | Aggressive | Jaw Scale Jaw Plate Jaw Spikes | ||||
| Longjaw | Ⅱ | Bruiser | Aggressive | ||||||
| Blip | Blipling | ||||||||
| Moota | Moota | ||||||||
| Mooshi | |||||||||
| Pruni | Pruni | ||||||||
| Prunperor | |||||||||
| Seacolt | Seacolt | ||||||||
| Seamare | |||||||||
| Puff | Puff | ||||||||
| Kerapuff | |||||||||
| Cranite | Cranite | ||||||||
| Cranickel | |||||||||
| Cralitus | |||||||||
| Cragnavis | |||||||||
| Vale | Vale | ||||||||
| Valevale | |||||||||
| DreadclawBoss |
| 種族名(暫定) | モンスター名 | ランク(暫定) | クラス(暫定) | 性格(暫定) | 大好物 | 好物 | ドロップアイテム | 生息エリア | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照