#author("2019-09-09T23:23:28+09:00","","")
*農業 [#r674bb5a]

**育て方 [#a51fbfea]
-地上
Hoe(クワ)を装備し、左クリックで畑を耕すことができる。
耕した土地に、地上作物の種を持った状態で、左クリックで種を植えることができる。&br;

-水中
Spade(踏みすき)を装備し、左クリックで水中を耕すことができる。
耕した土地に、水中作物の種を持った状態で、左クリックで種を植えることができる。&br;
確率で魚が作物を食い荒らしているエフェクトが起きるが、
何も手に持っていない状態でアクション(Fキー)をすることで、エフェクトが解除される。

**作物一覧 [#x58e5ec0]
|BGCOLOR(lightsalmon):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||c
|~名前|~季節|~タイプ|~日数&br;(連作)|CENTER:~種&br;販売額(G)|>|>|CENTER:~出荷額(G)|>|>|~食事効果|~説明|h
|~|~|~|~|~|~通常|~高品質|~巨大|~通常|~高品質|~巨大|~|h
|Bulberry|春|地上||80|120|||回復:20HP&br;バフ:Attack+4%&br;持続期間:30s||||
|Popberry|春|地上|&br;()|120|55|||回復:10HP&br;バフ:Defense+4%&br;持続期間:30s||||
|Eggplant|春|地上|&br;()|260|120|||回復:15HP&br;バフ:Defense+8%&br;持続期間:30s||||
|Kairoot|春|地上||50|200|||回復:25HP&br;バフ:Attack+8%&br;持続期間:30s||||
||春|地上||||||||||
|Plumose|春|水中|&br;()|150||||||||
|Sunkelp|春|水中||60|100|||回復:20SP&br;バフ:M.Attack+4%&br;持続期間:30s||||
|Bloomwort|春|水中||750||||||||
|Glowfig|春|水中||260||||||||
||春|水中||||||||||
||夏|地上||||||||||
||夏|地上||||||||||
||夏|地上||||||||||
||夏|地上||||||||||
||夏|地上||||||||||
||夏|水中||||||||||
||夏|水中||||||||||
||夏|水中||||||||||
||夏|水中||||||||||
||夏|水中||||||||||
||秋|地上||||||||||
||秋|地上||||||||||
||秋|地上||||||||||
||秋|地上||||||||||
||秋|地上||||||||||
||秋|水中||||||||||
||秋|水中||||||||||
||秋|水中||||||||||
||秋|水中||||||||||
||秋|水中||||||||||
||冬|地上||||||||||
||冬|地上||||||||||
||冬|地上||||||||||
||冬|地上||||||||||
||冬|地上||||||||||
||冬|水中||||||||||
||冬|水中||||||||||
||冬|水中||||||||||
||冬|水中||||||||||
||冬|水中||||||||||
#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS