Big Top Breakout
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*Big Top Breakout / 監獄大サーカス [#g0e91522]
|囚人|16人|
|看守|17人|
|SWAT|2人|
**ジョブ [#w0e6b93a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ジョブ|>|~必要パラメータ|~給料|~取得可能アイテム|
|~|&ref(画像/Strength.png,nolink,75%);|&ref(画像/Intellec...
|~フェイスペイント|30|55|40||
|~風船アーティスト|40|60|50||
|~ポスター貼り|40|30|30||
|~ライオンの餌やり|70|50|75||
**マップ [#j29fb4d1]
//#region(/隣の+をクリックで展開)
//#ref()
//#endregion
**タイムテーブル [#aff1d0e9]
|>|>|>|CENTER:|c
|~00:00|BGCOLOR(cornflowerblue):消灯時間|~12:00|自由時間|
|~01:00|~|~13:00|~|
|~02:00|~|~14:00|BGCOLOR(pink):点呼|
|~03:00|~|~15:00|夕食|
|~04:00|~|~16:00|運動|
|~05:00|~|~17:00|シャワー|
|~06:00|BGCOLOR(pink):点呼|~18:00|ショータイム|
|~07:00|朝食|~19:00|自由時間|
|~08:00|労働時間|~20:00|~|
|~09:00|~|~21:00|BGCOLOR(pink):点呼|
|~10:00|~|~22:00|BGCOLOR(cornflowerblue):消灯時間|
|~11:00|自由時間|~23:00|~|
**脱出方法 [#f7e819c2]
|~脱出方法|~詳細|h
|~Perimeter Breakout&br;境界線突破|%%%''掘削ルート''%%%:...
|~It's A Long Shot&br;もう一度、あの空へ&br;(シングルプ...
|~Wind Up Merchant&br;からくり商人&br;(マルチプレイヤー...
----
#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)
終了行:
*Big Top Breakout / 監獄大サーカス [#g0e91522]
|囚人|16人|
|看守|17人|
|SWAT|2人|
**ジョブ [#w0e6b93a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ジョブ|>|~必要パラメータ|~給料|~取得可能アイテム|
|~|&ref(画像/Strength.png,nolink,75%);|&ref(画像/Intellec...
|~フェイスペイント|30|55|40||
|~風船アーティスト|40|60|50||
|~ポスター貼り|40|30|30||
|~ライオンの餌やり|70|50|75||
**マップ [#j29fb4d1]
//#region(/隣の+をクリックで展開)
//#ref()
//#endregion
**タイムテーブル [#aff1d0e9]
|>|>|>|CENTER:|c
|~00:00|BGCOLOR(cornflowerblue):消灯時間|~12:00|自由時間|
|~01:00|~|~13:00|~|
|~02:00|~|~14:00|BGCOLOR(pink):点呼|
|~03:00|~|~15:00|夕食|
|~04:00|~|~16:00|運動|
|~05:00|~|~17:00|シャワー|
|~06:00|BGCOLOR(pink):点呼|~18:00|ショータイム|
|~07:00|朝食|~19:00|自由時間|
|~08:00|労働時間|~20:00|~|
|~09:00|~|~21:00|BGCOLOR(pink):点呼|
|~10:00|~|~22:00|BGCOLOR(cornflowerblue):消灯時間|
|~11:00|自由時間|~23:00|~|
**脱出方法 [#f7e819c2]
|~脱出方法|~詳細|h
|~Perimeter Breakout&br;境界線突破|%%%''掘削ルート''%%%:...
|~It's A Long Shot&br;もう一度、あの空へ&br;(シングルプ...
|~Wind Up Merchant&br;からくり商人&br;(マルチプレイヤー...
----
#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)
ページ名: