クエストミッション全達成報酬 | 宝星石×30 |
---|
クエスト名 | 必要 AP | 有利 属性 | WAVE数 | プレイヤー EXP | 獲得ゴールド | ドロップ | クエストミッション1 | クエストミッション2 | クエストミッション3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謎のもふもふ生物 | |||||||||
1-1 | 7 | 赤 | 3 | 20 | 49 | チョコラット 羽の弓矢 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-2 | 7 | 赤 | 3 | 25 | 50 | チョコラット ファングバイン 小さなロケット | クエストをクリアする 報酬 宝星石×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-3 | 7 | 赤 | 3 | 25 | 53 | ファングバイン 羽の弓矢 | クエストをクリアする 報酬 白マナの結晶×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
魔法研究所にいこう | |||||||||
1-4 | 7 | 赤 | 3 | 33 | 55 | ファングバイン 小さなロケット | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-5 | 7 | 赤 | 3 | 34 | 58 | チョコラット ファングバイン 小さなロケット | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-6 | 7 | 赤 | 3 | 35 | 59 | ドミナトリ 羽の弓矢 妖精の服 | クエストをクリアする 報酬 青マナの結晶×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
驚きの連続 | |||||||||
1-7 | 7 | 白 | 3 | 36 | 45 | ファングバイン ドミナトリ 羽の弓矢 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-8 | 7 | 白 | 3 | 37 | 46 | ドミナトリ 羽の弓矢 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-9 | 7 | 白 | 3 | 38 | 49 | チョコラット 小さなロケット 妖精の服 | クエストをクリアする 報酬 赤マナの結晶×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
ようこそグモトピアへ♪ | |||||||||
1-10 | 7 | 青 | 3 | 39 | 55 | ファングバイン 妖精の服 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-11 | 7 | 青 | 3 | 40 | 54 | ドミナトリ 羽の弓矢 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-12 | 7 | 青 | 3 | 41 | 62 | ボアウルフ 羽の弓矢 妖精の服 | クエストをクリアする 報酬 ゴールド×2000 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
いざ、キルシュバウムへ! | |||||||||
1-13 | 8 | 赤 | 3 | 42 | 46 | チョコラット 小さなロケット | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-14 | 8 | 赤 | 3 | 43 | 47 | チョコラット レザーグローブ | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-15 | 8 | 赤 | 3 | 44 | 47 | チョコラット レザーグローブ | クエストをクリアする 報酬 緑マナの結晶×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
王都と守護騎士 | |||||||||
1-16 | 8 | 白 | 3 | 45 | 57 | サリッサ 蝶の靴 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-17 | 8 | 白 | 3 | 46 | 59 | フレチア 蝶の靴 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-18 | 8 | 白 | 3 | 47 | 61 | フレチア グリマール 蝶の靴 | クエストをクリアする 報酬 黒マナの結晶×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
矜持の鍔迫り | |||||||||
1-19 | 8 | 赤 | 3 | 48 | 50 | サリッサ 小さなロケット | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-20 | 8 | 赤 | 3 | 49 | 52 | サリッサ 蝶の靴 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-21 | 8 | 赤 | 3 | 50 | 51 | ドミナトリ サリッサ 妖精の服 | クエストをクリアする 報酬 虹の結晶×3 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
四賢人 | |||||||||
1-22 | 8 | 青 | 3 | 51 | 57 | 見習い騎士の鎧 十字の剣 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-23 | 8 | 青 | 3 | 52 | 60 | 見習い騎士の鎧 十字の剣 妖精の服 | クエストをクリアする 報酬 宝星石×1 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
1-24 | 13 | 青 | 3 | 100 | 105 | 十字の剣 妖精の服 小さなロケット | クエストをクリアする 報酬 中級エーテルセット×25 | 1体も戦闘不能にならずにクリア 報酬 宝星石×2 | 20ターン以内にクリア 報酬 宝星石×2 |
王都防衛 |
クエストミッション全達成報酬 |
---|
クエスト名 | 必要 AP | 有利 属性 | WAVE数 | プレイヤー EXP | 獲得ゴールド | ドロップ | クエストミッション1 | クエストミッション2 | クエストミッション3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謎のもふもふ生物 | |||||||||
1-1 | 14 | 赤 | |||||||
クエストミッション全達成報酬 |
---|
クエスト名 | 必要 AP | 有利 属性 | WAVE数 | プレイヤー EXP | 獲得ゴールド | ドロップ | クエストミッション1 | クエストミッション2 | クエストミッション3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 1章 冒険の夜明け/コメント?