#author("2018-08-01T09:09:07+09:00","","")
#author("2018-08-01T11:43:40+09:00","","")
*2章 ボーダーブレイク [#y1ab464d]
**EASY [#n607b2c5]
|~クエストミッション全達成報酬|宝星石×30|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|~クエスト名|~必要&br;AP|~有利&br;属性|~WAVE数|~プレイヤー&br;EXP|~獲得ゴールド|~ドロップ|~クエストミッション1|~クエストミッション2|~クエストミッション3|h
|旅の相転移||||||||||
|2-1|8|青|3|62|52|[[ファングバイン]]&br;小さなロケット&br;羽の弓矢|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-2|8|青|3|63|53|[[ファングバイン]]&br;ドミナトリ&br;妖精の服|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-3|8|青|3|64|57|[[ファングバイン]]&br;ボアウルフ&br;小さなロケット|クエストをクリアする&br;報酬 青のエーテル×50|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|余所者の入射角||||||||||
|2-4|8|白|3|65|62|[[ガンナッツ]]&br;にゃんこのおみみ|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-5|8|白|3|66|65|[[ボルトホーン]]&br;にゃんこのおみみ|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-6|8|白|3|67|68|[[ガンナッツ]]&br;にゃんこのおみみ|クエストをクリアする&br;報酬 赤のエーテル×50|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|新しい補助線||||||||||
|2-7|8|青|3|68|55|[[ボルトホーン]]&br;[[ガンナッツ]]&br;にゃんこのおみみ|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-8|8|青|3|69|57|[[ボルトホーン]]&br;にゃんこのおみみ|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-9|8|青|3|70|56|[[メタルネード]]&br;猫の手|クエストをクリアする&br;報酬 緑のエーテル×50|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|成立しない方程式||||||||||
|2-10|8|黒|3|71|58|[[ガンナッツ]]&br;猫の手|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-11|8|黒|3|72|65|[[ボルトホーン]]&br;猫の手|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-12|8|黒|3|73|70|[[ガンナッツ]]&br;羽の弓矢|クエストをクリアする&br;報酬 白のエーテル×50|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|解を求める||||||||||
|2-13|9|青||||||||
|2-13|9|青|3|74|53|[[ガンナッツ]]&br;[[メタルネード]]&br;猫の手|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|2-14|9|青|3|75|60|[[ボルトホーン]]&br;にゃんこのおみみ&br;猫の手|クエストをクリアする&br;報酬 宝星石×1|1体も戦闘不能にならずにクリア&br;報酬 宝星石×2|20ターン以内にクリア&br;報酬 宝星石×2|
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||

**NORMAL [#cca71331]
|~クエストミッション全達成報酬||

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|~クエスト名|~必要&br;AP|~有利&br;属性|~WAVE数|~プレイヤー&br;EXP|~獲得ゴールド|~ドロップ|~クエストミッション1|~クエストミッション2|~クエストミッション3|h
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||

**HARD [#ice1ab53]
|~クエストミッション全達成報酬||

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|~クエスト名|~必要&br;AP|~有利&br;属性|~WAVE数|~プレイヤー&br;EXP|~獲得ゴールド|~ドロップ|~クエストミッション1|~クエストミッション2|~クエストミッション3|h
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||

----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS