船を選択してから、味方の別の船を右クリックすると随伴させることができる。
画像 | 種類 | 積荷/アイテム スロット | ヒットポイント | 毎秒のダメージ | 維持費 | 探検ボーナス | 建設費 | 投資の影響力 | 建設時間 | アンロック条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | スクーナー | 2/1 | 1000 | - | 15 | 航海20 | 木材:20 帆布:10 | 0 | 3分 | - | |
[添付] | ガンボート | 1/2 | 850 | 21 | 25 | 海軍力:10 航海20 | 木材:10 帆布:20 武器:7 | 0 | 3分 | - | |
[添付] | フリゲート艦 | 3/2 | 2000 | 28 | 100 | 海軍力:20 航海10 | 木材:40 帆布:20 武器15 | 0 | 6分 | - | |
[添付] | クリッパー船 | 職人750人 | |||||||||
[添付] | 戦列艦 | 職人750人 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照