#author("2019-06-15T18:11:58+09:00","","")
#author("2019-06-15T18:12:23+09:00","","")
*建築物(新世界) [#tb89980d]
#contents

**日雇い労働者 [#n22a137a]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~画像|~建築物|~コスト|~維持&br;コスト|~詳細|~アンロック&br;条件|~サイズ|h
|&attachref(,nolink);|~漁油工場|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-15|魅力度-5。海岸線沿いのみ建設可能。|-|幅5|
|&attachref(,nolink);|~バナナ農園|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10||-|3x3|
|&attachref(,nolink);|~バナナ畑|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10||-|128マス|
|&attachref(,nolink);|~フライドバナナキッチン|500$&br;木材:2|-15$&br;日雇い労働者:-25|バナナと漁油から揚げバナナを生産。|-|3x4|
|&attachref(,nolink);|~さとうきび農園|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10||日雇い労働者100人|3×4|
|&attachref(,nolink);|~さとうきび畑|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10||日雇い労働者100人|128マス|
|&attachref(,nolink);|~ラム酒蒸留所|2500$&br;木材:6|-50$&br;日雇い労働者:-30|丸太とさとうきびからラム酒を生産。|日雇い労働者100人|7x6|
|&attachref(,nolink);|~綿花農園|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10|木綿を生産。|日雇い労働者100人|4x4|
|&attachref(,nolink);|~綿花畑|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10|木綿を生産。|日雇い労働者100人|144マス|
|&attachref(,nolink);|~紡績工場|500$&br;木材:6|-10$&br;日雇い労働者:-10|木綿から綿布を生産。|日雇い労働者100人|4x4|
|&attachref(,nolink);|~帆布工場|500$&br;木材:8|-15$&br;日雇い労働者:-20|綿布から帆布を生産|日雇い労働者200人|5x5|
|&attachref(,nolink);|~アルパカ牧場|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10|アルパカ生地を生産。|日雇い労働者200人|3x3|
|&attachref(,nolink);|~アルパカ牧草地|500$&br;木材:6|-5$&br;日雇い労働者:-10|アルパカ生地を生産。|日雇い労働者200人|3x3|
|&attachref(,nolink);|~ポンチョ修繕場|500$&br;木材:6|-15$&br;日雇い労働者:-30|アルパカ生地からポンチョを生産。|日雇い労働者200人|4x5|
|&attachref(,nolink);|~天然ゴム農園|2500$&br;木材:8|-25$&br;日雇い労働者:-10|天然ゴムを生産。|日雇い労働者200人|3x3|
|&attachref(,nolink);|~天然ゴム園||-25$&br;日雇い労働者:-10|天然ゴムを生産。|日雇い労働者200人|144マス|
|&attachref(,nolink);|~消防署|500$&br;木材:4|-25$|消火活動を行う。|日雇い労働者200人|5x3|
|&attachref(,nolink);|~礼拝堂|500$&br;木材:10|-10$|住民に公共サービスを提供する。|日雇い労働者300人|3×4|
|&attachref(,nolink);|~警察署|2500$&br;木材:6|-50$|影響範囲内の暴動を抑える。|日雇い労働者300人|4×5|
|&attachref(,nolink);|~波止場|20|||||
|&attachref(,nolink);|~帆船ドック|10000$&br;木材:20|-100$&br;日雇い労働者:-100|船を建造できる。||幅6|
|&attachref(,nolink);|~貯蔵所|2500$&br;木材:10&br;レンガ:10|-20$|貯蔵量+50。||4×10|
|&attachref(,nolink);|~ハーバー・マスターの事務所|2500$&br;木材:20&br;レンガ:10|-50$|アイテムを装備して港湾施設ボーナス。||4×4|
|&attachref(,nolink);|~修理クレーン|500$&br;木材:50&br;レンガ:75|-50$|範囲内の船や建物を修理する。||5×5|
|&attachref(,nolink);|~機銃|5000$&br;木材:20&br;レンガ:10&br;武器:5|-10$|敵を攻撃可能。||4×4|
|&attachref(,nolink);|~真珠養殖場|8500$&br;木材:10|-25$&br;日雇い労働者:-50|真珠を生産。海岸線沿いのみ建設可能。||幅7|

}}


**単純労働者 [#q09db76b]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~画像|~建築物|~コスト|~維持&br;コスト|~詳細|~アンロック&br;条件|~サイズ|h
|&attachref(,nolink);|~牛牧場|2500$&br;木材:6|-25$&br;日雇い労働者:-20|牛肉を生産。|単純労働者1人|5x4|
|&attachref(,nolink);|~牛牧草地|2500$&br;木材:6|-25$&br;日雇い労働者:-20|牛肉を生産。|単純労働者1人|5x4|
|&attachref(,nolink);|~トウモロコシ農場|2500$&br;木材:3|-25$&br;日雇い労働者:-10|トウモロコシを生産。|単純労働者1人|3x3|
|&attachref(,nolink);|~トウモロコシ畑|2500$&br;木材:3|-25$&br;日雇い労働者:-10|トウモロコシを生産。|単純労働者1人|168マス|
|&attachref(,nolink);|~トルティーヤ製造会社|4500$&br;木材:3&br;レンガ:2|-100$&br;単純労働者:-100|牛肉とトウモロコシからトルティーヤを生産。|単純労働者1人|3x5|
|&attachref(,nolink);|~町役場|2500$&br;木材:25&br;レンガ:25|-50$|アイテムが装備可能。|単純労働者1人|4x4|
|&attachref(,nolink);|~コーヒー農園|2500$&br;木材:5|-25$&br;日雇い労働者:-10|コーヒー豆を生産する。|単純労働者300人|3x4|
|&attachref(,nolink);|~コーヒー畑|2500$&br;木材:5|-25$&br;日雇い労働者:-10|コーヒー豆を生産する。|単純労働者300人|168マス|
|&attachref(,nolink);|~コーヒー焙煎場|9000$&br;木材:5&br;レンガ:3|-150$&br;単純労働者:-150|コーヒー豆からコーヒーを生産する。|単純労働者300人|5x6|
|&attachref(,nolink);|~格闘アリーナ|5400$&br;木材:20&br;レンガ:25|-100$|公共サービスを提供する。|単純労働者300人|5x6|
|&attachref(,nolink);|~金鉱|2500$&br;木材:8&br;レンガ:15|-250$&br;単純労働者:-100|金を採掘する。|単純労働者300人||
|&attachref(,nolink);|~一般停泊地|2500$&br;木材:20&br;レンガ:10|-250$|訪問者が短期滞在できるようになる。|単純労働者300人|幅8|
|&attachref(,nolink);|~埠頭|2500$&br;木材:30&br;レンガ:50|-50$|品物の積み下ろしをする追加スペースを船に提供する|単純労働者300人|幅7|
|&attachref(,nolink);|~砲塔|10000$&br;木材:40&br;レンガ:40&br;武器:10|-30$|的に長距離から大打撃を与える。全周防御に適している。|単純労働者300人|4×4|
|&attachref(,nolink);|~石油港(小)|10000$&br;木材:20&br;レンガ:25|-100$|輸送用の汽車を提供し、石油の貯蔵と取引を可能にする。|単純労働者600人|幅7|
|&attachref(,nolink);|~石油備蓄|8000$&br;木材:8&br;レンガ:15|-50$|石油の貯蔵量+200|単純労働者600人|4×8|
|&attachref(,nolink);|~フェルト生産所|2500$&br;木材:3&br;レンガ:2|-10$&br;日雇い労働者:-10|アルパカ生地からフェルトを生産する。|単純労働者600人|4×4|
|&attachref(,nolink);|~ボンビンハット職人|9000$&br;木材:3&br;レンガ:2|-50$&br;単純労働者:-20|綿布とフェルトから山高帽を生産する。|単純労働者600人|4×6|
|&attachref(,nolink);|~病院|10000$&br;木材:12&br;レンガ:20|-100$|影響範囲内の病気を抑える。|単純労働者600人|5×6|
|&attachref(,nolink);|~石油精製所|25000$&br;木材:8&br;レンガ:15&br;鉄骨材:12&br;窓:10&br;鉄筋コンクリート:10|||単純労働者600人|5×5|
|&attachref(,nolink);|~線路|50$&br;木材:1&br;鉄工:1|||技師1人||
|&attachref(,nolink);|~石油発電所||||技師1人||
|&attachref(,nolink);|~タバコ農園|7000$&br;木材:10|-25$&br;日雇い労働者:-10|タバコを生産する。||3×4|
|&attachref(,nolink);|~タバコ畑|7000$&br;木材:10|-25$&br;日雇い労働者:-10|タバコを生産する。||192マス|
|&attachref(,nolink);|~寄せ木細工|2500$&br;木材:10&br;レンガ:20|-100$&br;単純労働者:-100|丸太から寄せ木細工を生産する。||5×5|
|&attachref(,nolink);|~葉巻工場|2500$&br;木材:10&br;レンガ:20|-250$&br;単純労働者:-175|タバコと寄せ木細工から葉巻を生産する。||7×7|
|&attachref(,nolink);|~ココア農園|7600$&br;木材:6|-5$&br;日雇い:-10|ココアを生産する。||4×5|
|&attachref(,nolink);|~ココア園|7600$&br;木材:6|-5$&br;日雇い:-10|ココアを生産する。||4×5|
|&attachref(,nolink);|~ココア園|7600$&br;木材:6|-5$&br;日雇い:-10|ココアを生産する。||128マス|
|&attachref(,nolink);|~砂糖精製工場|2500$&br;木材:6|-10$&br;単純:-50|さとうきびから砂糖を生産する。||4×6|
|&attachref(,nolink);|~チョコレート|24000$&br;木材:6|-50$&br;日雇い-100|ココアと砂糖からチョコレートを生産する|単純労働者1500人|5×7|

}}

----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS