同属性の強化剤を使うことで1.5倍の経験値を獲得する。
アイテム | 消費マニー | 経験値(マニー効率) | 同属性経験値(マニー効率) |
---|---|---|---|
強化剤(小) | 500 | 60(0.12/マニー) | 90(0.18/マニー) |
強化剤(中) | 2000 | 400(0.2/マニー) | 600(0.3/マニー) |
強化剤(大) | 7000 | 2000(0.2857~/マニー) | 3000(0.42857~/マニー) |
オープンベータ時の強化剤データ |
★4ユニットの経験値テーブルを開く |
★3ユニットの経験値テーブルを開く |
★2ユニットの経験値テーブルを開く |
★1ユニットの経験値テーブルを開く |
開攻進化を選ぶと攻撃力UPマスが、開受進化を選ぶと防御力UPマスが1つ多く選択できる。
また、レポートのイラストがそれぞれ開攻、開受仕様に変化する。
マス | 必要アンプル | 必要マニー | カプセル | ||
---|---|---|---|---|---|
黄 | 赤 | 青 | |||
第1話解放 | 小×5 大×1 | 小×5 中×1 | 小×5 中×1 | 1000 | 5 |
第2話解放 | 大×1 | 中×2 大×1 | 中×2 大×1 | 2000 | 6 |
第3話解放 | 中×4 大×2 | 中×3 大×2 | 中×3 大×2 | 3000 | 7 |
第4話解放 | 中×5 大×3 | 中×5 大×3 | 中×5 大×3 | 4000 | 8 |
side解放 | 中×5 大×3 | 中×5 大×3 | 中×5 大×3 | 5000 | 1 |
開攻受進化 | Lv50 対応バイアル 20 イベントバイアル 6 | 7800 | - |
★4能力解放 |
マス | 必要アンプル | 必要マニー | カプセル | ||
---|---|---|---|---|---|
黄 | 赤 | 青 | |||
第1話解放 | 小×4 中×1 | 小×4 中×1 | 小×2 | 1000 | 3 |
第2話解放 | 小×6 中×1 | 小×6 中×1 | 小×3 大×2 | 2000 | 4 |
第3話解放 | 中×3 大×1 | 中×2 大×2 | 中×3 大×1 | 3000 | 5 |
第4話解放 | 小×4 中×2 | 小×4 中×2 | 小×4 中×2 | 4000 | 6 |
side解放 | 小×4 中×2 | 小×4 中×2 | 小×4 中×2 | 5000 | 1 |
開攻受進化 | Lv40 対応バイアル 15 イベントバイアル 2 | 7100 | - |
★3能力解放 |
マス | 必要アンプル | 必要マニー | カプセル | ||
---|---|---|---|---|---|
黄 | 赤 | 青 | |||
第1話解放 | 小×2 | 小×2 | 小×2 | 1000 | 2 |
第2話解放 | 小×4 中×2 | 小×4 | 小×4 大×2 | 2000 | 3 |
第3話解放 | 中×1 大×1 | 中×2 大×1 | 小×5 中×1 | 3000 | 4 |
第4話解放 | 小×2 中×1 | 小×2 中×1 | 小×2 中×1 | 4000 | 5 |
side解放 | 小×2 中×1 | 小×2 中×1 | 小×2 中×1 | 5000 | 1 |
開攻受進化 | Lv30 対応バイアル 10 | 9200 | - |
★2能力解放 |
★1能力解放 |
レベルの上限はレポートのレアリティによって設定されており、限界突破1回毎にレベル上限が5ずつ上昇します。
★1レアリティ:Lv20 / 最大限界突破 Lv40
★2レアリティ:Lv30 / 最大限界突破 Lv50
★3レアリティ:Lv40 / 最大限界突破 Lv60
★4レアリティ:Lv50 / 最大限界突破 Lv70
同じ種類のメンバーレポートを入手すると、自動的に限界突破が行われます。
★4レポートは2枚まで所持できるため、2枚目以降の入手時にどちらのレポートを限界突破させるかを選択します。
もし、その場で決められない場合は、ストックして、レポート詳細画面から行う事もできます。
(ホーム>メンバー>レポート一覧>レポート選択でレポート詳細画面>画面右端のあたりに限界突破欄)
限界突破が行われると、下記の効果を得ることができます。
限界突破は、最大で4回まで行うことができ、5回目以降はメダルとマニーに変換されます。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照