キャラアンケート
のバックアップ(No.25)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
キャラアンケート
へ行く。
1 (2018-03-28 (水) 19:41:43)
2 (2018-03-31 (土) 20:34:16)
3 (2018-04-01 (日) 02:55:18)
4 (2018-04-03 (火) 02:30:31)
5 (2018-04-04 (水) 22:39:53)
6 (2018-04-05 (木) 15:50:01)
7 (2018-04-05 (木) 21:16:59)
8 (2018-04-06 (金) 07:37:48)
9 (2018-04-06 (金) 13:16:01)
10 (2018-04-08 (日) 16:10:05)
11 (2018-04-09 (月) 00:18:59)
12 (2018-04-09 (月) 14:16:08)
13 (2018-04-11 (水) 21:05:02)
14 (2018-04-14 (土) 21:54:54)
15 (2018-04-15 (日) 19:58:42)
16 (2018-04-16 (月) 00:41:19)
17 (2018-04-19 (木) 18:38:30)
18 (2018-04-21 (土) 14:10:30)
19 (2018-04-22 (日) 19:51:12)
20 (2018-04-23 (月) 22:02:31)
21 (2018-04-26 (木) 20:19:07)
22 (2018-04-27 (金) 10:27:32)
23 (2018-04-28 (土) 01:57:25)
24 (2018-04-28 (土) 10:26:20)
25 (2018-04-28 (土) 23:15:04)
26 (2018-04-29 (日) 16:19:32)
27 (2018-04-29 (日) 19:13:42)
28 (2018-04-29 (日) 22:38:15)
29 (2018-04-30 (月) 02:28:00)
30 (2018-04-30 (月) 17:44:06)
31 (2018-05-01 (火) 14:55:07)
32 (2018-05-03 (木) 20:52:49)
33 (2018-05-04 (金) 11:46:54)
34 (2018-05-05 (土) 06:19:13)
35 (2018-05-07 (月) 16:25:24)
36 (2018-05-10 (木) 10:53:42)
37 (2018-05-11 (金) 02:30:12)
38 (2018-05-17 (木) 11:26:07)
39 (2018-05-18 (金) 11:19:54)
40 (2018-05-19 (土) 13:41:11)
41 (2018-05-20 (日) 01:50:21)
42 (2018-05-22 (火) 02:05:35)
43 (2018-05-22 (火) 07:54:49)
44 (2018-05-23 (水) 08:58:04)
45 (2018-05-24 (木) 22:43:39)
46 (2018-05-26 (土) 09:01:58)
47 (2018-05-26 (土) 20:16:45)
48 (2018-05-27 (日) 15:24:45)
49 (2018-05-28 (月) 09:03:17)
50 (2018-06-03 (日) 01:03:06)
51 (2018-06-04 (月) 11:06:52)
52 (2018-06-09 (土) 14:08:02)
53 (2018-06-11 (月) 17:20:36)
54 (2018-06-13 (水) 03:54:01)
55 (2018-06-19 (火) 18:12:49)
56 (2018-06-20 (水) 00:29:29)
57 (2018-06-22 (金) 06:00:33)
58 (2018-06-22 (金) 19:01:46)
59 (2018-07-08 (日) 17:47:31)
60 (2018-07-09 (月) 08:10:24)
61 (2018-07-17 (火) 18:21:38)
62 (2018-07-21 (土) 18:12:07)
63 (2018-07-30 (月) 02:12:45)
64 (2018-08-02 (木) 02:16:30)
65 (2018-08-02 (木) 21:22:20)
66 (2018-08-03 (金) 08:12:47)
67 (2018-08-08 (水) 00:17:18)
68 (2018-08-09 (木) 15:57:12)
69 (2018-08-12 (日) 00:18:59)
70 (2018-08-15 (水) 05:53:58)
71 (2018-08-17 (金) 10:15:33)
72 (2018-08-17 (金) 18:35:51)
73 (2018-08-26 (日) 01:05:53)
74 (2018-08-30 (木) 02:17:38)
75 (2018-09-03 (月) 01:26:27)
76 (2018-09-04 (火) 22:29:59)
77 (2018-09-07 (金) 16:49:17)
78 (2018-09-21 (金) 23:02:37)
79 (2018-09-24 (月) 17:54:05)
80 (2018-10-01 (月) 04:42:51)
81 (2018-10-07 (日) 11:33:36)
82 (2018-10-09 (火) 18:02:38)
83 (2018-10-11 (木) 01:46:46)
84 (2018-10-15 (月) 08:59:03)
85 (2018-10-21 (日) 20:51:35)
86 (2018-10-29 (月) 17:39:59)
87 (2018-10-30 (火) 12:16:52)
88 (2018-11-05 (月) 21:59:35)
89 (2018-11-09 (金) 21:00:44)
90 (2018-11-15 (木) 21:20:18)
91 (2018-11-18 (日) 14:49:33)
92 (2018-11-28 (水) 06:50:57)
93 (2018-11-29 (木) 14:01:28)
94 (2018-12-01 (土) 09:56:28)
95 (2018-12-09 (日) 11:47:11)
96 (2018-12-15 (土) 01:57:37)
97 (2018-12-15 (土) 20:50:11)
98 (2018-12-16 (日) 21:59:39)
99 (2018-12-18 (火) 02:20:54)
100 (2018-12-18 (火) 05:43:43)
101 (2018-12-18 (火) 13:39:36)
102 (2019-01-17 (木) 23:48:43)
103 (2019-01-18 (金) 23:55:02)
104 (2019-01-23 (水) 00:01:53)
105 (2019-02-18 (月) 00:22:25)
106 (2019-02-19 (火) 22:51:21)
107 (2019-03-05 (火) 08:58:08)
108 (2019-04-22 (月) 17:13:47)
109 (2019-08-19 (月) 21:41:05)
110 (2019-09-26 (木) 23:03:46)
111 (2019-09-27 (金) 01:28:59)
112 (2019-10-10 (木) 20:51:36)
113 (2020-02-03 (月) 19:24:00)
114 (2020-09-09 (水) 19:44:10)
115 (2021-11-04 (木) 19:00:29)
116 (2022-02-05 (土) 00:52:04)
117 (2022-04-03 (日) 23:59:18)
118 (2022-04-05 (火) 11:54:56)
119 (2023-08-22 (火) 10:14:45)
120 (2023-09-14 (木) 11:33:26)
キャラアンケート
†
好みのキャラのアンケートです。各キャラ毎に1度だけ投票できます
選択肢
得票数
得票率
投票
若宮美土里
61
11.0%
清岡蒼司
58
10.5%
鬼塚機正
58
10.5%
西園寺烈
46
8.3%
黒崎冬至
39
7.0%
白兎
33
6.0%
空木笹雪
32
5.8%
葛城逆流
26
4.7%
刈安翔
25
4.5%
祠堂紫
22
4.0%
星川伊月
21
3.8%
河津桃華
20
3.6%
河津桜威
20
3.6%
菱垣花梨
19
3.4%
西園寺澪
16
2.9%
平田勇太郎
13
2.3%
日長春彦
10
1.8%
藤堂巴
10
1.8%
風間聖和
10
1.8%
夜光
9
1.6%
呉大雅
6
1.1%
投票総数
554
最新の20件を表示しています。
コメントページを参照
何回でも投票できるからなんだか…。そのうち公式でやってほしい --
2017-12-17 (日) 19:20:19
まあwikiだからやろうと思えば直接編集できるしね、参考程度にって感じ。 --
2017-12-17 (日) 20:52:40
だね。まあ根強いファンがいるということはわかった --
2017-12-19 (火) 00:33:11
スイーツワールドのレポートのおかげか烈の人気が上がってる気がする --
2017-12-26 (火) 00:08:58
黒髪の男前は安定して人気なのか!? --
2017-12-30 (土) 11:19:55
美土里はインパクトからあるから人気だね。受け攻め、どっちが人気あるかもしりたいところ --
2018-01-20 (土) 01:30:14
インパクトというか武器が包丁だし「男版のヤンデレキャラ」っぽいのが良い意味で面白い。 --
2018-03-03 (土) 14:36:23
男の娘の大雅が不人気なのが意外だな・・・澪さんは嫌いじゃないけど、しゃべり方が、ね --
2018-01-22 (月) 00:54:07
関西弁でさばさばしてる男の娘って今までにみたことないタイプだから自分は好き。まあ、推しを上位にしたいから票はいれてないけどさ --
2018-01-23 (火) 21:21:09
さばさばっていうか、意外と大胆よこのキャラ。リビングでのセリフで「道頓堀に飛び込んだ」ってあって、何してるのwwと内心吹いた。 --
2018-02-08 (木) 13:06:47
進化後のイラストがいまいちだな~と思っても推しのバイアルかけてした進化絵みてるとなんだかんだで好きになってしまう --
2018-01-28 (日) 02:29:13
既出の大雅の進化後が可愛すぎて本当に男かと思ってしまう。ともあれ進化後のイラストだけでも楽しめますね。バイアル集めは大変だけどddd(ry --
2018-01-28 (日) 16:15:24
本当に大変だけど集めた苦労の分はね。特に推しはここでネタバレせずに自分で進化させたくなる --
2018-01-30 (火) 20:02:40
イベスイーツワールドで黒崎がますます好きになったから。可愛い --
2018-01-29 (月) 16:52:12
加入してないのに黒崎とか他の大勢がでたスイーツワールドは賛否両論だけど結果、黒崎はめっちゃ好かれてる気がするでよかったよね --
2018-02-03 (土) 02:23:01
ぐぬぬ…過去のイベント参加できなかったから、イベントに関する情報めっさ気になる。まぁこれからのイベも楽しみだけど。 --
2018-02-03 (土) 16:47:47
参加した有志が動画にしてくれるのを待つか。復刻の希望したらある……かもね。その内。長い間続けば可能性はありそう --
2018-02-17 (土) 17:54:20
復刻あったね~!……届いてるの願う!今見るとハチャメチャがすごいらしいが、判定や如何にw --
2018-05-15 (火) 21:30:01
おお。漫画のRTのおかげか美土里に票はいってる。やった! --
2018-03-09 (金) 22:05:29
ずーっと美土里が上にいたのに、鬼塚と清岡こえたか~。人気だもんね --
2018-05-29 (火) 16:08:55
清岡、鬼塚、黒崎の長身黒髪イケメン3人 --
2019-09-26 (木) 22:43:29
お名前: