
クリア報酬エピソード:スイーツワールド1話
イベントポイント:200(40/AP)
| Easy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | ||
| バッジ獲得条件 | |||||
| 内容 | 白兎をチームに入れて勝利 | 変異が3人以下で勝利 | 戦闘不能2人以下で勝利 | ||
| 報酬 | 赤のアンプル(小)×3 | 1000マニー | 青のアンプル(小)×5 | ||
クリア報酬エピソード:スイーツワールド2話
イベントポイント:500(50/AP)
| Normal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | |
| 10 | 7 | 2 | 10 | 神・魔の強化剤(小) 赤のアンプル(小) | |
| バッジ獲得条件 | |||||
| 内容 | 白兎をチームに入れて勝利 | 変異が3人以下で勝利 | 戦闘不能2人以下で勝利 | ||
| 報酬 | 黄色のアンプル(小)×3 | 2000マニー | 赤のアンプル(中) | ||
クリア報酬エピソード:スイーツワールド3話
イベントポイント:1000(66.66~/AP)
| Hard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | |
| 15 | 7 | 3 | 20 | 獣の強化剤(小) | |
| バッジ獲得条件 | |||||
| 内容 | 白兎をチームに入れて勝利 | 変異が3人以下で勝利 | 戦闘不能2人以下で勝利 | ||
| 報酬 | 青のアンプル(中)×3 | 3000マニー | 黄色のアンプル(中)×3 | ||
クリア報酬エピソード:イベントクエスト報酬
イベントポイント:1500(75/AP)
| Expert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | |
| 20 | 7 | 4 | 30 | 鬼・神の強化剤(小) 黄色のアンプル(小) | |
| バッジ獲得条件 | |||||
| 内容 | 西園寺烈をチームに入れて勝利 | 変異が2人以下で勝利 | 戦闘不能1人以下で勝利 | ||
| 報酬 | 赤のアンプル(大)×3 | 4000マニー | 青のアンプル(大)×3 | ||
イベントポイント:2000(80/AP)
| Nightmare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | |
| 25 | 7 | ||||
| バッジ獲得条件 | |||||
| 内容 | 西園寺烈をチームに入れて勝利 | 変異が2人以下で勝利 | 戦闘不能1人以下で勝利 | ||
| 報酬 | 黄色のアンプル(大)×3 | 5000マニー | 10ルビー | ||
| ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 200 | 【初めての手作り】白兎 |
| 300 | 鬼の強化剤(小) |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照