#author("2018-04-26T16:25:50+09:00","","")
#author("2018-04-26T17:45:20+09:00","","")
//以下をすべてコピーして使用してください。
//置換用 アフタヌーンティーをあなたに
//    純白のご奉仕  風間聖和
//    メイドのご奉仕  河津桜威
//    漆黒のご奉仕   黒崎冬至
//    執事のご奉仕   河津桃華
//    極上のご奉仕   日長春彦


#contents

&ref(アフタヌーンティーをあなたに.jpg,nolink);

*アフタヌーンティーをあなたに [#event]
 ▼イベントストーリーあらすじ
 オーグル化した人を元に戻せる薬があると噂を手に入れた聞き、とあるカジノに出向いた紫達。
 カジノの関係者になりすまし、挙動不審の怪しい男を見つけるが――。

''▼イベントポイントについて''
 イベントポイントは挑戦するイベントバトルの難易度によって異なります。
 難易度が難しいものほど、獲得ポイントが上昇します。
 さらに、イベント特攻レポートを編成に参加させると獲得ポイントが増加します。
 イベント特効レポートについては[[こちら>./#tokkou]]。

''▼スピードミッション報酬について''
 イベント開催時から、規定時間内に指定のポイントを獲得すると得ることのできる報酬です。
 報酬の詳細については[[こちら>./#reward]]。

**イベント報酬で入手可能なレポート [#reward_repo]
イベント報酬レポートの進化には、イベント報酬で入手できるバイアルが必要となる。
//※攻撃、防御、体力の値はレベルMAX時のもの。(限界突破最大、強化なし)

//||>|>|>|>|CENTER:||||c
//|''名前''|''レアリティ''|''属性''|''攻撃''|''防御''|''体力''|''バトルスキル''|''リーダースキル''|''備考''|h
//|[[【純白のご奉仕】風間聖和]]|★4|獣魔鬼神(分岐)||||塵滅の祈りⅢ&br;敵単体にダメージ(大)|救済の祈りⅢ&br;鬼属性の体力が上昇(大)|1枚目獲得ポイント:9500&br;【純白のご奉仕】バイアルで進化|
//|[[【メイドのご奉仕】河津桜威]]|★3|獣魔鬼神(攻or受固定)||||スキル名&br;効果|スキル名&br;効果|1枚目獲得ポイント:4500&br;【メイドのご奉仕】バイアルで進化|

||>|>|>|>|CENTER:||||c
|''名前''|''レアリティ''|''属性''|''バトルスキル''|''リーダースキル''|''備考''|h
|[[【純白のご奉仕】風間聖和]]|★4|鬼(分岐)|塵滅の祈りⅢ&br;敵単体にダメージ(大)|救済の祈りⅢ&br;鬼属性の体力が上昇(大)|1枚目獲得ポイント:9500&br;【純白のご奉仕】バイアルで進化|
|[[【メイドのご奉仕】河津桜威]]|★3|神(受固定)|D・クラッシュII&br;敵単体にダメージ(超)|天使の悪戯II&br;神属性の攻撃力が上昇(中)|1枚目獲得ポイント:4500&br;【メイドのご奉仕】バイアルで進化|

**イベント特攻レポート [#tokkou]
チームに編成すると今回のイベントのバトルで入手するイベントポイントの獲得量が増える。
//※攻撃、防御、体力の値はレベルMAX時のもの。(限界突破最大、強化なし)

イベント特攻レポートガチャで入手することができる。

//||>|>|>|>|CENTER:||||c
//|''名前''|''レアリティ''|''属性''|''攻撃''|''防御''|''体力''|''バトルスキル''|''リーダースキル''|''備考''|h
//|[[【漆黒のご奉仕】黒崎冬至]]|★4|獣魔鬼神(分岐)||||スキル名&br;効果|スキル名&br;効果|特攻率:50%|
//|[[【執事のご奉仕】河津桃華]]|★3|獣魔鬼神(攻or受固定)||||スキル名&br;効果|スキル名&br;効果|特攻率:30%|
//|[[【極上のご奉仕】日長春彦]]|★2|獣魔鬼神(攻or受固定)||||スキル名&br;効果|スキル名&br;効果|特攻率:20%|

||>|>|>|>|CENTER:||||c
|''名前''|''レアリティ''|''属性''|''バトルスキル''|''リーダースキル''|''備考''|h
|[[【漆黒のご奉仕】黒崎冬至]]|★4|鬼(分岐)|滅却する黒き光Ⅳ&br;敵単体にダメージ(大)|黒い宣告Ⅳ&br;鬼属性の攻撃力が上昇(超)|特攻率:50%|
|[[【執事のご奉仕】河津桃華]]|★3|神(攻固定)|カデンツァⅢ&br;敵単体にダメージ(超)|天使の微笑Ⅲ&br;神属性のクリティカル率が上昇(大)|特攻率:30%|
|[[【極上のご奉仕】日長春彦]]|★2|神(攻固定)|堕天の一撃II&br;敵単体にダメージ(超)|道楽の極意II&br;神属性の体力が上昇(中)|特攻率:20%|


*エリア [#area]

**Easy [#Easy]
クリア報酬エピソード:アフタヌーンティーをあなたに 1話
イベントポイント:200 (40/AP)
レポート経験値:1

||>|>|>|CENTER:||||c
|~エリア|~消費&br;AP|~敵数|~獲得&br;EXP|~獲得&br;マニー|~ドロップ|>|~バッジ獲得|h
|~|~|~|~|~|~|~条件|~報酬|h
|''Easy''|5|7|30|5| のアンプル( )&br; の強化剤( )&br;|河津桃華をチームに入れて勝利&br;風間聖和をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
// をチームに入れて勝利&br;変異が3人以下で勝利&br;戦闘不能2人以下で勝利|赤のアンプル(小)×3&br;1000マニー&br;青のアンプル(小)×5|

**Normal [#Normal]
クリア報酬エピソード:アフタヌーンティーをあなたに 2話
イベントポイント:500 (50/AP)
レポート経験値:2

||>|>|>|CENTER:||||c
|~エリア|~消費&br;AP|~敵数|~獲得&br;EXP|~獲得&br;マニー|~ドロップ|>|~バッジ獲得|h
|~|~|~|~|~|~|~条件|~報酬|h
|''Normal''|10|7|60|10| のアンプル( )&br; の強化剤( )&br;|河津桜威をチームに入れて勝利&br;日長春彦をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
// をチームに入れて勝利&br;変異が3人以下で勝利&br;戦闘不能2人以下で勝利|黄色のアンプル(小)×3&br;2000マニー&br;赤のアンプル(中)|

**Hard [#Hard]
クリア報酬エピソード:アフタヌーンティーをあなたに 3話
イベントポイント:1000 (66.66~/AP)
レポート経験値:3

||>|>|>|CENTER:||||c
|~エリア|~消費&br;AP|~敵数|~獲得&br;EXP|~獲得&br;マニー|~ドロップ|>|~バッジ獲得|h
|~|~|~|~|~|~|~条件|~報酬|h
|''Hard''|15|7|90|20| のアンプル( )&br; の強化剤( )&br;|黒崎冬至をチームに入れて勝利&br;河津桜威をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
|''Hard''|15|7|90|20| のアンプル( )&br; の強化剤( )&br;|黒崎冬至をチームに入れて勝利&br;河津桃華をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
// をチームに入れて勝利&br;変異が3人以下で勝利&br;戦闘不能2人以下で勝利|青のアンプル(中)×3&br;3000マニー&br;黄色のアンプル(中)×3|

**Expert [#Expert]
初回クリア報酬:ルビー2
イベントポイント:1500 (75/AP)
レポート経験値:4

||>|>|>|CENTER:||||c
|~エリア|~消費&br;AP|~敵数|~獲得&br;EXP|~獲得&br;マニー|~ドロップ|>|~バッジ獲得|h
|~|~|~|~|~|~|~条件|~報酬|h
|''Expert''|20|7|120|30| のアンプル( )&br; の強化剤( )&br;|風間聖和をチームに入れて勝利&br;河津桃華をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
|''Expert''|20|7|120|30| のアンプル( )&br; の強化剤( )&br;|風間聖和をチームに入れて勝利&br;河津桜威をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
// をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利&br;戦闘不能1人以下で勝利| のアンプル( )×3&br; マニー&br; のアンプル( )×3|

**Nightmare [#Nightmare]
初回クリア報酬:ルビー2
イベントポイント:2000 (80/AP)
レポート経験値:5

||>|>|>|CENTER:||||c
|~エリア|~消費&br;AP|~敵数|~獲得&br;EXP|~獲得&br;マニー|~ドロップ|>|~バッジ獲得|h
|~|~|~|~|~|~|~条件|~報酬|h
|''Nightmare''|25|7|150|40|各アンプル(小)&br;各強化剤(小)&br;|日長春彦をチームに入れて勝利&br;黒崎冬至をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|
// をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利&br;戦闘不能1人以下で勝利| のアンプル( )×3&br; マニー&br; ルビー|

**Hell [#Hell]
初回クリア報酬:ルビー2
イベントポイント:2700 (90/AP)
レポート経験値:6

||>|>|>|CENTER:||||c
|~エリア|~消費&br;AP|~敵数|~獲得&br;EXP|~獲得&br;マニー|~ドロップ|>|~バッジ獲得|h
|~|~|~|~|~|~|~条件|~報酬|h
|''Hell''|30|10|210|50|各アンプル(小)&br;各強化剤(小)&br;|風間聖和をチームに入れて勝利&br;黒崎冬至をチームに入れて勝利&br;変異が2人以下で勝利|ルビー×3&br;ルビー×3&br;ルビー×3|


*報酬 [#reward]
**ポイント完走報酬 合計リスト [#reward_total]
|>|CENTER:|c
|報酬名|個数|h
|BGCOLOR:#e0e8f0|CENTER:|c
|【純白のご奉仕】風間聖和レポート|10|
|【純白のご奉仕】バイアル|12|
|【メイドのご奉仕】河津桜威|5|
|【メイドのご奉仕】バイアル|4|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|イベントクエスト報酬 (シナリオ)|1|
|スピードミッション報酬 (シナリオ)|1|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|パワーエナジー|6|
|ガチャ券|2|
|ルビー|170|
|マニー|570,000|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|黄色のアンプル(小)|7|
|赤のアンプル(小)|7|
|青のアンプル(小)|7|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|黄色のアンプル(中)|27|
|赤のアンプル(中)|27|
|青のアンプル(中)|27|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|黄色のアンプル(大)|22|
|赤のアンプル(大)|22|
|青のアンプル(大)|22|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|鬼の強化剤(大)|17|
|獣の強化剤(大)|17|
|神の強化剤(大)|17|
|魔の強化剤(大)|17|
|>|BGCOLOR(#dddddd):|
|神の開受バイアル|5|
|鬼の開受バイアル|5|

**報酬一覧 [#reward_list]
#region(報酬一覧)
#sortabletable(Number|String|,1){{
|>|>|CENTER:|c
|''ポイント''|''報酬''|''備考''|h
|200|30000マニー||
|300|黄色のアンプル(小)×3||
|500|赤のアンプル(小)×3||
|700|青のアンプル(小)×3||
|800|パワーエナジー|4/27 16:00まで|
|1000|黄色のアンプル(小)×4||
|1300|30000マニー||
|1600|赤のアンプル(小)×4||
|2000|青のアンプル(小)×4||
|2500|イベントクエスト報酬|シナリオ|
|3000|鬼の強化剤(大)×3||
|3500|獣の強化剤(大)×3||
|4000|30000マニー||
|4500|ガチャ券|4/28 16:00まで|
|4500|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】河津桜威||
|5200|神の強化剤(大)×3||
|6000|魔の強化剤(大)×3||
|7000|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】バイアル×1||
|8000|30000マニー||
|9500|スピードミッション報酬|4/29 16:00まで&br;シナリオ|
|9500|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|11000|黄色のアンプル(中)×5||
|12800|赤のアンプル(中)×5||
|14600|青のアンプル(中)×5||
|16400|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】河津桜威||
|18200|パワーエナジー||
|20000|神の開受バイアル×5|4/30 16:00まで|
|20000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|22000|30000マニー||
|23000|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】バイアル×1||
|24000|鬼の開受バイアル×5|5/1 16:00まで|
|24000|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】河津桜威||
|26000|30000マニー||
|28000|ルビー×30|5/2 16:00まで|
|28000|黄色のアンプル(中)×7||
|30000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】バイアル×2||
|32000|赤のアンプル(中)×7||
|34000|青のアンプル(中)×7||
|36000|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】バイアル×2||
|38000|30000マニー||
|40000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|42500|黄色のアンプル(大)×3||
|45000|ルビー×10||
|47500|赤のアンプル(大)×3||
|50000|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】河津桜威||
|52500|50000マニー||
|55000|青のアンプル(大)×3||
|57500|黄色のアンプル(大)×3||
|60000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】バイアル×2||
|62500|50000マニー||
|65000|赤のアンプル(大)×3||
|70000|BGCOLOR(#ffeff9):【メイドのご奉仕】河津桜威||
|75000|青のアンプル(大)×3||
|80000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】バイアル×2||
|85000|50000マニー||
|90000|ルビー×10||
|95000|鬼の強化剤(大)×4||
|100000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|110000|獣の強化剤(大)×4||
|120000|神の強化剤(大)×4||
|130000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】バイアル×2||
|140000|魔の強化剤(大)×4||
|150000|ルビー×10||
|160000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】バイアル×2||
|170000|黄色のアンプル(中)×15||
|180000|ルビー×10||
|190000|赤のアンプル(中)×15||
|200000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|210000|青のアンプル(中)×15||
|220000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】バイアル×2||
|230000|ルビー×10||
|240000|パワーエナジー||
|250000|黄色のアンプル(大)×8||
|260000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|270000|赤のアンプル(大)×8||
|280000|青のアンプル(大)×8||
|290000|ルビー×20||
|300000|70000マニー||
|310000|鬼の強化剤(大)×10||
|320000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|330000|パワーエナジー||
|340000|獣の強化剤(大)×10||
|350000|ルビー×20||
|360000|神の強化剤(大)×10||
|370000|魔の強化剤(大)×10||
|380000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|390000|70000マニー||
|400000|黄色のアンプル(大)×8||
|410000|ルビー×20||
|420000|赤のアンプル(大)×8||
|430000|パワーエナジー||
|440000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
|450000|ガチャ券||
|460000|青のアンプル(大)×8||
|470000|ルビー×30||
|480000|70000マニー||
|490000|パワーエナジー||
|500000|BGCOLOR(#ffeff9):【純白のご奉仕】風間聖和||
#endregion
}}

----
*コメント欄 [#comment]
#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS