種子を追う者 †
ノーマル †
1話 片耳をすませば・1 | |
---|
消費BP | 11 | |
---|
WAVE | 2 | |
---|
有利属性 | 知 | |
---|
聖装経験値 | 780 | |
---|
親愛度 | 100 | |
---|
冥王経験値 | 166 | |
---|
初回クリア報酬 | 幸のポレン×20 | |
---|
ドロップ | 冥界銭×144 灼熱ホットドッグ | |
---|
達成報酬 | フレアライト×50 | |
---|
達成条件 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない | |
---|
2話 片耳をすませば・2 | |
---|
消費BP | 11 | |
---|
WAVE | 2 | |
---|
有利属性 | 力 | |
---|
聖装経験値 | 946 | |
---|
親愛度 | 110 | |
---|
冥王経験値 | 166 | |
---|
初回クリア報酬 | 冥界銭×500 | |
---|
ドロップ | 冥界銭×177 魔のポレン | |
---|
達成報酬 | フレアライト×50 | |
---|
達成条件 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない | |
---|
3話 ゼクト登場 | |
---|
消費BP | 11 | |
---|
WAVE | 2 | |
---|
有利属性 | 芸 | |
---|
聖装経験値 | 858 | |
---|
親愛度 | 100 | |
---|
冥王経験値 | 188 | |
---|
初回クリア報酬 | 武のポレン×20 | |
---|
ドロップ | 冥界銭×166 雪解けリンゴ | |
---|
達成報酬 | フレアライト×50 | |
---|
達成条件 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない | |
---|
4話 救出! | |
---|
消費BP | 12 | |
---|
WAVE | 2 | |
---|
有利属性 | 心 | |
---|
聖装経験値 | 923 | |
---|
親愛度 | 100 | |
---|
冥王経験値 | 202 | |
---|
初回クリア報酬 | 速のポレン×20 | |
---|
ドロップ | 冥界銭×181 幸のポレン | |
---|
達成報酬 | フレアライト×50 | |
---|
達成条件 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない | |
---|