#author("2018-01-07T17:59:44+09:00","","")
#author("2018-01-27T14:52:34+09:00","","")
*プレゼント表 [#m1e0ac88]
|◎好物(x2)|280,340,400|
|△普通(x1)|140,170,200|
|×苦手(x0.5)|70,85,100|

-冥界パンは一律140(冥界銭100)
-パフェは一律340

-2018/1下旬に一括でプレゼントを渡すことが可能になった
-※ただし、一括で渡した場合1回としかカウントされないので週ミッション進行時等は注意

--※表のヘッダー部分にある&ref(blank.png);をクリックするとソートが可能になります

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~アイリス|~パスタ|~カレー|~ホット&br;ドッグ|~ステーキ|~ムニ&br;エル|~白羽鶏|~サラダ|~ぶどう|~りんご|~寿司|~てんぷら|~ラー&br;メン|~ケーキ|~チョコ|~プリン|~シャン&br;パン|~蜂蜜酒|~ビール|h
|~アシュリー|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~クリス|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;240|×&br;100|×&br;85|×&br;70|
|~ソフィ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|
|~ラディス|×&br;100|×&br;85|×&br;70|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~ベアトリーチェ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~コト|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~クレア|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|
|~パトリシア|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|
|~フランチェスカ|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~ポリン|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;240|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~エルミナ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|
|~セシル|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~ティセ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~イリーナ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~ファム|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|
|~ラウラ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~クルチャ|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~ヴァレリア|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;240|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~シャロン|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|
|~ウィル|△&br;200|△&br;170|△&br;140|&color(red){◎};&br;400|&color(red){◎};&br;340|&color(red){◎};&br;280|△&br;200|△&br;170|△&br;140|×&br;100|×&br;85|×&br;70|△&br;200|△&br;170|△&br;140|△&br;200|△&br;170|△&br;140|
|~アイリス|~パスタ|~カレー|~ホット&br;ドッグ|~ステーキ|~ムニ&br;エル|~白羽鶏|~サラダ|~ぶどう|~りんご|~寿司|~てんぷら|~ラー&br;メン|~ケーキ|~チョコ|~プリン|~シャン&br;パン|~蜂蜜酒|~ビール|f
}}
}}}


**キャラ毎の好物早見表 [#h4e0e085]
|>|>|>|CENTER:|c
|~辛い|パスタ|カレー|ホットドッグ|
|~お肉|ステーキ|ムニエル|白羽鶏|
|~果物|サラダ|ぶどう|りんご|
|~和食|寿司|てんぷら|ラーメン|
|~菓子|ケーキ|チョコ|プリン|
|~お酒|シャンパン|蜂蜜酒|ビール|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~好物(x2)|アイリス|+400|+340|+280(冥界銭200)|h
|~辛い|アシュリー,パトリシア,ファム|パスタ|カレー|ホットドッグ|
|~お肉|ラディス,イリーナ,ウィル|ステーキ|ムニエル|白羽鶏|
|~果物|ベアトリーチェ,セシル,ティセ,クルチャ|サラダ|ぶどう|りんご|
|~和食|コト,フランチェスカ,ラウラ|寿司|てんぷら|ラーメン|
|~菓子|クリス,ポリン,ヴァレリア|ケーキ|チョコ|プリン|
|~お酒|ソフィ,クレア,エルミナ,シャロン|シャンパン|蜂蜜酒|ビール|
-冥界銭はショップで食べ物と交換できるので召喚のしすぎには注意しよう

|~アイリス|~好物|~嫌い|h
|~アシュリー|辛い|菓子|
|~クリス|菓子|お酒|
|~ソフィ|お酒|果物|
|~ラディス|お肉|辛い|
|~ベアトリーチェ|果物|和食|
|~コト|和食|辛い|
|~クレア|お酒|果物|
|~パトリシア|辛い|お酒|
|~フランチェスカ|和食|辛い|
|~ポリン|菓子|和食|
|~エルミナ|お酒|菓子|
|~セシル|果物|お肉|
|~ティセ|果物|お肉|
|~イリーナ|お肉|果物|
|~ファム|辛い|お酒|
|~ラウラ|和食|お肉|
|~クルチャ|果物|お肉|
|~ヴァレリア|菓子|辛い|
|~シャロン|お酒|果物|
|~ウィル|お肉|和食|
-----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS