- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2017-08-17T23:10:13+09:00","","")
#author("2017-08-18T22:10:37+09:00","","")
*メインクエスト [#tbeeadab]
**第1章 騎馬道への招待 [#g1f46f90]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|消費行動力|
|1-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|1-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|1-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|1-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|1-5|敵を全滅|R「[[グーテンベルク]]」&br;全属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|~消費行動力|
|1-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|1-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|1-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|1-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;全属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|1-5|敵を全滅|R「[[グーテンベルク]]」&br;全属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
**第2章 競合との親善試合 [#gc0b0653]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|消費行動力|
|2-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|2-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|2-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|2-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|2-5|敵を全滅|R「[[ピュロス]]」&br;水属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|~消費行動力|
|2-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|2-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|2-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|2-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;地属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|2-5|敵を全滅|R「[[ピュロス]]」&br;水属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
**第3章 初めての公式戦 [#hd8e0304]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|消費行動力|
|3-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|3-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|3-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|3-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|3-5|敵を全滅|R「[[プリンツ・オイゲン]]」&br;水属性|120秒以内:★3&br;90秒以内:★2&br;60秒以内|1|
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|~消費行動力|
|3-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|3-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|3-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|3-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;水属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
|3-5|敵を全滅|R「[[プリンツ・オイゲン]]」&br;水属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|
**第4章 アジアグランプリ予選 [#g2cf0e36]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|~消費行動力|~ドロップ|
|4-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;風属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|4-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;風属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|4-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;風属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|4-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;風属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|4-5|敵を全滅|R「[[モト]]」&br;風属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
**第5章 アジアグランプリ本戦 [#m0be8ac5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ステージ|~勝利条件|~報酬/敵|~★|~消費行動力|~ドロップ|
|5-1|敵を全滅|フレンドPt100&br;火属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|5-2|敵を全滅|フレンドPt100&br;火属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|強化素材 火餅|
|5-3|敵を全滅|フレンドPt100&br;火属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|5-4|敵を全滅|フレンドPt100&br;火属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1||
|5-5|敵を全滅|SR「[[ベートーヴェン]]」&br;火属性|120秒以内:★&br;90秒以内:★2&br;60秒以内:★3|1|[[メフィストフェレス]]|
----
#pcomment(./コメント,pcomment,10,reply)