名前 | レア | 属性 | 画像 | コスト | 攻撃 | 体力 | 知力 | 備考 | 声優 | 絵師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンヌ・ダルク | UR | 14 | 1004 | 1835 | 1004 | 大久保四子 | 椎名エクセル | |||
ヴェルダンディ | UR | 奥山歩 | 蓮見江蘭 | |||||||
ウリエル | UR | 櫻井ありす | 椎名エクセル | |||||||
レヴィアタン | UR | 14 | 1004 | 1882 | 1192 | 和央きりか | 丸山 | |||
マリア・テレジア | UR | 桃世ゆず姫 | PikoMint | |||||||
ベリアル | SR | 美空なつひ | そらモチ | |||||||
ミケランジェロ | SR | 小波すず | きみづか葵 | |||||||
曹操 | UR | 14 | 1079 | 2117 | 1129 | 吉野裕夏 | そらモチ | |||
ゲーテ | SR | 11 | 816 | 1452 | 906 | 逢月ねる | 木野 | |||
エリザベート | SR | 榎津まお | 九頭龍剣之介 | |||||||
モネ | R | 大久保四子 | 丸山 | |||||||
斎藤一 | R | shizuku | みょんこ | |||||||
アスモデウス | R | 大久保四子 | 九月 | |||||||
メフィストフェレス | R | 花安未羽 | とらんき | |||||||
メジェド | [添付] | |||||||||
ピュロス | R | 5 | 457 | 933 | 481 | 奥山歩 | 葉月ジイン | |||
グーテンベルク | R | 5 | 466 | 875 | 519 | 奥山歩 | あまさひかえ | |||
ロビンフッド | R | 8 | 526 | 918 | 574 | 美空なつひ | うる風 | |||
カール12世 | R | 7 | 474 | 1061 | 505 | 野々村紗夜 | 九月 | |||
マリー・アントワネット | R | 8 | 526 | 1046 | 505 | 大久保四子 | しまアメ | |||
フランシス・ドレーク | R | |||||||||
ヘラ | R | 9 | 527 | 1069 | 543 | ひらまつひらり | 麦茶 | |||
小野小町 | R | 6 | 522 | 850 | 503 | 月永りと | みょんこ | |||
パスカル | R | 6 | 522 | 850 | 503 | 七瀬こより | lambda | |||
プリンツ・オイゲン | R | 6 | 522 | 896 | 473 | 櫻井ありす | あまさひかえ | |||
ネロ | R | 8 | 569 | 888 | 532 | 櫻井ありす | 葉月ジイン |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照