編成コストの上限をアップさせる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 編成コスト |
---|---|---|---|
1 | 25マニー 25マナ | 0 | 300 |
2 | 155マニー 72マナ | 30秒 | 302 |
3 | 387マニー 209マナ | 1分 | 304 |
4 | 857マニー 402マナ | 3分 | 306 |
5 | 1299マニー 575マナ | 5分 | 308 |
6 | 1865マニー 779マナ | 10分 | 310 |
7 | 312 |
編成コストの上限をアップさせる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 増加コスト |
---|---|---|---|
1 | 190マニー 564マナ | 30秒 | 1 |
2 | 394マニー 1493マナ | 1分 | 3 |
3 | 661マニー 2978マナ | 3分 | 5 |
4 | 988マニー 5087マナ | 5分 | 7 |
5 | 1372マニー 7879マナ | 10分 | 9 |
6 | 11 |
マニーを保管する施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マニー最大値 |
---|---|---|---|
1 | 60マニー 670マナ | 10秒 | 7000 |
2 | 140マニー 1510マナ | 30秒 | 7750 |
3 | 250マニー 2690マナ | 1分 | 8500 |
4 | 390マニー 4200マナ | 3分 | 9500 |
5 | 560マニー 6040マナ | 5分 | 11000 |
6 | 770マニー 8230マナ | 10分 | 14000 |
7 | 1000マニー 10740マナ | 15分 | 18000 |
8 | 1270マニー 13600マナ | 20分 | 23500 |
9 | 1560マニー 16790マナ | 25分 | 31000 |
10 | 1890マニー 20310マナ | 30分 | 40000 |
11 | 51000 |
奥義ゲージの速度を上昇させる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 奥義Pt増加速度 |
---|---|---|---|
1 | 252マニー 590マナ | 10秒 | 0.40% |
2 | 522マニー 1440マナ | 20秒 | 0.80% |
3 | 876マニー 2711マナ | 30秒 | 1.20% |
4 | 1309マニー 4430マナ | 40秒 | 1.60% |
5 | 1817マニー 6616マナ | 50秒 | 2.00% |
6 | 2399マニー 9287マナ | 1分 | 2.40% |
7 | 3050マニー 12458マナ | 2分 | 2.80% |
8 | 3771マニー 16144マナ | 3分 | 3.20% |
9 | 4558マニー 20355マナ | 5分 | 3.60% |
10 | 4.00% |
マナを保管する施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マナ最大値 |
---|---|---|---|
1 | 670マニー 60マナ | 10秒 | 7000 |
2 | 1510マニー 140マナ | 30秒 | 7750 |
3 | 2690 250マナ | 1分 | 8500 |
4 | 4200マニー 390マナ | 3分 | 9500 |
5 | 6040マニー 560マナ | 5分 | 11000 |
6 | 8230マニー 770マナ | 10分 | 14000 |
7 | 10740マニー 1000マナ | 15分 | 18000 |
8 | 13600マニー 1270マナ | 20分 | 23500 |
9 | 16790マニー 1560マナ | 25分 | 31000 |
10 | 20310マニー 1890マナ | 30分 | 40000 |
11 | 51000 |
コメントはありません。 学生寮/コメント?