行動力の最大値を増加させる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 行動力最大値 |
---|---|---|---|
1 | 50マニー 必要マナ25 | 30秒 | 1 |
2 | 88マニー 必要マナ44 | 1分 | 2 |
3 | 250マニー 必要マナ125 | 3分 | 3 |
4 | 4 |
マナを生産する施設(8時間で満杯になる)
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マナ生産量 |
---|---|---|---|
1 | 200マニー 必要マナ10 | 0 | 350 |
2 | 580マニー 必要マナ30 | 30秒 | 500 |
3 | 1220マニー 必要マナ70 | 1分 | 650 |
4 | 2170マニー 必要マナ120 | 3分 | 800 |
5 | 3490 必要マナ190 | 5分 | 950 |
6 | 5210マニー 必要マナ290 | 10分 | 1150 |
7 | 1350 |
マニーを生産する施設(8時間で満杯になる)
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マニー生産量 |
---|---|---|---|
1 | 10マニー 必要マナ20 | 0 | 350 |
2 | 30マニー 必要マナ580 | 30秒 | 500 |
3 | 70マニー 必要マナ1220 | 1分 | 650 |
4 | 800 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照