行動力の最大値を増加させる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 行動力最大値 |
---|---|---|---|
1 | 50マニー 25マナ | 30秒 | 1 |
2 | 88マニー 44マナ | 1分 | 2 |
3 | 250マニー 125マナ | 3分 | 3 |
4 | 325マニー 163マナ | 5分 | 4 |
5 | 600マニー 425マナ | 10分 | 5 |
6 | 900マニー 680マナ | 15分 | 6 |
7 | 7 |
マナを生産する施設(8時間で満杯になる)
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マナ生産量 |
---|---|---|---|
1 | 200マニー 10マナ | 0 | 350 |
2 | 580マニー 30マナ | 30秒 | 500 |
3 | 1220マニー 70マナ | 1分 | 650 |
4 | 2170マニー 120マナ | 3分 | 800 |
5 | 3490 190マナ | 5分 | 950 |
6 | 5210マニー 290マナ | 10分 | 1150 |
7 | 1350 |
マニーを生産する施設(8時間で満杯になる)
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マニー生産量 |
---|---|---|---|
1 | 10マニー 20マナ | 0 | 350 |
2 | 30マニー 580マナ | 30秒 | 500 |
3 | 70マニー 1220マナ | 1分 | 650 |
4 | 120マニー 2170マナ | 3分 | 800 |
5 | 190マニー 3490マナ | 5分 | 950 |
6 | 1150 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照