#author("2017-08-28T02:18:02+09:00","","")
*テラス [#z1dadf5f]

**カフェテリア [#c9d1be12]
行動力の最大値を増加させる施設

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レベル|~次レベルの必要素材|~必要時間|~行動力最大値|
|1|50マニー&br;25マナ|30秒|1|
|2|88マニー&br;44マナ|1分|2|
|3|250マニー&br;125マナ|3分|3|
|4|325マニー&br;163マナ|5分|4|
|5|600マニー&br;425マナ|10分|5|
|6|900マニー&br;680マナ|15分|6|
|7|2333マニー&br;1133マナ|45分|7|
|8|5125マニー&br;1738マナ|1時間|8|
|9|7714マニー&br;3514マナ|1時間30分|9|
|10|16615マニー&br;5015マナ|2時間|10|
|11|22000マニー&br;7350マナ|2時間30分|11|
|12|28364マニー&br;10200マナ|3時間|12|
|13|||13|

**マナガーデン [#x7718139]
マナを生産する施設(8時間で満杯になる)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レベル|~次レベルの必要素材|~必要時間|~マナ生産量|
|1|200マニー&br;10マナ|0|350|
|2|580マニー&br;30マナ|30秒|500|
|3|1220マニー&br;70マナ|1分|650|
|4|2170マニー&br;120マナ|3分|800|
|5|3490&br;190マナ|5分|950|
|6|5210マニー&br;290マナ|10分|1150|
|7|7370マニー&br;400マナ|15分|1350|
|8|10010マニー&br;550マナ|20分|1550|
|9|13160マニー&br;720マナ|25分|1750|
|10|16860マニー&br;920マナ|30分|1950|
|11|21140マニー&br;1160マナ|45分|2160|
|12|||2370|

**マーケット [#z51d2529]
マニーを生産する施設(8時間で満杯になる)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レベル|~次レベルの必要素材|~必要時間|~マニー生産量|
|1|10マニー&br;20マナ|0|350|
|2|30マニー&br;580マナ|30秒|500|
|3|70マニー&br;1220マナ|1分|650|
|4|120マニー&br;2170マナ|3分|800|
|5|190マニー&br;3490マナ|5分|950|
|6|290マニー&br;5210マナ|10分|1150|
|7|400マニー&br;7370マナ|15分|1350|
|8|550マニー&br;10010マナ|20分|1550|
|9|720マニー&br;13160マナ|25分|1750|
|10|920マニー&br;16860マナ|30分|1950|
|11|1160マニー&br;21140マナ|45分|2160|
|12|||2370|

----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS