#author("2017-09-12T23:00:42+09:00","","")
#author("2017-09-12T23:46:14+09:00","","")
*メインクエスト(シニア) [#top]

**第1章 騎馬道への招待 [#ch1]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|1-1|5|全属性|敵を全滅|★:150秒以内&br;★:120秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー400&br;ジュエル2(初回)||
|1-2|~|~|~|~|マニー405&br;ジュエル2(初回)||
|1-3|~|~|~|~|マニー410&br;ジュエル2(初回)||
|1-4|~|~|~|~|マニー415&br;ジュエル2(初回)||
|1-5|~|~|~|~|マニー420|R「[[グーテンベルク]]」|

**第2章 競合との親善試合 [#ch2]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|2-1|5|全属性|敵を全滅|★:150秒以内&br;★:120秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー425&br;ジュエル2(初回)||
|2-2|~|~|~|~|マニー430&br;ジュエル2(初回)||
|2-3|~|~|~|~|マニー435&br;ジュエル2(初回)||
|2-4|~|~|~|~|マニー440&br;ジュエル2(初回)||
|2-5|~|~|~|~|マニー445||
|2-5|~|~|~|~|マニー445|R「[[ピュロス]]」|

**第3章 初めての公式戦 [#ch3]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|3-1|5|全属性|敵を全滅|★:150秒以内&br;★:120秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー450&br;ジュエル2(初回)||
|3-2|~|~|~|~|マニー455&br;ジュエル2(初回)||
|3-3|~|~|~|~|マニー460&br;ジュエル2(初回)||
|3-4|~|~|~|~|マニー465&br;ジュエル2(初回)||
|3-5|~|~|~|~|マニー470||
|3-5|~|~|~|~|マニー470|R「[[プリンツ・オイゲン]]」|

**第4章 アジアグランプリ予選 [#ch4]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|4-1|5|全属性|敵を全滅|★:150秒以内&br;★:120秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー475&br;ジュエル2(初回)||
|4-2|~|~|~|~|マニー480&br;ジュエル2(初回)||
|4-3|~|~|~|~|マニー485&br;ジュエル2(初回)||
|4-4|~|~|~|~|マニー490&br;ジュエル2(初回)||
|4-5|~|~|~|~|マニー495||
|4-5|~|~|~|~|マニー495|R「[[モト]]」|

**第5章 アジアグランプリ本戦 [#ch5]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|5-1|5|全属性|敵を全滅|★:150秒以内&br;★:120秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー500&br;ジュエル2(初回)||
|5-2|~|~|~|~|マニー505&br;ジュエル2(初回)||
|5-3|~|~|~|~|マニー510&br;ジュエル2(初回)||
|5-4|~|~|~|~|マニー515&br;ジュエル2(初回)||
|5-5|~|~|~|~|マニー520|SR「[[千利休]]」(初回)|

----

#pcomment(./コメント,pcomment,10,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS