#author("2017-09-12T23:00:55+09:00","","")
#author("2017-09-12T23:46:19+09:00","","")
*メインクエスト(スター) [#top]

**第1章 騎馬道への招待 [#ch1]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|1-1|10|全属性|敵を全滅|★:210秒以内&br;★:180秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー1050&br;ジュエル2(初回)||
|1-2|~|~|~|~|マニー1060&br;ジュエル2(初回)||
|1-3|~|~|~|~|マニー1070&br;ジュエル2(初回)||
|1-4|~|~|~|~|マニー1080&br;ジュエル2(初回)||
|1-5|~|~|~|~|マニー1090|R「[[グーテンベルク]]」|

**第2章 競合との親善試合 [#ch2]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|2-1|10|全属性|敵を全滅|★:210秒以内&br;★:180秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー1100&br;ジュエル2(初回)||
|2-2|~|~|~|~|マニー1110&br;ジュエル2(初回)||
|2-3|~|~|~|~|マニー1120&br;ジュエル2(初回)||
|2-4|~|~|~|~|マニー1130&br;ジュエル2(初回)||
|2-5|~|~|~|~|マニー1140||
|2-5|~|~|~|~|マニー1140|R「[[ピュロス]]」|

**第3章 初めての公式戦 [#ch3]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|3-1|10|全属性|敵を全滅|★:210秒以内&br;★:180秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー1150&br;ジュエル2(初回)||
|3-2|~|~|~|~|マニー1160&br;ジュエル2(初回)||
|3-3|~|~|~|~|マニー1170&br;ジュエル2(初回)||
|3-4|~|~|~|~|マニー1180&br;ジュエル2(初回)||
|3-5|~|~|~|~|マニー1190||
|3-5|~|~|~|~|マニー1190|R「[[プリンツ・オイゲン]]」|

**第4章 アジアグランプリ予選 [#ch4]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|4-1|10|全属性|敵を全滅|★:210秒以内&br;★:180秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー1200&br;ジュエル2(初回)||
|4-2|~|~|~|~|マニー1210&br;ジュエル2(初回)||
|4-3|~|~|~|~|マニー1220&br;ジュエル2(初回)||
|4-4|~|~|~|~|マニー1230&br;ジュエル2(初回)||
|4-5|~|~|~|~|マニー1240||
|4-5|~|~|~|~|マニー1240|R「[[モト]]」|

**第5章 アジアグランプリ本戦 [#ch5]
|>|>|>|CENTER:|>|>|VENTER:|c
|~ステージ|~行動力|~敵情報|~勝利条件|~★3|~報酬|~ドロップ|
|5-1|10|全属性|敵を全滅|★:210秒以内&br;★:180秒以内&br;★:1生徒も倒されずにクリア|マニー1250&br;ジュエル2(初回)||
|5-2|~|~|~|~|マニー1260&br;ジュエル2(初回)||
|5-3|~|~|~|~|マニー1270&br;ジュエル2(初回)||
|5-4|~|~|~|~|マニー1280&br;ジュエル2(初回)||
|5-5|~|~|~|~|マニー1290|SR「[[千利休]]」(初回)|

----

#pcomment(./コメント,pcomment,10,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS