#author("2017-09-24T00:10:04+09:00","","")
*デイリー [#q4a7bd57]
-デイリーの更新は0時

|>|CENTER:|c
|~詳細|~獲得報酬|
|クエストを5回実行する|10000ゴルド|
|アリーナで3勝する|MP1000|
|イベントクエストを5回実行する|5000マナ|
|キャラクターを1回レベルアップさせる(クエストでのLvUP不可)|10000ゴルド|
|全てのデイリーチャレンジをコンプする|ダイヤ×1|

*ウィークリー [#fd5b583f]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~獲得報酬|
|デイリーチャレンジコンプを5回する|ダイヤ×1|
|100000ゴルドを獲得する|50000ゴルド|
|アリーナで5連勝する|MP5000|
|練度を3回アップする|50000ゴルド|

*総合 [#v279ba5e]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~獲得報酬|
|プレイヤーランクが10に到達|ダイヤ×1|
|プレイヤーランクが20に到達|ダイヤ×2|
|プレイヤーランクが30に到達|ダイヤ×3|
|プレイヤーランクが40に到達|ダイヤ×4|
|プレイヤーランクが50に到達|ダイヤ×5|
|プレイヤーランクが100に到達|ダイヤ×10|
|アリーナランクがアイアンBに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがアイアンAに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがアイアンSに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがブロンズBに到達|ダイヤ×1|
|獲得ゴルドが1000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが2000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが3000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが4000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが5000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが6000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが7000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが8000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが9000000に到達|10000ゴルド|
|獲得ゴルドが10000000に到達|10000ゴルド|
|獲得マナが500000に到達|2000マナ|
|獲得マナが1000000に到達|2000マナ|
|獲得マナが1500000に到達|2000マナ|
|獲得マナが2000000に到達|2000マナ|
|獲得マナが2500000に到達|2000マナ|
|獲得マナが3000000に到達|2000マナ|
|獲得キャラが100に到達|10000ゴルド|
|獲得キャラが200に到達|10000ゴルド|
|獲得キャラが300に到達|10000ゴルド|
|獲得キャラが400に到達|10000ゴルド|
|獲得キャラが500に到達|10000ゴルド|
|獲得キャラが600に到達|10000ゴルド|
|獲得キャラが700に到達|10000ゴルド|
|獲得武器が100に到達|10000ゴルド|
|獲得武器が200に到達|10000ゴルド|
|獲得武器が300に到達|10000ゴルド|
|獲得武器が400に到達|10000ゴルド|
|獲得武器が500に到達|10000ゴルド|
|獲得武器が600に到達|10000ゴルド|
|獲得防具が100に到達|10000ゴルド|
|獲得防具が200に到達|10000ゴルド|
|獲得防具が300に到達|10000ゴルド|
|獲得防具が400に到達|10000ゴルド|
|獲得防具が500に到達|10000ゴルド|
|クエスト実行回数が50回に到達|即チケ×5|
|クエスト実行回数が100回に到達|即チケ×5|
|クエスト実行回数が150回に到達|即チケ×5|
|クエスト実行回数が200回に到達|即チケ×5|
|クエスト実行回数が250回に到達|即チケ×5|
|アリーナ挑戦回数が50回に到達|MP×500|
|アリーナ挑戦回数が100回に到達|MP×500|
|アリーナ挑戦回数が150回に到達|MP×500|
|アリーナ挑戦回数が200回に到達|MP×500|
|アリーナ挑戦回数が250回に到達|MP×500|
|タワーで5階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで10階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで15階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで20階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで25階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで30階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで35階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで40階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで45階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで50階に到達|ダイヤ×1|
|タワーで55階に到達|ダイヤ×1|
|キャラクター強化回数が50回に到達|5000ゴルド|
|キャラクター強化回数が100回に到達|5000ゴルド|
|武器強化回数が50回に到達|5000ゴルド|
|武器強化回数が100回に到達|5000ゴルド|
|防具強化回数が50回に到達|5000ゴルド|
|キャラクターレベルアップ回数が100回に到達|赤のフェアメタルLv1×3|
|キャラクターレベルアップ回数が200回に到達|青のフェアメタルLv1×3|
|キャラクターレベルアップ回数が300回に到達|緑のフェアメタルLv1×3|
|キャラクターレベルアップ回数が400回に到達|紫のフェアメタルLv1×3|
|キャラクターレベルアップ回数が500回に到達|黄のフェアメタルLv1×3|
|キャラクターレベルアップ回数が600回に到達|赤のフェアメタルLv1×3|
|キャラクターレベルアップ回数が700回に到達|青のフェアメタルLv1×3|
|武器レベルアップ回数が100回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が200回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が300回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が400回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が500回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が600回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が700回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|武器レベルアップ回数が800回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が100回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が200回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が300回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が400回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が500回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が600回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が700回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が800回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|陣形レベルアップ回数が10回に到達|2000マナ|
|陣形レベルアップ回数が20回に到達|2000マナ|
|陣形レベルアップ回数が30回に到達|2000マナ|
|陣形レベルアップ回数が40回に到達|2000マナ|
|製造レシピ獲得種類が10に到達|2000マナ|
|武器を製造した回数が10に到達|2000マナ|
|防具を製造した回数が10に到達|2000マナ|
|武器を加工した回数が10に到達|2000マナ|
|武器を加工した回数が20に到達|2000マナ|
|防具を加工した回数が10に到達|2000マナ|
|冒険ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|冒険ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|採掘ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|採掘ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|魔法ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|魔法ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|狩猟ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|狩猟ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|練度上昇した回数が10に到達|5000ゴルド|
|練度上昇した回数が20に到達|5000ゴルド|
|練度上昇した回数が30に到達|5000ゴルド|
|上限突破した回数が10に到達|5000ゴルド|
|上限突破した回数が20に到達|5000ゴルド|
|練度マックスにした回数が10回に到達|5000ゴルド|
|上限突破マックスにした回数が10回に到達|5000ゴルド|
|練度マックスにしたキャラ数が10回に到達|5000ゴルド|
|上限突破マックスにしたキャラ数が5回に到達|5000ゴルド|
|ヒューマン族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|ゴブリン族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|ゴブリン族の敵を討伐した体数が1000回に到達|ダイヤ×1|
|オーク族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|アンデッド族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|プラント族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|ゴーレム族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|イービル族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|ビースト族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|リザード族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|ミミックを討伐した体数が500回に到達|【防具匠】小なミック×5|
|ミミックを討伐した体数が1000回に到達|【武器匠】小なミック×5|
|ミミックを討伐した体数が1500回に到達|【財宝】小なミック×5|
|メタルを討伐した体数が500回に到達|赤のフェアメタルLv1×5|
|デイリーチャレンジコンプ回数が5回に到達|ダイヤ×1|
|ユニット売却回数が50回に到達|3000ゴルド|
|ユニット売却回数が100回に到達|3000ゴルド|

-----

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS