装備には各キャラに適正があり、SS・S・A・B・Cで表示される。
それ以下は装備できない。
マテリアルスロットの数は基本的に下記の通り。
例外としてイベント産装備は+1されるとみられる。
SSR | SR | R | N |
1 | 2 | 3 | 4 |
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
140% | 130% | 120% | 110% | 100% |
名前 | 画像 | 種類 | HP | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイクリッドシールド | 盾 | 4335 | 12 | 0 | 24 | 30 | 0 | |||
ワンダープレート | 甲冑 | 2909 | 6 | 0 | 8 | 20 | 2 | |||
セイクリッドメイル | 甲冑 | 2766 | 6 | 0 | 10 | 19 | 2 | |||
セイクリッドヘルム | 兜 | 2184 | 2 | 0 | 12 | 15 | 12 | |||
セイクリッドブーツ | 脚具 | 2184 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | |||
セイクリッドチャーム | 御守 | 3600 | 4 | 4 | 20 | 25 | 10 | |||
セイクリッドリング | 腕輪 | 1405 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | |||
雪結晶の腕輪 | 腕輪 | 1460 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||
セイクリッドネック | 首飾 | 2074 | 0 | 2 | 10 | 19 | 11 | |||
セイクリッドハット | 帽子 | 4132 | 0 | 11 | 30 | 29 | 0 | |||
グッドナイトディープ | 帽子 | 4335 | 0 | 12 | 24 | 30 | 0 | |||
セイクリッドローブ | 法衣 | 2909 | 0 | 6 | 12 | 15 | 2 | |||
九尾の首飾り | 首飾 | 2184 | 0 | 2 | 8 | 20 | 12 | |||
ドラゴローブ | 法衣 | 2535 | 0 | 5 | 2 | 11 | 13 | レイドイベント『復讐のカルロッタ』 | ||
ゴシックヘルム | 兜 | 2091 | 4 | 0 | 10 | 17 | 10 | NEW WEAPONガチャ第一弾で追加 |
名前 | 画像 | 種類 | HP | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラワーシールド | 盾 | 2720 | 9 | 0 | 18 | 23 | 0 | |||
赤竜の盾 | 盾 | 2591 | 9 | 0 | 23 | 22 | 0 | |||
ライトプレート | 甲冑 | 1824 | 5 | 0 | 6 | 15 | 2 | |||
ベートの鎧 | 甲冑 | 1729 | 5 | 0 | 8 | 14 | 2 | |||
闇夜頭巾 | 兜 | 1312 | 2 | 0 | 11 | 10 | 9 | |||
キャットステップ | 脚具 | 1365 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||
フォレスティブーツ | 脚具 | 1312 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||
ネイチャータリスマン | 御守 | 2250 | 3 | 3 | 15 | 19 | 8 | |||
フェザータリスマン | 御守 | 2174 | 3 | 3 | 19 | 18 | 8 | |||
もこもこリング | 腕輪 | 929 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | |||
メタルバングル | 腕輪 | 867 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||
ミスティネックレス | 首飾 | 1365 | 0 | 2 | 6 | 15 | 9 | |||
エンチャントハット | 帽子 | 2591 | 0 | 9 | 23 | 22 | 0 | |||
巫女の法衣 | 法衣 | 1824 | 0 | 5 | 9 | 11 | 2 | |||
クイーンズガーメント | 法衣 | 1729 | 0 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||
サービングハット | 帽子 | 2720 | 0 | 9 | 18 | 23 | 0 | NEW WEAPONガチャ第一弾で追加 |
名前 | 画像 | 種類 | HP | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッサーシールド | 盾 | 1534 | 6 | 0 | 12 | 15 | 0 | |||
朽ちた八咫の鏡 | 盾 | 1454 | 6 | 0 | 15 | 14 | 0 | |||
ブルアーマー | 甲冑 | 1025 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | |||
アインアーマー | 甲冑 | 990 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | |||
プルームヘルム | 兜 | 784 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | |||
アインヘルム | 兜 | 727 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | |||
スノーブーツ | 脚具 | 784 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||
エンジェルミュール | 脚具 | 727 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
フラワータリスマン | 御守 | 1260 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 | |||
バイパータリスマン | 御守 | 1219 | 2 | 2 | 13 | 12 | 5 | |||
ウルフリング | 腕輪 | 515 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||
アインリング | 腕輪 | 498 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
踊り子の首飾り | 首飾 | 784 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | |||
ノーブルチョーカー | 首飾 | 727 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | |||
そよ風の髪飾り | 帽子 | 1534 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | |||
アインハット | 帽子 | 1454 | 0 | 6 | 15 | 14 | 0 | |||
ルミナスクロース | 法衣 | 1025 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | |||
法衣和装 | 法衣 | 990 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 |
名前 | 画像 | 種類 | HP | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーンシールド | 盾 | 674 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
ゴシックメイル | 甲冑 | 440 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
スネークヘルム | 兜 | 340 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
狩人の靴 | 脚具 | 340 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
タリスマン | 御守 | 540 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
ユニリング | 腕輪 | 234 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
誘惑の宝珠 | 首飾 | 340 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
一輪の花笠 | 帽子 | 674 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | |||
魔法使いの服 | 法衣 | 440 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照