アリーナランクの上昇と、シーズン戦績に応じて大量のダイヤを獲得!
MP交換所で強力なマテリアルを入手し、さらなる高みを目指そう!
育て上げたパーティで勝利を積み重ね、富と栄誉を掴み取れ!
※アリーナランクは戦績に応じて増減するトロフィーの量で変動します。またMPは1勝ごとに勝利報酬として獲得できます。
アリーナは2連勝→1.2倍、3連勝→1.3倍のように
連勝する度にボーナス加算されるので一気に勝ちをつけたほうがより多くトロフィーが貰える。
連勝ボーナスは最大10連勝まで上昇し続けます。
現時点では麻痺or氷結はターン経過による解除がないので、一度状態異常になると行動不能となり復帰できない。
(ターン経過は全員が1度行動する必要があるが、麻痺or氷結は無行動と認識、処理される模様)
ランク | 必要トロフィー | 報酬 |
---|---|---|
レジェンド | 必要トロフィー20000 | ダイヤ×10・勝利時MP200 |
ブラックS | 必要トロフィー19000 | ダイヤ×10・勝利時MP100 |
ブラックA | 必要トロフィー18000 | ダイヤ×5・勝利時MP95 |
ブラックB | 必要トロフィー17000 | ダイヤ×5・勝利時MP90 |
プラチナS | 必要トロフィー16000 | ダイヤ×10・勝利時MP85 |
プラチナA | 必要トロフィー15000 | ダイヤ×5・勝利時MP80 |
プラチナB | 必要トロフィー14000 | ダイヤ×5・勝利時MP75 |
ゴールドS | 必要トロフィー13000 | ダイヤ×10・勝利時MP70 |
ゴールドA | 必要トロフィー12000 | ダイヤ×5・勝利時MP65 |
ゴールドB | 必要トロフィー11000 | ダイヤ×5・勝利時MP60 |
シルバーS | 必要トロフィー10000 | ダイヤ×5・勝利時MP55 |
シルバーA | 必要トロフィー9000 | ダイヤ×5・勝利時MP50 |
シルバーB | 必要トロフィー8000 | ダイヤ×5・勝利時MP45 |
ブロンズS | 必要トロフィー7000 | ダイヤ×10・勝利時MP40 JP20・3500ゴルド |
ブロンズA | 必要トロフィー6000 | ダイヤ×5・勝利時MP35 JP20・3000ゴルド |
ブロンズB | 必要トロフィー5000 | ダイヤ×5・勝利時MP30 JP20・2500ゴルド |
アイアンS | 必要トロフィー4000 | ダイヤ×5・勝利時MP25 JP20・2000ゴルド |
アイアンA | 必要トロフィー3000 | ダイヤ×5・勝利時MP20 JP20・1500ゴルド |
アイアンB | 必要トロフィー2000 | ダイヤ×5・勝利時MP15 JP20・1000ゴルド |
ビギナーウッド | 初期位置 |
ランク | 報酬 |
---|---|
レジェンド | MP×20000 |
ブラックS | MP×10000 |
ブラックA | MP×9500 |
ブラックB | MP×9000 |
プラチナS | MP×8500 |
プラチナA | MP×8000 |
プラチナB | MP×7500 |
ゴールドS | MP×7000 |
ゴールドA | MP×6500 |
ゴールドB | MP×6000 |
シルバーS | MP×5500 |
シルバーA | MP×5000 |
シルバーB | MP×4500 |
ブロンズS | MP×4000 |
ブロンズA | MP×3500 |
ブロンズB | MP×3000 |
アイアンS | MP×2500 |
アイアンA | MP×2000 |
アイアンB | MP×1500 |
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | ダイヤ×100 |
2位 | ダイヤ×75 |
3位 | ダイヤ×50 |
4位~10位 | ダイヤ×25 |
11位~50位 | ダイヤ×20 |
51位~100位 | ダイヤ×15 |
101位~500位 | ダイヤ×10 |
501位~1000位 | ダイヤ×5 |
1001位~ | ダイヤ |
ステータス上昇 |
種族特攻・耐性 |
サイズ特攻・耐性 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照