イベントクエスト †
練度 †
ミックの巣窟(物理) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 豪傑の断章Ⅰ~Ⅲ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
練度 †
ミックの巣窟(魔法) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 賢哲の断章Ⅰ~Ⅲ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
練度 †
ミックの巣窟(回復) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
練度 †
ミックの巣窟(防御) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
練度 †
ミックの巣窟(バランス) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | | | | | | ダイヤ | |
強化 †
赤のメタルフェスティバル (日替わりか?) †