クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 7 | Lv20 | - | ゴブリン プラント ゴブリン | 小 | 980 | 4900 | 1960 | 1960 | ゴシックメイル サイズアクス | ダイヤ 即チケ×5 | |
1-2 | 7 | Lv21 | - | ビースト ビースト プラント | 小 | 980 | 4900 | 1960 | 1960 | ウッドケーン ヴェロニカ 賢哲の断章Ⅰ | ダイヤ | |
1-3 | 7 | Lv22 | - | プラント プラント | 小 | 980 | 4900 | 1960 | 1960 | ウッドボウ ユニ | ダイヤ | |
1-4 | 8 | Lv23 | - | プラント ゴブリン | 小 | 1120 | 5600 | 2240 | 2240 | 一輪の花笠 ホーンシールド アインブレイド リーザ | ダイヤ | |
1-5 | 11 | Lv24 | - | ゴブリン プラント | 大・中・小 | 1760 | 7150 | 2860 | 3520 | ユニ アインブレイド バトルメイス エステル | ダイヤ 赤のフェアメタルLv2×5 | |
1-6 | 8 | Lv20 | - | ビースト プラント | 小 | 1120 | 5600 | 2240 | 2240 | サイズアクス ツインソード 豪傑の断章Ⅰ | ダイヤ | |
1-7 | 9 | Lv21 | - | ビースト プラント | 小 | 1260 | 6300 | 2520 | 2520 | 誘惑の宝珠 ヴェロニカ 賢哲の断章Ⅱ | ダイヤ | |
1-8 | 9 | Lv22 | - | ビースト プラント | 小 | 1260 | 6300 | 2520 | 2520 | ウルシュラ タリスマン アインフィスト 均衡の断章Ⅰ | ダイヤ | |
1-9 | 9 | Lv23 | - | ビースト プラント | 小 | 1260 | 6300 | 2520 | 2520 | リーザ 一輪の花笠 堅牢の断章Ⅰ | ダイヤ | |
1-10 | 16 | Lv25 | - | プラント ビースト | 大・中・小 | 2720 | 11200 | 4480 | 5440 | テレシア スネークヘルム ウルシュラ ウッドボウ 一輪の花笠 ヴェロニカ | ダイヤ・マナ×2000 |
クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | Lv | - | 小 | ダイヤ・即チケ | ||||||||
2-2 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-3 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-4 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-5 | Lv | - | 大・中・小 | ダイヤ | ||||||||
2-6 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-7 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-8 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-9 | Lv | - | 小 | ダイヤ | ||||||||
2-10 | Lv | - | 大・中・小 | ダイヤ |
コメントはありません。 プレジャーフィールド・中級/コメント?