1回 | 500RBコイン(1日1回半額) |
11連 | 5000RBコイン(初回半額) |
SSR | 3% | SR | 10% | R | 87% |
---|
レア | キャラ |
---|---|
SSR | アリス |
SSR | メア |
SSR | 白雪ゆきこ |
SR | マリード |
SR | フォス |
SR | クラリス |
SR | オーウィス |
SR | ケイト・シー |
SR | 火ノ水八雲 |
R | モニカ |
R | リタ |
R | クラネス |
R | カロリナ |
R | コカトゥ |
R | 千島ポロリ |
R | サラ |
R | ミレナ |
R | マリアム |
SSR | 3% | SR | 10% | R | 87% |
---|
レア | 武器 |
---|---|
SSR | 猫神の刃 |
SSR | セイクリッドアクス |
SSR | セイクリッドブレイド |
SSR | セイクリッドフィスト |
SSR | 氷塊の籠手 |
SSR | セイクリッドメイス |
SSR | セイクリッドナイフ |
SSR | セイクリッドボウ |
SSR | セイクリッドオーブ |
SSR | シープピロー |
SSR | セイクリッドケーン |
SR | ツーハンドアクス |
SR | デッドアクス |
SR | ブロッサムブレイド |
SR | ドラゴンテイル |
SR | ビーストクロウ |
SR | シルバーネイル |
SR | シープブランド? |
SR | エンジェルメイス |
SR | 黒銀の魔弓 |
SR | 月華双 |
SR | 恋情の弓矢 |
SR | スカルオーブ |
SR | 旧神の魔導書 |
SR | 龍と鬼の祭器 |
SR | 王杖 |
R | カウアクス |
R | トリエッジアクス |
R | 毛刈り包丁 |
R | 奉神剣 |
R | ウルフィスト |
R | メタルレザーフィスト |
R | カッパーメイス |
R | スネークメイス |
R | ウィングソード |
R | 白銀の双剣 |
R | 堅木の長弓 |
R | カットオーブ |
R | オーシャンオーブ |
R | 緑風図鑑 |
R | ショルダーブック |
R | クレセントケーン |
R | 火ノ錫杖? |
レア | 防具 |
SSR | セイクリッドシールド |
SSR | ワンダープレート |
SSR | セイクリッドメイル |
SSR | セイクリッドヘルム |
SSR | セイクリッドブーツ |
SSR | セイクリッドチャーム |
SSR | セイクリッドリング |
SSR | 雪結晶の腕輪 |
SSR | セイクリッドネック |
SSR | セイクリッドハット |
SSR | グッドナイトディープ |
SSR | セイクリッドローブ |
SR | フラワーシールド |
SR | 赤竜の盾 |
SR | ライトプレート |
SR | ベートの鎧 |
SR | 闇夜頭巾 |
SR | キャットステップ |
SR | フォレスティブーツ |
SR | ネイチャータリスマン |
SR | フェザータリスマン |
SR | もこもこリング |
SR | メタルバングル |
SR | ミスティネックレス |
SR | エンチャントハット |
SR | 巫女の法衣 |
SR | クイーンズガーメント |
R | レッサーシールド |
R | 朽ちた八咫の鏡 |
R | ブルアーマー |
R | アインアーマー |
R | プルームヘルム |
R | アインヘルム |
R | スノーブーツ |
R | エンジェルミュール |
R | フラワータリスマン |
R | バイパータリスマン |
R | ウルフリング |
R | アインリング |
R | 踊り子の首飾り |
R | ノーブルチョーカー |
R | そよ風の髪飾り |
R | アインハット |
R | ルミナスクロース |
R | 法衣和装 |
コメントはありません。 プレミアムガチャ/コメント?