クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 4 | Lv12 | - | イービル ゴブリン | 小 | 551 | 2754 | 1102 | 1102 | ツインソード ゴシックメイル スネークヘルム | ダイヤ 即チケ×5 | |
3-2 | 4 | Lv13 | - | イービル ゴブリン | 小 | 551 | 2754 | 1102 | 1102 | テレシア 魔法使いの服 | ダイヤ | |
3-3 | 4 | Lv14 | - | イービル ゴブリン | 小 | 551 | 2754 | 1102 | 1102 | ウルシュラ | ダイヤ | |
3-4 | 5 | Lv15 | - | イービル ゴブリン | 小 | 689 | 3443 | 1377 | 1377 | アインブレイド 家森まもり | ダイヤ | |
3-5 | 8 | Lv16 | - | イービル | 大・中・小 | 1265 | 5304 | 2122 | 2530 | ウルシュラ 魔法使いの服 タリスマン アインブレイド | ダイヤ 【武器匠】小なミック×5 | |
3-6 | 5 | Lv12 | - | リザード ヒューマン | 小 | 689 | 3443 | 1377 | 1377 | ミランダ スネークヘルム ツインソード | ダイヤ | |
3-7 | 6 | Lv13 | - | リザード ヒューマン | 小 | 826 | 4131 | 1652 | 1652 | テレシア ヴェロニカ ウッドケーン 誘惑の宝珠 | ダイヤ | |
3-8 | 6 | Lv14 | - | リザード ヒューマン | 小 | 826 | 4131 | 1652 | 1652 | ユニ ウルシュラ バトルメイス エステル | ダイヤ | |
3-9 | 6 | Lv15 | - | リザード ヒューマン | 小 | 826 | 4131 | 1652 | 1652 | ホーンシールド 一輪の花笠 | ダイヤ | |
3-10 | 13 | Lv17 | - | リザード | 大・中・小 | 2188 | 9282 | 3713 | 4376 | ヴェロニカ ウッドケーン エステル ミランダ | ダイヤ R確定武器チケット |
コメントはありません。 精霊の大平原/コメント?