クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 9 | Lv28 | - | イービル ゴブリン | 小 | 1298 | 6489 | 2596 | 2596 | サイズアクス ツインソード スネークヘルム 豪傑の断章Ⅰ | ダイヤ 即チケ×5 | |
3-2 | 9 | Lv29 | - | イービル ゴブリン | 小 | 1298 | 6489 | 2596 | 2596 | テレシア 誘惑の宝珠 | ダイヤ | |
3-3 | 9 | Lv30 | - | イービル ゴブリン | 小 | 1298 | 6489 | 2596 | 2596 | エステル ウッドボウ 狩人の靴 均衡の断章Ⅰ | ダイヤ | |
3-4 | 10 | Lv31 | - | イービル ゴブリン | 小 | 1442 | 7210 | 2884 | 2884 | リーザ アインブレイド ホーンシールド 東方の古記 | ダイヤ | |
3-5 | 13 | Lv32 | - | イービル | 大・中・小 | 2142 | 8704 | 3481 | 4285 | ウルシュラ ヴェロニカ ステラ ホーンシールド | ダイヤ 【武器匠】中なミック×5 | |
3-6 | 10 | Lv28 | - | リザード ヒューマン | 小 | 1442 | 7210 | 2884 | 2884 | ゴシックメイル スネークヘルム ステラ 豪傑の断章Ⅱ | ダイヤ | |
3-7 | 11 | Lv29 | - | リザード ヒューマン | 小 | 1586 | 7931 | 3172 | 3172 | ウッドケーン テレシア 魔法使いの服 コアオーブ | ダイヤ | |
3-8 | Lv | - | リザード ヒューマン | 小 | ダイヤ | |||||||
3-9 | Lv | - | リザード ヒューマン | 小 | ダイヤ | |||||||
3-10 | Lv | - | リザード | 大・中・小 | ダイヤ |
コメントはありません。 精霊の大平原・中級/コメント?