陣形画像 | 陣形名 | 陣形効果前列 | 陣形効果後列 | 必要マナ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基本前衛型陣形Lv1 | HPが1%アップ | 攻撃力が0.5%アップ | 初期 | 初期 | |
基本前衛型陣形Lv2 | HPが1%アップ | 攻撃力が2%アップ | 4000 | ||
基本前衛型陣形Lv3 | HPが1.5%アップ | 攻撃力が3%アップ | 6000 | ||
基本前衛型陣形Lv4 | HPが2%アップ | 攻撃力が4%アップ | 8000 | ||
基本前衛型陣形Lv5 | HPが2.5%アップ | 攻撃力が5%アップ | 10000 | ||
基本前衛型陣形Lv6 | HPが3%アップ | 攻撃力が6%アップ | 12000 |
陣形画像 | 陣形名 | 陣形効果前列 | 陣形効果後列 | 必要マナ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基本後衛型陣形Lv1 | HPが0.5%アップ | 攻撃力が1%アップ | 初期 | 初期 | |
基本後衛型陣形Lv2 | HPが2%アップ | 攻撃力が1%アップ | 4000 | ||
基本後衛型陣形Lv3 | HPが3%アップ | 攻撃力が1.5%アップ | 6000 |
陣形画像 | 陣形名 | 陣形効果前列 | 陣形効果後列 | 必要マナ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃特化型陣形Lv1 | 陣形屋Lv3で上限解放 | ||||
攻撃特化型陣形Lv2 | |||||
攻撃特化型陣形Lv3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照