チュートリアルクリアでレベル2からスタート
ランクアップで行動力が回復。溢れた分もカウントされる。
アリーナの方は回復はしない。
ランク | 次LvUPに 必要なEXP | 獲得 | 解放 | 行動力 |
---|---|---|---|---|
2 | 1740 | 22 | ||
3 | ? | JP20・ダイヤ・1500ゴルド | ジョブ変更 | 22 |
4 | JP20・ダイヤ・2000ゴルド | タワー | 23 | |
5 | 3000 | JP20・ダイヤ・2500ゴルド | イベントクエスト | 25 |
6 | 3500 | JP20・ダイヤ・3000ゴルド | 陣形屋 | 26 |
7 | 4000 | JP20・ダイヤ・3500ゴルド | タワー上限解放・練度強化 | 27 |
8 | 4500 | JP20・ダイヤ・4000ゴルド | 加工屋 | 28 |
9 | 5000 | JP20・ダイヤ・4500ゴルド | 陣形屋Lv2 | 29 |
10 | 5500 | JP20・ダイヤ×5・5000ゴルド | アリーナ | 30 |
11 | 6000 | JP20・ダイヤ・5500ゴルド | 冒険ギルドLv1 | 31 |
12 | 6500 | JP20・ダイヤ・6000ゴルド | 設計屋Lv1・鍛冶屋Lv1 | 32 |
13 | 7000 | JP20・ダイヤ・6500ゴルド | 加工屋Lv2・タワー上限解放 | 33 |
14 | 7500 | JP20・ダイヤ・7000ゴルド | 魔法ギルドLv1 | |
15 | 8000 | JP20・ダイヤ・7500ゴルド | 上限突破 | 34 |
16 | 8500 | JP20・ダイヤ・8000ゴルド | 採掘ギルドLv1・タワー上限解放 | 34 |
17 | 9000 | JP20・ダイヤ・8500ゴルド | 狩猟ギルドLv1・タワー上限解放 | 36 |
18 | 9500 | JP20・ダイヤ・9000ゴルド | 設計屋Lv2・鍛冶屋Lv2 | 38 |
19 | 10000 | JP20・ダイヤ・9500ゴルド | 冒険ギルドLv2・タワー上限解放 | 38 |
20 | 10500 | JP20・ダイヤ×5・10000ゴルド | 冒険ギルドLv2・タワー上限解放 | 40 |
21 | 11000 | JP20・ダイヤ・10500ゴルド | 魔法ギルドLv2 | 40 |
22 | 11500 | JP20・ダイヤ・11000ゴルド | 採掘ギルドLv2・タワー上限解放 | 42 |
23 | 12000 | JP20・ダイヤ・11500ゴルド | 狩猟ギルドLv2 | 42 |
24 | 12500 | JP20・ダイヤ・12000ゴルド | 陣形屋Lv3 | 44 |
25 | 13000 | JP20・ダイヤ・12500ゴルド | 加工屋Lv3・タワー上限解放 | 44 |
26 | 13500 | JP20・ダイヤ・13000ゴルド | 設計屋Lv3・鍛冶屋Lv3 | 46 |
27 | 14000 | JP20・ダイヤ・13500ゴルド | 冒険ギルドLv3 | 46 |
28 | 14500 | JP20・ダイヤ・14000ゴルド | 魔法ギルドLv3・タワー上限解放90階 | 48 |
29 | 15000 | JP20・ダイヤ・14500ゴルド | 採掘ギルドLv3 | 48 |
30 | 15500 | JP20・ダイヤ×5・15000ゴルド | 狩猟ギルドLv3 | 50 |
31 | 16000 | JP20・ダイヤ・15500ゴルド | 50 | |
32 | 16500 | JP20・ダイヤ・16000ゴルド | 加工屋Lv4 | 52 |
33 | 17000 | JP20・ダイヤ・16500ゴルド | 設計屋Lv4・鍛冶屋Lv4 | 52 |
34 | 17500 | JP20・ダイヤ・17000ゴルド | 冒険ギルドLv4 | 54 |
35 | 18000 | JP20・ダイヤ・17500ゴルド | 魔法ギルドLv4 | 54 |
36 | 18500 | JP20・ダイヤ・18000ゴルド | 採掘ギルドLv4 | 56 |
37 | 19000 | JP20・ダイヤ・18500ゴルド | 狩猟ギルドLv4 | 56 |
38 | 19500 | JP20・ダイヤ・19000ゴルド | 陣形屋Lv5 | 58 |
39 | 20000 | JP20・ダイヤ・19500ゴルド | 58 | |
40 | 20500 | JP20・ダイヤ×5・20000ゴルド | 設計屋Lv5・鍛冶屋Lv5 | 60 |
41 | 21000 | JP20・ダイヤ・20500ゴルド | 冒険ギルドLv5 | 60 |
42 | 21500 | JP20・ダイヤ・21000ゴルド | 魔法ギルドLv5 | 62 |
43 | 22000 | JP20・ダイヤ・21500ゴルド | 採掘ギルドLv5 | 62 |
44 | 22500 | JP20・ダイヤ・22000ゴルド | 狩猟ギルドLv5 | 64 |
45 | 23000 | JP20・ダイヤ・22500ゴルド | 陣形屋Lv6 | 64 |
46 | 23500 | JP20・ダイヤ・23000ゴルド | 加工屋Lv6 | 66 |
47 | 24000 | JP20・ダイヤ・23500ゴルド | 設計屋Lv6・鍛冶屋Lv6 | 66 |
48 | 24500 | JP20・ダイヤ・24000ゴルド | 冒険ギルドLv6 | 68 |
49 | 25000 | JP20・ダイヤ・24500ゴルド | 魔法ギルドLv6 | 68 |
50 | 25500 | JP20・ダイヤ×5・25000ゴルド | 採掘ギルドLv6 | 70 |
51 | 26000 | JP20・ダイヤ・25500ゴルド | 狩猟ギルドLv6 | 70 |
52 | 26500 | JP20・ダイヤ・26000ゴルド | 陣形屋Lv7 | 72 |
53 | 27000 | JP20・ダイヤ・26500ゴルド | 加工屋Lv7 | 72 |
54 | 27500 | JP20・ダイヤ・27000ゴルド | 74 | |
55 | 28000 | JP20・ダイヤ・27500ゴルド | 冒険ギルドLv7 | 74 |
56 | 28500 | JP20・ダイヤ・28000ゴルド | 魔法ギルドLv7 | 76 |
57 | 29000 | JP20・ダイヤ・28500ゴルド | 採掘ギルドLv7 | 76 |
58 | 29500 | JP20・ダイヤ・29000ゴルド | 狩猟ギルドLv7 | 78 |
59 | 30000 | JP20・ダイヤ・29500ゴルド | 陣形屋Lv8 | 78 |
60 | 30500 | JP20・ダイヤ×5・30000ゴルド | 加工屋Lv8 | 80 |
61 | 31000 | JP20・ダイヤ・30500ゴルド | 設計屋Lv8・鍛冶屋Lv8 | 80 |
62 | 31500 | JP20・ダイヤ・31000ゴルド | 冒険ギルドLv8 | 82 |
63 | 32000 | JP20・ダイヤ・31500ゴルド | 82 | |
64 | 32500 | JP20・ダイヤ・32000ゴルド | 採掘ギルドLv8 | 84 |
65 | 33000 | JP20・ダイヤ・32500ゴルド | 84 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照