ステータス表示は最大値を表示
キャラの上限解放はランク15から
Lv30 | バースト威力50%上昇 |
Lv35 | 2つ目の発動型スキル習得 |
Lv40 | 3つ目の常時型スキル習得 |
Lv45 | 新たなキャラスキン 装備適正上昇 |
Lv50 | ボイス追加 装備適正上昇 |
各行右端にあるをクリックすることで、行毎に表を直感的に編集することができます。
なお、ソートの際に挙動がおかしくなるのでこのページの表は%を抜いて表記しています。
名前 | 画像 | タイプ | HP | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 5818 | 1200 | 0 | 390 | 320 | 12 | 160 | 6 | 0 | 8 | 20 | 2 | ||||
白雪ゆきこ | 2920 | 520 | 270 | 310 | 640 | 24 | 140 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | ||||
メア | 8670 | 0 | 768 | 230 | 160 | 6 | 130 | 0 | 12 | 24 | 30 | 0 | ||||
卯月玉藻 | 3820 | 0 | 468 | 255 | 700 | 26 | 144 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | タワー報酬 | |||
ニーナ | 4368 | 520 | 0 | 270 | 800 | 30 | 150 | 2 | 0 | 8 | 15 | 12 | ルーキーガチャ第1弾で追加 | |||
カルロッタ | 5070 | 0 | 1088 | 360 | 280 | 11 | 153 | 0 | 5 | 11 | 13 | 2 | レイドイベント『復讐のカルロッタ』 | |||
アークビショップ | 6788 | 266 | 266 | 188 | 450 | 23 | 109 | 4 | 4 | 15 | 23 | 8 | ジョブキャラ | |||
アマゾネス | 4088 | 266 | 488 | 255 | 450 | 28 | 156 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | ジョブキャラ | |||
プリンセス | 4088 | 0 | 488 | 263 | 750 | 28 | 147 | 0 | 2 | 8 | 14 | 11 | 必要JP300 ロードLv45 |
名前 | 画像 | タイプ | HP | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーウィス | 4500 | 190 | 190 | 180 | 360 | 18 | 108 | 3 | 3 | 12 | 19 | 6 | ||||
マリード | 3648 | 750 | 0 | 330 | 240 | 9 | 145 | 5 | 0 | 6 | 15 | 2 | ||||
ケイト・シー | 2730 | 190 | 358 | 210 | 360 | 23 | 145 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||
火ノ水八雲 | 3648 | 0 | 750 | 330 | 240 | 9 | 145 | 0 | 5 | 9 | 11 | 2 | ||||
アモル | 2250 | 0 | 250 | 225 | 500 | 19 | 131 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | ||||
フォス | 5440 | 480 | 0 | 210 | 120 | 5 | 123 | 9 | 0 | 18 | 23 | 0 | ||||
クラリス | 1858 | 358 | 190 | 270 | 480 | 18 | 130 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||||
フォルティ | 4500 | 408 | 0 | 200 | 100 | 4 | 119 | 8 | 0 | 15 | 19 | 0 | メインクエ5-10で獲得 | |||
ナイト | 4980 | 446 | 0 | 205 | 110 | 4 | 121 | 8 | 0 | 17 | 21 | 0 | ジョブキャラ | |||
アメリア | 5440 | 0 | 480 | 210 | 120 | 5 | 123 | 0 | 9 | 18 | 23 | 0 | ルーキーガチャ第1弾で追加 | |||
スナイパー | 2490 | 186 | 348 | 205 | 330 | 21 | 141 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | ジョブキャラ | |||
プリースト | 4158 | 186 | 186 | 178 | 330 | 17 | 107 | 3 | 3 | 11 | 17 | 6 | ジョブキャラ |
名前 | 画像 | タイプ | HP | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミレナ | 3068 | 0 | 308 | 190 | 80 | 3 | 115 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | ||||
クラネス | 1030 | 190 | 128 | 230 | 320 | 12 | 120 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||
リタ | 3068 | 308 | 0 | 190 | 80 | 3 | 115 | 6 | 0 | 12 | 15 | 0 | ||||
コカトゥ | 1568 | 190 | 0 | 210 | 400 | 15 | 125 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | ||||
サラ | 1568 | 0 | 190 | 210 | 400 | 15 | 125 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||||
モニカ | 2050 | 420 | 0 | 270 | 160 | 6 | 130 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||||
カロリナ | 2520 | 128 | 128 | 170 | 240 | 12 | 105 | 2 | 2 | 8 | 13 | 4 | ||||
千島ポロリ | 1568 | 128 | 190 | 190 | 240 | 15 | 130 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||
マリアム | 2050 | 0 | 420 | 270 | 160 | 6 | 130 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | ||||
フェンサー | 2680 | 294 | 0 | 185 | 70 | 3 | 113 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | ジョブキャラ | |||
メディック | 2238 | 124 | 124 | 168 | 210 | 11 | 104 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | ジョブキャラ | |||
アーチャー | 1368 | 124 | 180 | 185 | 210 | 13 | 126 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ジョブキャラ | |||
ウィッチ | 1808 | 0 | 396 | 255 | 140 | 5 | 126 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | ジョブキャラ |
名前 | 画像 | タイプ | HP | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェロニカ | 680 | 0 | 108 | 180 | 200 | 8 | 113 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
ステラ | 880 | 180 | 0 | 210 | 80 | 3 | 115 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||
リーザ | 1348 | 140 | 0 | 170 | 40 | 2 | 108 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||||
ユニ | 468 | 108 | 88 | 190 | 160 | 6 | 110 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
ウルシュラ | 1080 | 88 | 88 | 160 | 120 | 6 | 103 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
ミランダ | 680 | 108 | 0 | 180 | 200 | 8 | 113 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
エステル | 680 | 88 | 108 | 170 | 120 | 8 | 115 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
家森まもり | 1348 | 0 | 140 | 170 | 40 | 2 | 108 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | ||||
テレシア | 880 | 0 | 180 | 210 | 80 | 3 | 115 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照