階層 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | 到達報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5 | Lv17 | - | ゴブリン | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | 1000ゴルド |
2階 | 5 | Lv17 | - | プラント | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | R確定防具チケット |
3階 | 5 | Lv17 | - | リザード | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | 【防具匠】小なミック×5 |
4階 | 5 | Lv17 | - | イービル | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | 即チケ×5 |
5階 | 5 | Lv17 | - | ビースト | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | 5000ゴルド |
6階 | 5 | Lv17 | - | オーク | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | R確定武器チケット |
7階 | 5 | Lv17 | - | ゴーレム | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | 【防具匠】小なミック×5 |
8階 | 5 | Lv17 | - | ヒューマン | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | マナ×12000 |
9階 | 5 | Lv17 | - | アンデッド | 小 | 370 | 1730 | 695 | 735 | 9000ゴルド |
10階 | 6 | Lv19 | - | ゴブリン | 中・小 | 444 | 2076 | 834 | 882 | R確定キャラチケット |
11階 | 6 | Lv19 | - | プラント | 中・小 | 444 | 2076 | 834 | 882 | 紫のフェアメタルLv1×5 |
12階 | 6 | Lv19 | - | リザード | 中・小 | 444 | 2076 | 834 | 882 | 豪傑の断章Ⅳ×3 |
13階 | 6 | Lv19 | - | イービル | 中・小 | 444 | 2076 | 834 | 882 | 13000ゴルド |
14階 | 6 | Lv19 | - | ビースト | 中・小 | 444 | 2076 | 834 | 882 | ダイヤ×5 |
15階 | 6 | Lv19 | - | オーク | 中・小 | 444 | 2076 | 834 | 882 | 15000ゴルド |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照