画像 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備適正 | |||||||
SS | 斧 | S | 双剣 | B | 剣 | B | 杖 |
SS | 甲冑 | S | 兜 | A | 盾 | B | 法衣 |
レア度 | タイプ | プロフィール | |||||
SSR | ??? ??? |
ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 初期値 | ? | 物理攻撃 初期値 | ? | 魔法攻撃 初期値 | 0 | ||
HP 限界値 | 5730 | 物理攻撃 限界値 | 1200 | 魔法攻撃 限界値 | 0 | ||
Burst 初期値 | ? | 速度 初期値 | ? | ||||
Burst 限界値 | 390% | 速度 限界値 | 320 | ||||
クリ率 初期値 | ? | クリダメ 初期値 | ? | ||||
クリ率 限界値 | 12% | クリダメ 限界値 | 160% | ||||
物理軽減 初期値 | ? | 魔法軽減 初期値 | 0% | ||||
物理軽減 限界値 | 6% | 魔法軽減 限界値 | 0% | ||||
防御率 初期値 | ? | 防御性能 初期値 | ? | 回避率 初期値 | ? | ||
防御率 限界値 | 8% | 防御性能 限界値 | 20% | 回避率 限界値 | 2% |
スキル名 | コスト | タイプ | 詳細 |
---|---|---|---|
シャッフルスペル | 38 | 発動型 | 敵全体に100%の物理攻撃を与え、---- |
タイムマジック | 38 | 発動型 | 敵全体に100%の物理ダメージを与え、高---- |
猫神の加護 | - | 常時型 | 2ターンの間、与ダメージを1.4倍にする。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照