クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2 | Lv1 | - | ゴブリン プラント ゴブリン | 中・小 | 270 | 1350 | 540 | 540 | ステラ ミランダ 断章Ⅰ(赤) | ||
1-2 | 2 | Lv1 | 土 | ビースト ビースト プラント | 中・小 | 270 | 1350 | 540 | 540 | ヴェロニカ テレシア | ||
1-3 | 2 | Lv1 | - | プラント プラント アンデッド | 中・小 | 270 | 1350 | 540 | 540 | ウルシュラ エステル | ||
1-4 | 3 | Lv1 | - | プラント ゴブリン | 中・小 | 405 | 2025 | 810 | 810 | リーザ | ダイヤ | |
1-5 | 6 | Lv4 | - | ゴブリン ゴブリン プラント | 大・中・小 | 930 | 3900 | 1560 | 1860 | ダイヤ赤のフェアメタルLv1 | ||
1-6 | 3 | Lv2 | - | ビースト プラント | 小 | 405 | 2025 | 810 | 810 | ダイヤ | ||
1-7 | 4 | Lv3 | - | ビースト プラント | 小 | 540 | 2700 | 1080 | 1080 | ウッドケーン ヴェロニカ | ダイヤ | |
1-8 | 4 | Lv4 | - | ビースト プラント | 小 | 540 | 2700 | 1080 | 1080 | エステル | ダイヤ | |
1-9 | 4 | Lv5 | - | ビースト プラント | 小 | 540 | 2700 | 1080 | 1080 | ダイヤ | ||
1-10 | 11 | Lv7 | - | プラント プラント ビースト | 大・中・小 | 1815 | 7700 | 3080 | 3630 | テレシア | ダイヤ・マナ×1000 |
クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 3 | Lv6 | - | ゴブリン ビースト | 小 | 405 | 2025 | 810 | 810 | ダイヤ・即チケ | ||
2-2 | 3 | Lv7 | - | ゴブリン ビースト | 小 | 405 | 2025 | 810 | 810 | テレシア | ダイヤ | |
2-3 | 3 | Lv8 | - | ゴブリン ビースト | 小 | 405 | 2025 | 810 | 810 | ウッドボウ ユニ | ダイヤ | |
2-4 | 4 | Lv9 | - | ヒューマン | 小 | 540 | 2700 | 1080 | 1080 | 家森まもり 東方の古記 | ダイヤ | |
2-5 | 7 | Lv10 | - | ビースト | 大・中・小 | 1085 | 4550 | 1820 | 2170 | ダイヤ・【防具匠】小なミック×5 | ||
2-6 | 4 | Lv6 | - | ビースト ゴブリン | 小 | 540 | 2700 | 1080 | 1080 | ツインソード サイズアクス | ダイヤ | |
2-7 | 5 | Lv7 | - | ヒューマン | 小 | 675 | 3375 | 1350 | 1350 | 誘惑の宝珠 ヴェロニカ | ダイヤ | |
2-8 | 5 | Lv8 | - | ビースト ゴブリン | 小 | 675 | 3375 | 1350 | 1350 | 狩人の靴 タリスマン | ダイヤ | |
2-9 | 5 | Lv9 | - | ビースト ゴブリン | 小 | 675 | 3375 | 1350 | 1350 | アインブレイド ホーンシールド リーザ | ダイヤ | |
2-10 | 12 | Lv13 | - | ヒューマン プラント | 大・中・小 | 1980 | 8400 | 3360 | 3960 | テレシア 誘惑の宝珠 家森まもり | ダイヤ・R確定防具チケット |
コメントはありません。 プレジャーフィールド/コメント?