1回 | 500RBコイン(1日1回半額) |
11連 | 5000RBコイン(初回半額) |
SSR | 3% | SR | 10% | R | 87% |
---|
SSR | 3% | SR | 10% | R | 87% |
---|
武器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | |||||
斧 | 猫神の刃 | 斧 | ツーハンドアクス | 斧 | カウアクス | ||
斧 | セイクリッドアクス | 斧 | デッドアクス | 斧 | トリエッジアクス | ||
剣 | セイクリッドブレイド | 剣 | ブロッサムブレイド | 剣 | 毛刈り包丁 | ||
手甲 | セイクリッドフィスト | 剣 | ドラゴンテイル | 剣 | 奉神剣 | ||
手甲 | 氷塊の籠手 | 手甲 | ビーストクロウ | 手甲 | ウルフィスト | ||
戦棍 | セイクリッドメイス | 手甲 | シルバーネイル | 手甲 | メタルレザーフィスト | ||
双剣 | セイクリッドナイフ | 戦棍 | シープブラント | 戦棍 | カッパーメイス | ||
双剣 | ゴシックツイン | 戦棍 | エンジェルメイス | 戦棍 | スネークメイス | ||
弓 | セイクリッドボウ | 双剣 | 月華双 | 双剣 | ウィングソード | ||
水晶 | セイクリッドオーブ | 弓 | 黒銀の魔弓 | 双剣 | 白銀の双剣 | ||
魔書 | シープピロー | 弓 | 恋情の弓矢 | 弓 | 堅木の長弓 | ||
杖 | セイクリッドケーン | 水晶 | スカルオーブ | 弓 | ハートフルボウ | ||
水晶 | メロディックオーブ | 魔書 | オーダーブック | 水晶 | カットオーブ | ||
魔書 | 旧神の魔導書 | 水晶 | オーシャンオーブ | ||||
杖 | 龍と鬼の祭器 | 魔書 | 緑風図鑑 | ||||
杖 | 王杖 | 杖 | ショルダーブック | ||||
双剣 | フラットツイン | 杖 | クレセントケーン | ||||
防具 | |||||||
SSR | SR | R | |||||
盾 | セイクリッドシールド | 盾 | フラワーシールド | 盾 | レッサーシールド | ||
甲冑 | ワンダープレート | 盾 | 赤竜の盾 | 盾 | 朽ちた八咫の鏡 | ||
甲冑 | セイクリッドメイル | 甲冑 | ライトプレート | 甲冑 | ブルアーマー | ||
兜 | セイクリッドヘルム | 甲冑 | ベートの鎧 | 甲冑 | アインアーマー | ||
兜 | ゴシックヘルム | 兜 | 闇夜頭巾 | 兜 | プルームヘルム | ||
脚具 | セイクリッドブーツ | 脚具 | キャットステップ | 兜 | アインヘルム | ||
御守 | セイクリッドチャーム | 脚具 | フォレスティブーツ | 脚具 | スノーブーツ | ||
腕輪 | セイクリッドリング | 御守 | ネイチャータリスマン | 脚具 | エンジェルミュール | ||
腕輪 | 雪結晶の腕輪 | 御守 | フェザータリスマン | 御守 | フラワータリスマン | ||
首飾 | セイクリッドネック | 腕輪 | もこもこリング | 御守 | バイパータリスマン | ||
帽子 | セイクリッドハット | 腕輪 | メタルバングル | 腕輪 | ウルフリング | ||
帽子 | グッドナイトディープ | 首飾 | ミスティネックレス | 腕輪 | アインリング | ||
法衣 | セイクリッドローブ | 帽子 | サービングハット | 首飾 | 踊り子の首飾り | ||
首飾 | メロディチョーカー | 帽子 | エンチャントハット | 首飾 | ノーブルチョーカー | ||
法衣 | 巫女の法衣 | 帽子 | そよ風の髪飾り | ||||
法衣 | クイーンズガーメント | 帽子 | アインハット | ||||
兜 | ホーンサークレット | 法衣 | ルミナスクロース | ||||
法衣 | 法衣和装 |
コメントはありません。 プレミアムガチャ/コメント?