2017年9月22日(金) 15:00~2017年10月2日(月)23:59まで
※結果確認は2017年10月6日(金)23:59までとなります。
カルロッタは暗闇付与をしてくるので何かしらの対策が必要になります。
フォスの無属性装備に光属性付与や、プリースト、メディックなどのマイナス効果解除やマイナス効果を防ぐなどのスキルなどが有効です。
ただしフォスの光属性付与は弱点となるので注意が必要です。
メアのバリアスキルが有効。
難易度 | 消費行動力 | 属性 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 召喚の盃 | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | - | Lv3 | 小 | プラント | 650 | 3375 | 1350 | 25 | 1450 | アインフィスト アインブレイド スネークヘルム | ダイヤ | |
中級 | 10 | - | Lv10 | 中・小 | イービル プラント | 1350 | 7000 | 2800 | 55 | 3000 | ウルシュラ ステラ コアオーブ ツインソード 堅牢の断章Ⅰ | ダイヤ | |
上級 | 15 | 闇 | Lv19 | 中・小 | イービル アンデッド | 2142 | 11093 | 4437 | 90 | 4743 | Nユニット Rユニット 断章Ⅰ~Ⅲ | ダイヤ | |
超級 | 20 | ダイヤ | |||||||||||
極級 | 25 | ダイヤ |
難易度 | ボスLv | 制限時間 | 消費盃 | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | 最大獲得 討伐ポイント | 最大獲得 レイド珠 | 乱入時最低保証 レイド珠 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 20分 | 10 | 422 | 169 | 181 | 246 | 850 | 300 | |
HARD | 20 | 20分 | 20 | 1458 | 583 | 625 | 567 | 2040 | 720 | |
VERY HARD | 30 | 20分 | 30 | 3200 | 1280 | 1368 | 1040 | 3315 | 1170 | |
Expert | ||||||||||
Inferno |
リセット厳禁!赤文字の部分の報酬はすべて消えます
内容 | 報酬 |
---|---|
MVPレコードを5回獲得する | SSR確定防具チケット |
収集クエスト超級をコンティニューなしでクリア | ジョブポイント |
レイド召喚Expert戦に10回乱入する | SSR確定武器チケット |
マッチタイム中にレイド召喚を10回行う | ジョブポイント |
レイド召喚Inferno戦をホストでクリアする | ダイヤ |
レイドイベントミッションをコンプする | SSR確定キャラチケット |
貢献ポイント報酬 | 必要pt | 討伐数報酬 | 討伐数 |
---|---|---|---|
即チケ×20 | 500 | 100000ゴルド | 5 |
100000ゴルド | 1000 | 20000マナ | 10 |
20000マナ | 1500 | 即チケ×20 | 15 |
超越の宝玉【防】 | 2000 | 賢哲の断章Ⅰ×30 | 20 |
ジョブポイント×5 | 2500 | 紫のフェアメタルLv1×15 | 25 |
超越の宝玉【武】 | 3000 | 【武器匠】小なミック×15 | 30 |
ジョブポイント×5 | 3500 | 【防具匠】小なミック×15 | 35 |
超越の宝玉【人】 | 4000 | ジョブポイント×10 | 40 |
ジョブポイント×5 | 4500 | 賢哲の断章Ⅱ×25 | 45 |
SSR確定防具チケット | 5000 | ドラゴローブ | 50 |
ドラゴローブ | 6500 | 賢哲の断章Ⅲ×20 | 55 |
超越の大宝玉【防】 | 7000 | 紫のフェアメタルLv2×10 | 60 |
防御性能上昇【特】 | 7500 | 【武器匠】中なミック×10 | 65 |
ドラゴロッド | 8000 | 【防具匠】中なミック×10 | 70 |
超越の大宝玉【武】 | 8500 | ジョブポイント×10 | 75 |
クリダメ上昇【特】 | 9000 | 賢哲の断章Ⅳ×15 | 80 |
超越の大宝玉【人】 | 9500 | ドラゴロッド | 85 |
カルロッタ | 10000 | 超越の宝玉【防】 | 90 |
超越の宝玉【武】 | 95 | ||
超越の宝玉【人】 | 100 | ||
賢哲の断章Ⅴ×10 | 110 | ||
紫のフェアメタルLv3×5 | 120 | ||
【武器匠】大なミック×5 | 130 | ||
【防具匠】大なミック×5 | 140 | ||
ジョブポイント×10 | 150 | ||
古代の禁書 | 160 | ||
カルロッタ | 170 | ||
100000マナ | 180 | ||
500000ゴルド | 190 | ||
古代の禁書 | 200 | ||
SSR確定防具チケット | 210 | ||
魔法攻撃力上昇【特】 | 220 | ||
魔法軽減率上昇【特】 | 230 | ||
SSR確定武器チケット | 240 | ||
超越の大宝玉【防】 | 250 | ||
超越の大宝玉【武】 | 260 | ||
超越の大宝玉【人】 | 270 | ||
ダイヤ×25 | 280 | ||
ジョブポイント×50 | 290 | ||
SSRキャラ確定チケット | 300 |
順位 | 限定ユニット | ダイヤ | ゴルド | マナ |
---|---|---|---|---|
1 | カルロッタ ドラゴロッド ドラゴローブ | 50 | 500万ゴルド | 100万マナ |
2 | 45 | 300万ゴルド | 60万マナ | |
3 | 40 | 250万ゴルド | 50万マナ | |
4 | 35 | 200万ゴルド | 40万マナ | |
5 | 30 | 150万ゴルド | 30万マナ | |
6-10 | 25 | 100万ゴルド | 20万マナ | |
11-20 | 20 | 70万ゴルド | 14万マナ | |
21-50 | 15 | 60万ゴルド | 12万マナ | |
51-100 | 10 | 50万ゴルド | 10万マナ | |
101-500 | 5 | 45万ゴルド | 9万マナ | |
501-1000 | 0 | 40万ゴルド | 8万マナ | |
1001-2000 | 0 | 35万ゴルド | 7万マナ | |
2001-3000 | 0 | 30万ゴルド | 6万マナ | |
3001-4000 | 0 | 25万ゴルド | 5万マナ | |
4001-5000 | 0 | 20万ゴルド | 4万マナ | |
5001-10000 | ドラゴロッド ドラゴローブ | 0 | 15万ゴルド | 3万マナ |
10001 | ドラゴローブ | 0 | 10万ゴルド | 2万マナ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照