装備には各キャラに適正があり、SS・S・A・B・Cで表示される。
それ以下は装備できない。
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
140% | 130% | 120% | 110% | 100% |
名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫神の刃 | 斧 | 600 | 0 | 340 | 320 | 12 | 60 | |||
氷塊の籠手 | 手甲 | 260 | 135 | 260 | 640 | 24 | 40 | |||
セイクリッドアクス | 斧 | 585 | 0 | 323 | 304 | 13 | 69 | |||
セイクリッドブレイド | 剣 | 384 | 0 | 180 | 160 | 6 | 30 | |||
セイクリッドフィスト | 手甲 | 256 | 133 | 247 | 608 | 26 | 46 | |||
セイクリッドメイス | 戦棍 | 135 | 135 | 140 | 480 | 24 | 10 | |||
セイクリッドナイフ | 双剣 | 260 | 0 | 220 | 800 | 30 | 50 | |||
セイクリッドボウ | 弓 | 135 | 260 | 180 | 480 | 30 | 60 | |||
セイクリッドオーブ | 水晶 | 0 | 256 | 209 | 760 | 33 | 58 | |||
セイクリッドブック | 魔書 | 0 | 373 | 171 | 152 | 7 | 35 | |||
シープピロー | 魔書 | 0 | 384 | 180 | 160 | 6 | 30 | |||
セイクリッドケーン | 杖 | 0 | 600 | 340 | 320 | 12 | 60 |
名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シープブラント | 戦棍 | 95 | 95 | 130 | 360 | 18 | 8 | |||
ツーハンドアクス | 手甲 | 375 | 0 | 280 | 240 | 9 | 45 | |||
黒銀の魔弓 | 弓 | 95 | 179 | 160 | 360 | 23 | 45 | |||
龍と鬼の祭器 | 杖 | 0 | 375 | 280 | 240 | 9 | 45 | |||
デッドアクス | 斧 | 368 | 0 | 266 | 228 | 10 | 52 | |||
ブロッサムブレイド | 剣 | 240 | 0 | 160 | 120 | 5 | 23 | |||
ドラゴンテイル | 剣 | 231 | 0 | 152 | 114 | 6 | 26 | |||
ビーストクロウ | 手甲 | 179 | 95 | 220 | 480 | 18 | 30 | |||
シルバーネイル | 手甲 | 176 | 94 | 209 | 456 | 20 | 35 | |||
エンジェルメイス | 戦棍 | 94 | 94 | 124 | 342 | 20 | 9 | |||
月華双 | 双剣 | 176 | 0 | 181 | 570 | 25 | 44 | |||
恋情の弓矢 | 弓 | 94 | 176 | 152 | 342 | 25 | 52 | |||
スカルオーブ | 水晶 | 0 | 179 | 190 | 600 | 23 | 38 | |||
旧神の魔導書 | 魔書 | 0 | 231 | 152 | 114 | 6 | 26 | |||
王杖 | 杖 | 0 | 368 | 266 | 228 | 10 | 52 |
名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カウアクス | 斧 | 210 | 0 | 220 | 160 | 6 | 30 | |||
トリエッジアクス | 斧 | 205 | 0 | 209 | 152 | 7 | 35 | |||
毛刈り包丁 | 剣 | 154 | 0 | 140 | 80 | 3 | 15 | |||
奉神剣 | 剣 | 151 | 0 | 133 | 76 | 3 | 17 | |||
ウルフィスト | 手甲 | 95 | 64 | 180 | 320 | 12 | 20 | |||
メタルレザーフィスト | 手甲 | 93 | 63 | 171 | 304 | 13 | 23 | |||
カッパーメイス | 戦棍 | 64 | 64 | 120 | 240 | 12 | 5 | |||
スネークメイス | 戦棍 | 63 | 63 | 114 | 228 | 13 | 6 | |||
ウィングソード | 双剣 | 95 | 0 | 160 | 400 | 15 | 25 | |||
白銀の双剣 | 双剣 | 93 | 0 | 152 | 380 | 17 | 29 | |||
堅木の長弓 | 弓 | 64 | 95 | 140 | 240 | 15 | 30 | |||
ハートフルボウ | 弓 | 63 | 93 | 133 | 228 | 17 | 35 | |||
カットオーブ | 水晶 | 0 | 95 | 160 | 400 | 15 | 25 | |||
オーシャンオーブ | 水晶 | 0 | 93 | 152 | 380 | 17 | 29 | |||
緑風図鑑 | 魔書 | 0 | 154 | 140 | 80 | 3 | 15 | |||
ショルダーブック | 魔書 | 0 | 151 | 133 | 76 | 3 | 17 | |||
クレセントケーン | 杖 | 0 | 210 | 220 | 160 | 6 | 30 | |||
火之錫杖 | 杖 | 0 | 205 | 209 | 152 | 7 | 35 |
名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズアクス | [添付] | |||||||||
アインブレイド | [添付] | |||||||||
アインフィスト | [添付] | |||||||||
バトルメイス | [添付] | |||||||||
ツインソード | [添付] | |||||||||
ウッドボウ | [添付] | |||||||||
コアオーブ | [添付] | |||||||||
東方の古記 | [添付] | |||||||||
ウッドケーン | [添付] |
コメントはありません。 武器一覧/コメント?