#author("2017-09-23T14:13:29+09:00","","")
#author("2017-09-24T02:25:51+09:00","","")
*キャラ一覧 [#ee07cc24]

#contents

ステータス表示は最大値を表示~
キャラの上限解放はランク15から~

|Lv30|バースト威力50%上昇|
|Lv35|2つ目の発動型スキル習得|
|Lv40|3つ目の常時型スキル習得|
|Lv45|新たなキャラスキン&br;装備適正上昇|

各行右端にある&ref(paraedit.png,nolink);をクリックすることで、行毎に表を直感的に編集することができます。~
なお、ソートの際に挙動がおかしくなるのでこのページの表は%を抜いて表記しています。~

**SSR [#SSR]

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~画像|~タイプ|~HP|~物攻|~魔攻|~Burst|~速度|~クリ率|~クリダメ|~物理軽減|~魔法軽減|~防御率|~防御性能|~回避率|~備考|h
|[[アリス]]|&ref(アリス1.png,nolink,60x60,アリス);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|5818|1200|0|390|320|12|160|6|0|8|20|2||
|[[白雪ゆきこ]]|&ref(白雪ゆきこ1.png,nolink,60x60);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|2920|520|270|310|640|24|140|6|4|8|10|6||
|[[メア]]|&ref(メア.png,nolink,60x60,メア);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|8670|0|768|230|160|6|130|0|12|24|30|0||
|[[卯月玉藻]]|&ref(卯月玉藻.jpg,nolink,60x60);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|3820|0|468|255|700|26|144|0|2|7|13|11|タワー報酬|
|[[ニーナ]]|&ref(ニーナ.jpg,nolink,60x60);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|4368|520|0|270|800|30|150|2|0|8|15|12|ルーキーガチャ第1弾|
|[[カルロッタ]]|&ref(カルロッタ.jpg,nolink,60x60);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|5070|0|1088|360|280|11|153|0|5|11|13|2|レイドイベント『復讐のカルロッタ』|
|[[アークビショップ]]|&ref(ジョブ一覧/アークビショップ.jpg,nolink,60x60);|&ref(画像/回復.png,nolink,40x40);|6788|266|266|188|450|23|109|4|4|15|23|8|ジョブキャラ|
|[[アマゾネス]]|&ref(ジョブ一覧/アマゾネス.jpg,nolink,60x60);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|4088|266|488|255|450|28|156|4|6|8|9|6|ジョブキャラ|
}}
}}}

**SR [#SR]

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~画像|~タイプ|~HP|~物攻|~魔攻|~Burst|~速度|~クリ率|~クリダメ|~物理軽減|~魔法軽減|~防御率|~防御性能|~回避率|~備考|h
|[[オーウィス]]|&ref(オーウィス1.png,nolink,60x60,オーウィス);|&ref(画像/回復.png,nolink,40x40);|4500|190|190|180|360|18|108|3|3|12|19|6||
|[[マリード]]|&ref(マリード1.png,nolink,60x60,マリード);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|3648|750|0|330|240|9|145|5|0|6|15|2||
|[[ケイト・シー]]|&ref(ケイト・シー1.png,nolink,60x60,ケイト・シー);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|2730|190|358|210|360|23|145|3|5|6|8|5||
|[[火ノ水八雲]]|&ref(火ノ水八雲1.png,nolink,60x60,火ノ水八雲);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|3648|0|750|330|240|9|145|0|5|9|11|2||
|[[アモル]]|&ref(アモル1.png,nolink,60x60,アモル);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|2250|0|250|225|500|19|131|0|1|5|9|8||
|[[フォス]]|&ref(フォス1.png,nolink,60x60,フォス);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|5440|480|0|210|120|5|123|9|0|18|23|0||
|[[クラリス]]|&ref(クラリス1.png,nolink,60x60,クラリス);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|1858|358|190|270|480|18|130|5|3|6|8|5||
|[[フォルティ]]|&ref(フォルティ.png,nolink,60x60,フォルティ);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|4500|408|0|200|100|4|119|8|0|15|19|0|メインクエ5-10で獲得|
|[[ナイト]]|&ref(ジョブ一覧/ナイト.jpg,nolink,60x60,ナイト);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|4980|446|0|205|110|4|121|8|0|17|21|0|ジョブキャラ|
|[[アメリア]]|&ref(アメリア.jpg,nolink,60x60);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|5440|0|480|210|120|5|123|0|9|18|23|0|ルーキーガチャ第1弾|
|[[スナイパー]]|&ref(ジョブ一覧/スナイパー.jpg,nolink,60x60,スナイパー);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|2490|186|348|205|330|21|141|3|4|6|7|4|ジョブキャラ|
|[[プリースト]]|&ref(ジョブ一覧/プリースト.jpg,nolink,60x60,プリースト);|&ref(画像/回復.png,nolink,40x40);|4158|186|186|178|330|17|107|3|3|11|17|6|ジョブキャラ|
}}
}}}

**R [#Rare]

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~画像|~タイプ|~HP|~物攻|~魔攻|~Burst|~速度|~クリ率|~クリダメ|~物理軽減|~魔法軽減|~防御率|~防御性能|~回避率|~備考|h
|[[ミレナ]]|&ref(ミレナ.png,nolink,60x60,ミレナ);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|3068|0|308|190|80|3|115|0|6|12|15|0||
|[[クラネス]]|&ref(クラネス.png,nolink,60x60,クラネス);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|1030|190|128|230|320|12|120|3|2|4|5|3||
|[[リタ]]|&ref(リタ.png,nolink,60x60,リタ);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|3068|308|0|190|80|3|115|6|0|12|15|0||
|[[コカトゥ]]|&ref(コカトゥ.png,nolink,60x60,コカトゥ);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|1568|190|0|210|400|15|125|1|0|4|8|6||
|[[サラ]]|&ref(サラ.png,nolink,60x60,サラ);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|1568|0|190|210|400|15|125|0|1|4|8|6||
|[[モニカ]]|&ref(モニカ.png,nolink,60x60,モニカ);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|2050|420|0|270|160|6|130|3|0|4|10|1||
|[[カロリナ]]|&ref(カロリナ.png,nolink,60x60,カロリナ);|&ref(画像/回復.png,nolink,40x40);|2520|128|128|170|240|12|105|2|2|8|13|4||
|[[千島ポロリ]]|&ref(千島ポロリ.png,nolink,60x60,千島ポロリ);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|1568|128|190|190|240|15|130|2|3|4|5|3||
|[[マリアム]]|&ref(マリアム.png,nolink,60x60,マリアム);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|2050|0|420|270|160|6|130|0|3|6|8|1||
|[[フェンサー]]|&ref(ジョブ一覧/フェンサー.jpg,nolink,60x60,フェンサー);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|2680|294|0|185|70|3|113|5|0|11|13|0|ジョブキャラ|
|[[メディック]]|&ref(ジョブ一覧/メディック.jpg,nolink,60x60,メディック);|&ref(画像/回復.png,nolink,40x40);|2238|124|124|168|210|11|104|2|2|7|11|4|ジョブキャラ|
|[[アーチャー]]|&ref(ジョブ一覧/アーチャー.jpg,nolink,60x60,アーチャー);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|1368|124|180|185|210|13|126|2|3|4|4|3|ジョブキャラ|
|[[ウィッチ]]|&ref(ジョブ一覧/ウィッチ.jpg,nolink,60x60,ウィッチ);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|1808|0|396|255|140|5|126|0|3|5|7|1|ジョブキャラ|
}}
}}}

**N [#Normal]

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~画像|~タイプ|~HP|~物攻|~魔攻|~Burst|~速度|~クリ率|~クリダメ|~物理軽減|~魔法軽減|~防御率|~防御性能|~回避率|~備考|h
|[[ヴェロニカ]]|&ref(ヴェロニカ.png,nolink,60x60,ヴェロニカ);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|680|0|108|180|200|8|113|0|1|2|4|3||
|[[ステラ]]|&ref(ステラ.png,nolink,60x60,ステラ);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|880|180|0|210|80|3|115|2|0|2|5|1||
|[[リーザ]]|&ref(リーザ.png,nolink,60x60,リーザ);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|1348|140|0|170|40|2|108|3|0|6|8|0||
|[[ユニ]]|&ref(ユニ.png,nolink,60x60,ユニ);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|468|108|88|190|160|6|110|2|1|2|3|2||
|[[ウルシュラ]]|&ref(ウルシュラ.png,nolink,60x60,ウルシュラ);|&ref(画像/回復.png,nolink,40x40);|1080|88|88|160|120|6|103|1|1|4|6|2||
|[[ミランダ]]|&ref(ミランダ.png,nolink,60x60,ミランダ);|&ref(画像/物理.png,nolink,40x40);|680|108|0|180|200|8|113|1|0|2|4|3||
|[[エステル]]|&ref(エステル.png,nolink,60x60,エステル);|&ref(画像/バランス.png,nolink,40x40);|680|88|108|170|120|8|115|1|2|2|3|2||
|[[家森まもり]]|&ref(家森まもり.png,nolink,60x60,家森まもり);|&ref(画像/防御.png,nolink,40x40);|1348|0|140|170|40|2|108|0|3|6|8|0||
|[[テレシア]]|&ref(テレシア.png,nolink,60x60,テレシア);|&ref(画像/魔法.png,nolink,40x40);|880|0|180|210|80|3|115|0|2|3|4|1||
}}
}}}

-レア度不明

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~画像|~タイプ|~HP|~物攻|~魔攻|~Burst|~速度|~クリ率|~クリダメ|~物理軽減|~魔法軽減|~防御率|~防御性能|~回避率|~備考|h
|[[イリア]]||||||||||||||||
|[[ミア]]||||||||||||||||



#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS