#author("2017-09-19T18:13:26+09:00","","")
#author("2017-09-19T23:42:32+09:00","","")
*フォス [#eeb7bd85]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~画像|
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink);|
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(フォス.png,nolink);|
|>|>|>|>|>|>|>|~装備適正|
|BGCOLOR(orange):SS||BGCOLOR(indianred):A||BGCOLOR(aqua):B||BGCOLOR(lightgrey):C||
|BGCOLOR(YELLOW):S||BGCOLOR(indianred):A||BGCOLOR(aqua):B||BGCOLOR(lightgray):C||
|BGCOLOR(YELLOW):S|剣|BGCOLOR(indianred):A|斧|BGCOLOR(aqua):B|双剣|||
|BGCOLOR(YELLOW):S|盾|BGCOLOR(indianred):A|甲冑|BGCOLOR(aqua):B|兜|||
|~レア度|~タイプ|>|>|>|~種族|~性格|~CV|
|SR|&ref(画像/防御.png,nolink);|>|>|>|?|?|???|
|SR|&ref(画像/防御.png,nolink);|>|>|>|パルキス族|正義感、責任感が強い。&br;悲しみを背負い込むタイプ|梅乃ちえり|
|>|>|>|~プロフィール|>|>|>|~エピソード|
|>|>|>|&attachref(,nolink);|>|>|>|&attachref(,nolink);|
|>|>|>|&attachref(フォスプロフィール.jpg,nolink);|>|>|>|&attachref(フォスエピソード.jpg,nolink);|
}}

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ステータス|h
|~HP 初期値|1080|~物理攻撃 初期値|145|~魔法攻撃 初期値|0|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~HP 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理攻撃 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法攻撃 限界値|?|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~HP 限界値|5440|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理攻撃 限界値|480|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法攻撃 限界値|0|
|~Burst 初期値|320%|~速度 初期値|200|>|BGCOLOR(aliceblue):|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~Burst 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~速度 限界値|?|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~Burst 限界値|210%|BGCOLOR(lemonchiffon):~速度 限界値|120|>|~|
|~クリ率 初期値|8%|~クリダメ 初期値|138%|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリ率 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリダメ 限界値|?|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリ率 限界値|5%|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリダメ 限界値|123%|>|~|
|~物理軽減 初期値|9%|~魔法軽減 初期値|0%|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理軽減 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法軽減 限界値|?|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理軽減 限界値|9%|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法軽減 限界値|0%|>|~|
|~防御率 初期値|18%|~防御性能 初期値|23%|~回避率 初期値|0%|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御率 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御性能 限界値|?|BGCOLOR(lemonchiffon):~回避率 限界値|?|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御率 限界値|18%|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御性能 限界値|23%|BGCOLOR(lemonchiffon):~回避率 限界値|0%|
}}

**スキル [#ba285698]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名|~コスト|~タイプ|~詳細|h
|~?||||
|~?||||
|~?||||
|~プロテクション|28|発動型|自身に1回分の物理ダメージ無効を付与し、2ターンの間、味方全体の物理軽減率を5%引き上げる|
|~レイフォーム|28|発動型|2ターンの間、味方全体の無属性装備に光属性を付与する|
|~誓約の盾|-|常時型|2ターンの間、物理軽減率を15%引き上げる|
}}

-----

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS