#author("2017-10-11T18:41:20+09:00","","")
*世界一ビビリな少女の逆鱗 [#s702f43e]

#contents

***開催期間 [#h5bc6309]

2017年10月12日 15:00 〜 2017年10月25日 23:59まで
※結果確認は2017年10月31日 23:59まで

&attachref(,nolink);



***獲得可能ユニット [#y644bfc4]
-[[]]
-[[]]
-[[]]

***ボスインフォ [#d790b05f]
『世界一ビビリな少女の逆鱗』では、
雷を従えた防御特化の霊獣がレイドボスとして登場します。

『復讐のカルロッタ』と比較すると攻撃性能面は低下しましたが、
防御性能の向上や、10ターン固定のマイナス効果遮断(※)など、
持前の耐久力で非常に手強い相手となっております。
(※固定ターンはスキルの影響で増減せず、11ターン目から遮断効果が失われます)

**世界一ビビリな少女の逆鱗 クエスト [#ka953eed]
-超級の解放は ?から(他難易度クリア済み)
-絶級の解放は ?から(他難易度クリア済み)

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~難易度|~消費行動力|~属性|~敵Lv|~敵サイズ|~出現モンスター|~EXP|~ゴルド|~マナ|~獲得&br;召喚の盃|~獲得経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|初級|5|-|Lv3|小||650|3375|1350|25|1450|Nユニット|ダイヤ|
|中級|10|-|Lv10|||1350|7000|2800|55|3000|Nユニット|ダイヤ|
|上級|15||Lv19|||2142|11093|4437|90|4743|Nユニット&br;Rユニット&br;断章Ⅰ~Ⅲ|ダイヤ|
|超級|20||Lv28|||3045|15750|6300|130|6720|Nユニット&br;Rユニット&br;断章Ⅰ~Ⅲ|ダイヤ|
|絶級|25||Lv35|||3938|21000|8400|188|8925|Nユニット&br;Rユニット&br;断章Ⅰ~Ⅲ|ダイヤ|
}}

**世界一ビビリな少女の逆鱗 レイドボス [#w3df7179]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~難易度|~ボスLv|~制限時間|~消費盃|~ゴルド|~マナ|~獲得経験値|~最大獲得&br;討伐ポイント|~最大獲得&br;レイド珠|~乱入時最低保証&br;レイド珠|h
|NORMAL|10|20分|10|422|169|181|248|880|300|
|HARD|20|20分|20|1458|583|625|567|2040|720|
|VERY HARD|30|20分|30|3200|1280|1368|1040|3315|1170|
|Expert|40|20分|40|5625|2250|2400|1768|4760|1680|
|Inferno|50|20分|60|8750|3500|3719|3195|7650|2700|
}}

**BOXガチャ [#y79b0d32]
-1回 レイド珠300個
-10連 レイド珠3000個

&size(18){&color(red){リセット厳禁!};};~

&attachref(,nolink);

-リセット後

&attachref(,nolink);

*レイド専用ミッション [#p34b26cf]

|>|CENTER:|c
|~内容|~報酬|h
|MVPレコードを5回獲得する|SSR確定防具チケット|
|収集クエスト超級をコンティニューなしでクリア|ジョブポイント×50|
|レイド召喚Expert戦に10回乱入する|SSR確定武器チケット|
|マッチタイム中にレイド召喚を10回行う|ジョブポイント|
|レイド召喚Inferno戦をホストでクリアする|ダイヤ×50|
|レイドイベントミッションをコンプする|SSR確定キャラチケット|

*チーム貢献ポイント報酬&討伐数報酬 [#u71358d4]


*レイド討伐ランキング報酬 [#j660be52]


-----

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS